首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    8月27日预约披露中报上市公司一览表

    2004-08-26 08:54




    赛德投资  




    证券代码 证券简称 行业 截止日 一季度每股收益(元) 上年中期每股收益(元) 一季度主营业务收入净额(元) 完成去年上半年主营收入比重(%) 一季度主营业务利润(元) 完成去年上半年主营利润比重(%) 一季度营业利润(元) 完成去年上半年营业利润比重(%) 一季度净利润(元) 完成去年上半年净利润比重(%)
    000005.SZ ST星源 综合类 2004-03-31 0.0013 -0.0191 21027660.99 47.5478 11309186.15 59.9534 -6149949.21 27.4543 925029.75 -6.8318
    000013.SZ *ST石化A 化工材料批发业 2004-03-31 -0.0594 -0.3549  0  0 -17408853.12 49.0241 -18030465.48 16.7469
    000100.SZ TCL集团 日用电子器具制造业 2004-03-31 0.0957 0.18 7229427547 56.8992 1581642932 64.4721 483062078 70.2789 247577807 88.367
    000561.SZ *ST长岭 日用电器制造业 2004-03-31 0.0033 0.0111 88922318.44 40.6446 21915691.63 57.8692 -2575574.55 12.2574 1316995.16 29.8017
    000563.SZ 陕国投A 金融信托业 2004-03-31 -0.0113 -0.0168 7381367 20.0773 36329.37 0.4291 -8549162.08 104.388 -3561786.3 67.3721
    000877.SZ 天山股份 水泥制造业 2004-03-31 -0.158 0.1758 218498962.77 38.5132 39908848.87 23.7934 -37636927.58 -432.8124 -27382919 -89.8365
    600005.SS 武钢股份 黑色金属冶炼及压延加工业 2004-03-31 0.0621 0.1372 1485872311.19 38.9077 253410443.23 45.9868 231097624.23 45.4303 155748889.63 45.257
    600029.SS 南方航空 航空运输业 2004-03-31 0.0448 -0.3452 5245109000 78.0256 1050533000 -424.6843 319975000 -18.1923 195916000 -16.8203
    600050.SS 中国联通 电信服务业 2004-03-31 0.0397 0.0661 17605996869 60.8494 8908868783 61.1344 1994455511 52.5749 782257910 60.0554
    600068.SS 葛洲坝 土木工程建筑业 2004-03-31 0.0088 0.039 395278868.67 66.8715 56419670.57 53.5762 980971.68 7.8117 6229658.56 22.605
    600093.SS 禾嘉股份 农业 2004-03-31 0.0059 0.0308 66822683.48 77.8333 16216151.78 42.9673 3851269.96 26.0064 1699647.88 19.2355
    600104.SS 上海汽车 交通运输设备制造业 2004-03-31 0.282 0.3811 2043846240.23 57.5975 565848555.17 60.2541 140351866.79 49.0896 710666252 73.994
    600156.SS 益鑫泰 纺织业 2004-03-31 -0.0175 0.0019 147619135.09 38.4334 6934235.54 24.9036 -9894051.56 123.6851 -7680806.65 -940.1541
    600162.SS 山东临工 专用设备制造业 2004-03-31 0.083 0.1532 677463254.72 75.079 101541177.08 70.2906 23460430.68 56.7673 14602854.74 54.1876
    600249.SS 两面针 专用化学产品制造业 2004-03-31 0.0445 0.18 116472522.7 52.2352 37390472.87 57.2453 10901691.2 63.6773 6677468.96 41.7299
    600266.SS 北京城建 土木工程建筑业 2004-03-31 0.0155 0.0205 259087961 34.4765 54435951.29 48.443 21002305.84 55.9093 9319205.81 75.7969
    600291.SS 西水股份 非金属矿物制品业 2004-03-31 0.0627 0.1294 130006091.23 45.523 27495803.35 46.1971 5988169.37 23.8352 10035248.43 48.484
    600292.SS 九龙电力 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 2004-03-31 0.1561 0.2368 130342580.85 66.7083 36535811.76 60.956 28762849.36 61.3308 26100760.34 65.9058
    600343.SS 航天动力 其他专用设备制造业 2004-03-31 0.0134 0.0411 20795223.25 50.1495 8158873.45 47.8656 2884877.77 32.7749 2481200.66 32.6481
    600355.SS 精伦电子 通信设备制造业 2004-03-31 0.0009 0.047 44911809.6 30.3074 22246960.45 33.3942 -3085248.81 -27.2041 231895.85 2.0065
    600418.SS 江淮汽车 汽车制造业 2004-03-31 0.2802 0.331 2137595260.7 112.0087 369194389.94 143.1768 107756640.29 113.8066 64444408.93 84.6504
    600528.SS 中铁二局 建筑业 2004-03-31 0.0451 0.0879 963865899.18 45.0554 101720586.95 45.1833 21284772.49 52.5323 18482273.25 51.2696
    600560.SS 金自天正 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 2004-03-31 0.0737 0.1781 40836106.54 30.0517 9114377.3 42.532 6252544.21 42.7319 5636000.26 41.3899
    600576.SS 庆丰股份 棉纺织业 2004-03-31 0.0184 0.0857 214089767.88 47.7308 19416132.18 33.5353 1709423.57 7.9466 3577108.67 21.5105
    600586.SS 金晶科技 玻璃及玻璃制品业 2004-03-31 0.0962 0.1068 104421159.65 90.4817 28751114.27 111.3272 18670782.24 112.8741 12118123.37 90.1439
    600672.SS *ST英教 农业 2004-03-31 -0.9977 -0.3346 4547147.35 163.0591 -17292036.39 613.7393 -387313471.04 323.6381 -439941972.06 298.1475
    600711.SS 雄震集团 综合类 2004-03-31 0.0245 0.1282 31885557.17 48.922 16535372.99 69.2438 6510170.58 72.947 1478071.17 19.098
    600742.SS 一汽四环 交通运输设备制造业 2004-03-31 0.0709 0.2067 931384619.87 60.1041 55319272.24 51.2767 13976277.8 36.2132 14994717.57 34.292
    600744.SS 华银电力 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 2004-03-31 0.0403 -0.0388 547291849.28 115.1663 68251147.3 526.7238 33735925.46 -134.1765 28709233.88 -104.089
    600745.SS 天华股份 服装及其他纤维制品制造业 2004-03-31 0.0013 0.052 34101278.31 51.48 6780964.44 65.4665 462589.79 -4.9319 159435.99 2.5206
    600746.SS 江苏索普 化学原料及化学制品制造业 2004-03-31 0.0229 0.0033 93943976.3 66.3261 17244716.11 93.7857 7914971.22 408.0973 7028991.78 701.1434
    600749.SS 西藏圣地 旅馆业 2004-03-31 -0.0065 -0.0578 42509501.15 1207.5716 3450203.76 150.2702 -514947.74 11.1559 -519288.78 11.2365
    600758.SS ST金帝 土木工程建筑业 2004-03-31 -0.0307 -0.0382 60694128.41 16.5323 6355455.72 41.1786 -5176373.08 67.8197 -4906866.65 80.4912
    600777.SS 新潮实业 其他电子设备制造业 2004-03-31 0.0438 0.1264 121991672.08 31.5206 23422147.13 27.8316 17219698.76 30.7302 11607135.18 34.668
    600781.SS ST民丰 纺织业 2004-03-31 -0.0244 -0.082 51351418.7 72.7961 4197379.62 -99.9011 -3688297.36 21.6206 -4337518.88 29.7925
    600784.SS 鲁银投资 综合类 2004-03-31 0.0427 0.0546 881768842.82 249.0879 41395052.91 50.5127 11713600.38 36.8643 10599730.06 78.1468
    600828.SS 成商集团 零售业 2004-03-31 0.0121 0.0281 350944878.63 48.1879 40307673.89 51.971 -2152730.86 138.2277 2456840.56 43.0965
    600854.SS 春兰股份 电器机械及器材制造业 2004-03-31 0.0186 0.0922 684995050.8 45.3307 122029911.89 46.7211 18530509.11 24.3683 9642507.09 20.1405
    600890.SS 中房股份 交通运输设备制造业 2004-03-31 0.0033 0.0039 41375329 17.3713 12113416.18 58.2427 8008844.96 47.14 1597475.1 83.9682


    (赛德投资)

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,784,816, 栏目计数: 5,429,940
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号