首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 回复投资者询问金凤科技(002202)和轻纺城(600790) (2008-05-17)
  • 回复咨询600460 (2006-05-08)
  • 回复zjgzh (2006-05-05)
  • 回复zlpzb (2006-05-05)
  • 回复张东成咨询580000、600328和000718三个股? (2006-05-05)
  • 回复caihua咨询之个股 (2006-04-22)
  • zhuan shi来信 (2006-04-22)
  • 答复nick咨询000930 (2006-04-20)
  • 再度回复bz600555询问580995 (2006-04-20)
  • 答复bz600555询问600970 (2006-04-19)
  • 新一代手机技术完全解读:什么是3G (2005-11-01)
  • 成功的捷径是成熟完善自己 (2005-10-11)
  • 技术过硬心理才能过关 (2005-08-12)
  • 权证的基本知识 (2005-08-10)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 读者来信 >> 公开信

    中盘绩优股、成长股一栏表(仅供参考)

    2004-09-29 08:52


    中盘绩优股、成长股一栏表(仅供参考)
    代码 名称 流通股本 每股收益 每股公积金 每股未分配利润 每股净资产
    000012 南 玻A 10716.60 0.23 1.35 0.37 3.05
    000022 深赤湾A 5047.85 0.60 1.07 0.00 3.71
    000037 深南电A 6484.61 0.52 0.45 0.73 2.59
    000422 湖北宜化 10885.04 0.31 2.02 0.58 3.86
    000513 丽珠集团 11567.23 0.30 1.39 0.13 3.31
    000531 穗恒运A 10782.16 0.35 0.82 0.51 2.61
    000538 云南白药 5875.05 0.61 0.82 0.03 3.14
    000541 佛山照明 14703.54 0.50 3.36 0.70 5.97
    000550 江铃汽车 11753.05 0.44 0.97 0.00 2.54
    000616 亿城股份 8772.31 0.21 1.04 0.57 2.75
    000635 英 力 特 5200.00 0.18 2.05 -2.07 1.04
    000662 广西红日 5400.15 0.39 0.44 0.31 1.56
    000677 山东海龙 7076.16 0.21 1.01 0.55 2.81
    000725 京东方A 8214.00 0.43 1.60 0.72 3.83
    000726 鲁 泰A 14155.56 0.36 1.75 0.38 3.34
    000731 四川美丰 10111.29 0.46 1.18 0.71 3.67
    000807 云铝股份 13400.00 0.45 2.35 0.03 4.09
    000829 赣南果业 6204.55 0.13 0.65 0.12 1.85
    000869 张 裕A 3840.00 0.36 2.48 0.00 4.90
    000876 新 希 望 10400.00 0.34 1.96 0.82 3.98
    000895 双汇发展 13450.00 0.77 2.25 1.24 4.91
    000911 南宁糖业 7280.00 0.47 1.66 0.23 3.08
    000926 福星科技 10051.69 0.33 0.71 0.83 2.91
    000933 神火股份 9100.00 0.44 3.03 0.12 4.43
    000937 金牛能源 10000.00 0.32 1.83 0.82 3.97
    000960 锡业股份 13000.00 0.10 0.00 0.20 3.33
    000970 中科三环 9450.00 0.28 0.47 0.34 1.93
    001696 宗申动力 5158.40 0.31 0.83 -0.79 1.21
    600031 三一重工 6000.00 0.96 3.51 1.98 6.68
    600037 歌华有线 10400.00 0.67 3.32 0.57 5.33
    600066 宇通客车 9372.31 0.94 4.80 1.62 8.07
    600085 同 仁 堂 9961.66 0.72 1.79 1.39 4.93
    600089 特变电工 13041.60 0.42 1.60 0.87 3.89
    600096 云 天 化 10000.00 0.54 1.46 0.51 3.82
    600123 兰花科创 14400.00 0.28 1.16 0.00 2.64
    600130 波导股份 4000.00 1.53 3.93 2.49 7.95
    600143 金发科技 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    600160 巨化股份 11440.00 0.23 1.96 0.00 3.76
    600162 山东临工 10752.00 0.18 1.64 0.75 3.67
    600219 南山实业 13500.00 0.58 2.79 1.60 5.96
    600227 赤 天 化 7000.00 0.42 2.75 0.71 4.82
    600232 金鹰股份 5850.00 0.31 0.65 0.00 2.49
    600267 海正药业 6400.00 0.44 1.76 0.71 3.66
    600276 恒瑞医药 7680.00 0.37 1.55 0.49 3.38
    600282 南钢股份 14400.00 0.97 1.59 1.16 4.36
    600289 亿阳信通 4000.00 0.66 6.44 1.60 9.53
    600292 九龙电力 6000.00 0.37 2.76 0.87 5.08
    600301 南化股份 7289.03 0.20 1.75 0.09 2.95
    600303 曙光股份 9225.00 0.58 1.46 0.21 3.30
    600308 华泰股份 14040.00 0.75 3.32 1.12 6.36
    600317 营 口 港 10000.00 0.27 2.24 0.44 3.86
    600356 恒丰纸业 6000.00 0.41 1.96 0.00 4.18
    600357 承德钒钛 10000.00 0.60 2.22 0.63 4.26
    600383 金地集团 9000.00 0.61 2.92 0.53 5.60
    600398 凯诺科技 12240.00 0.30 1.21 0.94 3.19
    600400 红豆股份 5000.00 0.43 1.73 0.96 3.94
    600408 安泰集团 7000.00 0.21 1.27 0.00 2.88
    600415 小商品城 2915.21 0.63 0.39 1.34 3.64
    600418 江淮汽车 8800.00 0.90 3.02 0.75 5.70
    600422 昆明制药 4000.00 0.46 3.95 0.00 5.87
    600426 华鲁恒升 6000.00 0.28 2.14 0.00 3.62
    600432 吉恩镍业 6000.00 0.16 1.29 0.00 2.54
    600460 士 兰 微 2600.00 0.60 2.58 1.24 5.07
    600488 天药股份 7605.00 0.25 1.65 0.55 3.41
    600497 驰宏锌锗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    600507 长力股份 5000.00 0.26 2.41 0.26 3.98
    600508 上海能源 11000.00 0.38 2.39 0.44 4.04
    600519 贵州茅台 8651.50 1.17 6.66 0.00 10.60
    600521 华海药业 3500.00 0.55 4.89 0.55 6.59
    600529 山东药玻 4800.00 0.57 3.09 1.25 5.79
    600531 豫光金铅 8100.00 0.26 0.93 0.46 2.52
    600535 天 士 力 7500.00 0.28 1.99 0.56 3.69
    600556 XR北生药 6344.80 0.46 2.69 0.48 4.44
    600563 法拉电子 5000.00 0.47 2.25 1.04 4.52
    600575 芜 湖 港 4500.00 0.19 2.43 0.38 3.88
    600583 海油工程 8800.00 0.40 2.81 1.03 4.98
    600586 金晶科技 4550.00 0.20 2.45 0.00 4.00
    600611 大众交通 14232.34 0.33 1.44 0.46 3.99
    600636 三 爱 富 8237.21 0.29 0.71 0.51 2.59
    600686 厦门汽车 5760.00 0.40 0.51 0.60 2.67
    600707 彩虹股份 14364.48 0.51 1.52 1.39 4.47
    600710 常林股份 14880.00 0.50 0.36 0.45 1.98
    600729 重庆百货 5100.00 0.34 0.46 0.55 2.59
    600740 山西焦化 14133.05 0.39 0.99 0.84 2.76
    600750 江中药业 6240.00 0.35 1.89 0.81 4.02
    600756 浪潮软件 6870.24 0.29 0.04 1.04 2.35
    600761 安徽合力 14133.05 0.25 0.78 0.00 2.54
    600785 新华百货 6464.25 0.34 2.57 0.00 5.01
    600786 东方锅炉 5400.00 0.63 1.09 0.00 1.37
    600801 华新水泥 4800.00 0.08 0.96 0.00 2.33
    600823 世茂股份 11315.90 0.00 0.78 0.00 2.01
    600837 都市股份 3931.20 0.23 0.45 0.27 1.89
    600886 国投电力 10731.70 0.76 1.78 0.56 3.65

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,369,140, 栏目计数: 728,319
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号