首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    2000年以来历史最大跌幅80%以上的股票★

    2005-01-17 09:04




    代码 名称 上市日期 最大跌幅% 
    1 000557 ST银广夏 19940616.00 97.21 
    2 000048 ST康达尔 19941100.00 96.45 
    3 600700 *ST数 码 19960430.00 96.24 
    4 600899 *ST信 联 19960426.00 95.63 
    5 600681 *ST万 鸿 19931018.00 94.98 
    6 000008 ST 亿 安 19920508.00 94.97 
    7 600799 *ST龙 科 19970416.00 94.89 
    8 000801 ST 湖 山 19980506.00 94.65 
    9 600788 *ST达 曼 19961230.00 94.46 
    10 000730 *ST 环保 19970522.00 94.41 
    11 600672 *ST英 教 19930916.00 94.19 
    12 000583 ST 托 普 19951100.00 94.15 
    13 000827 *ST 长兴 19981016.00 93.90 
    14 600852 *ST中 川 19940404.00 93.66 
    15 600385 *ST金 泰 20010724.00 93.35 
    16 000931 *ST 中科 19930430.00 92.90 
    17 000030 ST盛润A 19930902.00 92.02 
    18 600735 *ST陈 香 19960726.00 91.95 
    19 000633 合金投资 19961112.00 91.86 
    20 000885 ST 春 都 19990320.00 91.59 
    21 600159 ST宁 窖 19980526.00 91.31 
    22 000590 紫光古汉 19960120.00 91.22 
    23 000035 中科健A 19940408.00 91.08 
    24 600234 ST天 龙 20000616.00 91.04 
    25 000653 ST 九 州 19961126.00 91.01 
    26 600807 ST济 百 19940104.00 90.83 
    27 000950 *ST 农化 19990916.00 90.67 
    28 600847 *ST万 里 19940324.00 90.59 
    29 000766 ST通金马 19970418.00 90.39 
    30 000736 ST 重 实 19970410.00 90.39 
    31 000802 *ST 京西 19980108.00 90.34 
    32 600659 *ST花 雕 19930528.00 90.20 
    33 600715 ST松 辽 19960700.00 90.19 
    34 000722 金果实业 19970522.00 90.16 
    35 000556 PT 南 洋 19940524.00 89.99 
    36 600842 ST中 西 19940312.00 89.97 
    37 600752 *ST哈 慈 19960924.00 89.95 
    38 600669 *ST鞍 成 19930806.00 89.83 
    39 000718 *ST 吉纸 19970328.00 89.77 
    40 600892 *ST湖 科 19960316.00 89.75 
    41 000587 *ST 光明 19960424.00 89.70 
    42 600837 都市股份 19940224.00 89.63 
    43 000621 *ST 比特 19961104.00 89.63 
    44 000535 *ST 猴王 19931130.00 89.63 
    45 600844 *ST大 盈 19940312.00 89.59 
    46 600691 *ST林 控 19931120.00 89.52 
    47 600878 *ST北 科 19951012.00 89.35 
    48 000710 ST 天 仪 19970402.00 89.34 
    49 000699 ST 佳 纸 19970224.00 89.26 
    50 600869 *ST三 普 19950206.00 89.25 
    51 600737 ST屯 河 19960732.00 89.16 
    52 000620 ST 圣 方 19961028.00 89.11 
    53 600286 国光瓷业 19991208.00 88.93 
    54 600503 ST宏 智 20020708.00 88.91 
    55 600753 ST冰 熊 19960928.00 88.80 
    56 600146 大元股份 19990708.00 88.66 
    57 600629 ST棱 光 19930208.00 88.65 
    58 600137 ST长 控 19980416.00 88.64 
    59 600338 *ST珠 峰 20001228.00 88.57 
    60 000805 ST 炎 黄 19980528.00 88.56 
    61 600890 中房股份 19960318.00 88.56 
    62 000682 东方电子 19970120.00 88.49 
    63 000660 *ST 南华 19961120.00 88.49 
    64 000552 *ST 长风 19940106.00 88.48 
    65 600770 综艺股份 19961120.00 88.48 
    66 000769 *ST 大菲 19970512.00 88.41 
    67 000003 PT金田A 19910102.00 88.40 
    68 000020 ST华发A 19920428.00 88.39 
    69 600857 工大首创 19940424.00 88.33 
    70 600603 ST兴 业 19920112.00 88.30 
    71 600369 长运股份 20010108.00 88.19 
    72 000836 天大天财 19970928.00 88.08 
    73 000592 ST 昌 源 19960328.00 88.05 
    74 600617 *ST联 华 19921012.00 87.98 
    75 000505 ST 珠 江 19921220.00 87.96 
    76 600781 ST民 丰 19961218.00 87.94 
    77 000409 *ST 四通 19960628.00 87.88 
    78 000156 嘉瑞新材 20000906.00 87.83 
    79 000765 *ST 华信 19971104.00 87.71 
    80 600746 江苏索普 19960918.00 87.64 
    81 000691 ST 寰 岛 19970124.00 87.63 
    82 000862 吴忠仪表 19980916.00 87.58 
    83 600076 青鸟华光 19970526.00 87.58 
    84 000540 世纪中天 19940202.00 87.57 
    85 600139 ST绵高新 19980224.00 87.56 
    86 600776 *ST东 信 19961126.00 87.45 
    87 000881 大连国际 19980902.00 87.27 
    88 600248 秦丰农业 20000622.00 87.23 
    89 000613 ST东海A 19970128.00 87.20 
    90 600677 航天通信 19930928.00 87.20 
    91 600657 青鸟天桥 19930524.00 87.16 
    92 600165 宁夏恒力 19980528.00 87.13 
    93 000416 健特生物 19960720.00 87.08 
    94 000658 ST 海 洋 19961218.00 87.01 
    95 600187 黑龙股份 19981112.00 87.00 
    96 600615 *ST丰 华 19920910.00 86.96 
    97 000813 天山纺织 19980520.00 86.82 
    98 000832 *ST 龙涤 19980824.00 86.74 
    99 600709 ST生 态 19960618.00 86.68 
    100 000631 兰宝信息 19961122.00 86.63 
    101 600670 *ST斯 达 19930808.00 86.55 
    102 000509 同人华塑 19930508.00 86.54 
    103 600751 *ST天 海 19960908.00 86.52 
    104 000608 阳光股份 19960920.00 86.47 
    105 600759 ST琼华侨 19961008.00 86.36 
    106 600864 岁宝热电 19940808.00 86.34 
    107 600646 ST国 嘉 19930504.00 86.31 
    108 600053 *ST江 纸 19970418.00 86.31 
    109 600175 美都控股 19990408.00 86.27 
    110 600641 中远发展 19930408.00 86.13 
    111 600743 ST幸 福 19960908.00 86.06 
    112 000013 *ST石化A 19920506.00 86.00 
    113 000889 渤海物流 19971218.00 85.96 
    114 600077 *ST国 能 19970520.00 85.96 
    115 600092 精密股份 19970626.00 85.89 
    116 000015 PT中浩A 19920624.00 85.84 
    117 000882 华联股份 19980616.00 85.82 
    118 000606 青海明胶 19961004.00 85.65 
    119 000938 清华紫光 19991104.00 85.62 
    120 600335 *ST中 发 20010304.00 85.49 
    121 000962 东方钽业 20000120.00 85.26 
    122 600766 ST烟 发 19961028.00 85.20 
    123 600634 海鸟发展 19930304.00 85.14 
    124 600679 凤凰股份 19931008.00 85.06 
    125 600313 *ST中 农 20010120.00 84.87 
    126 600763 ST中 燕 19961030.00 84.86 
    127 000733 振华科技 19970616.00 84.73 
    128 600242 华龙集团 20001208.00 84.72 
    129 000408 河北华玉 19960628.00 84.68 
    130 000681 远东股份 19970120.00 84.67 
    131 000967 上风高科 20000330.00 84.63 
    132 000622 岳阳恒立 19961108.00 84.61 
    133 000948 南天信息 19991014.00 84.59 
    134 600086 多佳股份 19970606.00 84.51 
    135 000785 武汉中商 19970708.00 84.51 
    136 600613 *ST永 生 19920820.00 84.48 
    137 000506 东泰控股 19930312.00 84.47 
    138 600767 运盛实业 19961116.00 84.37 
    139 600127 金健米业 19980506.00 84.33 
    140 600217 秦岭水泥 19991216.00 84.33 
    141 600156 *ST鑫 泰 19980528.00 84.31 
    142 600090 ST啤酒花 19970616.00 84.30 
    143 000702 正虹科技 19970318.00 84.28 
    144 000877 天山股份 19990108.00 84.20 
    145 600733 前锋股份 19960816.00 84.18 
    146 000638 *ST 中辽 19961126.00 84.12 
    147 000070 特发信息 20000512.00 84.10 
    148 600129 太极集团 19971118.00 84.09 
    149 600760 ST黑 豹 19961012.00 84.03 
    150 000756 新华制药 19970806.00 83.96 
    151 600199 金牛实业 19980812.00 83.95 
    152 600243 青海华鼎 20001120.00 83.95 
    153 000650 九江化纤 19961210.00 83.94 
    154 000979 科苑集团 20000616.00 83.92 
    155 600734 实达集团 19960808.00 83.91 
    156 600640 中卫国脉 19930408.00 83.90 
    157 600695 ST大 江 19931122.00 83.88 
    158 600862 *ST纵 横 19940520.00 83.85 
    159 000004 北大高科 19910102.00 83.84 
    160 000995 *ST 皇台 20000808.00 83.81 
    161 000603 ST 威 达 19960824.00 83.78 
    162 000547 闽福发A 19931130.00 83.70 
    163 600606 金丰投资 19920328.00 83.70 
    164 000518 四环生物 19930908.00 83.55 
    165 600786 东方锅炉 19961228.00 83.55 
    166 600259 兴业聚酯 20000524.00 83.33 
    167 000549 湘火炬A 19931220.00 83.33 
    168 000593 宝光药业 19960312.00 83.28 
    169 000902 中国服装 19990408.00 83.28 
    170 000515 攀渝钛业 19930704.00 83.23 
    171 600073 上海梅林 19970704.00 83.22 
    172 000976 春晖股份 20000600.00 83.18 
    173 600891 *ST秋 林 19960324.00 83.17 
    174 600173 牡 丹 江 19990416.00 83.14 
    175 600206 有研硅股 19990320.00 83.13 
    176 000012 南 玻A 19920104.00 83.12 
    177 000034 深信泰丰 19940508.00 83.10 
    178 600833 第一医药 19940224.00 83.06 
    179 000826 国投资源 19980224.00 83.04 
    180 000415 汇通水利 19960716.00 83.02 
    181 600345 长江通信 20001222.00 82.86 
    182 600779 全兴股份 19961206.00 82.83 
    183 600848 ST自 仪 19940324.00 82.69 
    184 000697 咸阳偏转 19970324.00 82.68 
    185 000150 *ST 光电 20000808.00 82.50 
    186 000869 张 裕A 20001012.00 82.49 
    187 000040 ST 鸿 基 19940808.00 82.42 
    188 000028 一致药业 19930608.00 82.41 
    189 000713 丰乐种业 19970404.00 82.40 
    190 000908 天一科技 19990204.00 82.31 
    191 600062 双鹤药业 19970522.00 82.30 
    192 000403 三九生化 19960628.00 82.28 
    193 600826 兰生股份 19940204.00 82.27 
    194 600121 郑州煤电 19980108.00 82.25 
    195 000565 渝三峡A 19940408.00 82.23 
    196 000526 好 时 光 19931100.00 82.20 
    197 000025 ST特力A 19930620.00 82.19 
    198 000863 和光商务 19970924.00 82.11 
    199 600203 *ST福 日 19990514.00 82.06 
    200 000033 新都酒店 19940104.00 82.05 
    201 600731 湖南海利 19960802.00 82.04 
    202 000007 深达声A 19920412.00 82.01 
    203 000760 博盈投资 19970628.00 82.00 
    204 600635 大众公用 19930304.00 81.98 
    205 000636 风华高科 19961128.00 81.98 
    206 600645 望 春 花 19930504.00 81.96 
    207 600749 西藏圣地 19961016.00 81.95 
    208 600095 哈 高 科 19970708.00 81.92 
    209 000810 华润锦华 19970526.00 81.90 
    210 600614 三九发展 19920828.00 81.87 
    211 600419 新疆天宏 20010628.00 81.85 
    212 000957 中通客车 20000112.00 81.84 
    213 600265 景谷林业 20000824.00 81.82 
    214 600738 ST民 百 19960802.00 81.74 
    215 600107 美 尔 雅 19971106.00 81.71 
    216 000998 隆平高科 20001212.00 81.71 
    217 600687 华 盛 达 19931108.00 81.66 
    218 000981 兰光科技 20000622.00 81.64 
    219 000695 *ST 滨能 19970218.00 81.57 
    220 600297 美罗药业 20001116.00 81.52 
    221 600568 潜江制药 20010518.00 81.49 
    222 000596 古井贡A 19960928.00 81.49 
    223 000999 三九医药 20000308.00 81.48 
    224 000935 四川双马 19990824.00 81.47 
    225 000980 ST 金 马 20000616.00 81.46 
    226 000159 国际实业 20000926.00 81.45 
    227 000558 莱茵置业 19940508.00 81.44 
    228 600856 长百集团 19940424.00 81.43 
    229 000554 泰山石油 19931216.00 81.40 
    230 600185 海星科技 19990612.00 81.39 
    231 600732 上海新梅 19960816.00 81.37 
    232 600378 天科股份 20010112.00 81.32 
    233 600555 茉 织 华 20010328.00 81.30 
    234 600390 金瑞科技 20010116.00 81.26 
    235 000748 湘计算机 19970704.00 81.25 
    236 000537 *ST 戈德 19931210.00 81.25 
    237 000678 ST 襄 轴 19970106.00 81.23 
    238 600228 昌九生化 19990120.00 81.13 
    239 600873 *ST明 珠 19950216.00 81.13 
    240 000676 思达高科 19961224.00 81.12 
    241 000510 金路集团 19930508.00 81.09 
    242 000887 飞彩股份 19981204.00 81.09 
    243 600065 大庆联谊 19970524.00 81.08 
    244 000656 ST 东 源 19961128.00 81.06 
    245 600128 弘业股份 19970900.00 81.04 
    246 000705 浙江震元 19970320.00 81.02 
    247 000925 浙大海纳 19990612.00 80.95 
    248 600052 浙江广厦 19970416.00 80.90 
    249 000689 ST 宏 业 19961232.00 80.89 
    250 000058 深 赛 格 19961226.00 80.89 
    251 000672 铜城集团 19961218.00 80.84 
    252 600758 ST金 帝 19961028.00 80.80 
    253 600225 天香集团 20000128.00 80.77 
    254 000625 长安汽车 19970524.00 80.77 
    255 600255 鑫科材料 20001122.00 80.76 
    256 600633 白猫股份 19930304.00 80.72 
    257 000901 航天科技 19990400.00 80.65 
    258 600756 浪潮软件 19960924.00 80.65 
    259 600722 沧州化工 19960626.00 80.58 
    260 600319 亚星化学 20010326.00 80.56 
    261 600186 莲花味精 19980824.00 80.55 
    262 000993 闽东电力 20000732.00 80.54 
    263 000790 华神集团 19980328.00 80.53 
    264 600589 广东榕泰 20010612.00 80.40 
    265 000655 华光陶瓷 19961128.00 80.39 
    266 000553 沙隆达A 19931204.00 80.35 
    267 600839 四川长虹 19940312.00 80.34 
    268 600698 ST轻 骑 19931206.00 80.31 
    269 600211 西藏药业 19990720.00 80.25 
    270 600321 国栋建设 20010524.00 80.24 
    271 000412 ST 五 环 19960700.00 80.21 
    272 600330 天通股份 20010118.00 80.20 
    273 000023 深天地A 19930428.00 80.19 
    274 600870 厦华电子 19950208.00 80.17 
    275 600821 津 劝 业 19940128.00 80.09 
    276 600800 天津磁卡 19931206.00 80.07 
    277 600366 宁波韵升 20001030.00 80.05


    来源:闽发论坛

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,785,664, 栏目计数: 5,430,351
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号