首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    深市公司2005年中报预约披露时间表

    2005-06-30 08:27


    http://gp.stock.163.com 2005-06-29 13:19:12 来源: 网易证券   网友评论 3 条
      
    股票代码 公司简称 首次预约日期  股票代码 公司简称 首次预约日期  股票代码 公司简称 首次预约日期
    000001 深发展A 2005-8-26 000676 思达高科 2005-8-25 200041 深本实B 2005-8-31
    000002 万科A 2005-8-1 000677 山东海龙 2005-8-2 200053 深基地B 2005-8-24
    000004 北大高科 2005-8-20 000678 ST襄轴 2005-7-28 200054 ST建摩B 2005-8-2
    000005 ST星源 2005-8-25 000679 大连友谊 2005-8-6 200057 *ST大洋B 2005-8-30
    000006 深振业A 2005-8-23 000680 山推股份 2005-8-9 200152 山航B 2005-8-24
    000007 深达声A 2005-8-11 000681 远东股份 2005-8-4 200160 帝贤B 2005-8-18
    000008 ST亿安 2005-8-13 000682 东方电子 2005-8-20 200168 雷伊B 2005-8-20
    000009 深宝安A 2005-8-27 000683 天然碱 2005-7-19 200468 宁通信B 2005-8-16
    000010 深华新 2005-8-23 000685 公用科技 2005-8-11 200512 闽灿坤B 2005-8-26
    000011 ST深物业 2005-8-13 000686 锦州六陆 2005-8-3 200706 瓦轴B 2005-8-23
    000012 南玻A 2005-8-16 000687 保定天鹅 2005-8-13 200770 武锅B 2005-8-11
    000014 沙河股份 2005-7-29 000688 朝华集团 2005-8-31 200771 杭汽轮B 2005-8-25
    000016 深康佳A 2005-8-26 000690 宝丽华 2005-7-30 200986 粤华包B 2005-8-18
    000017 ST中华A 2005-8-20 000691 ST寰岛 2005-8-6 200992 *ST中鲁B 2005-8-11
    000018 深中冠A 2005-8-20 000692 惠天热电 2005-8-25    
    000019 深深宝A 2005-8-6 000693 聚友网络 2005-8-27
    000020 ST华发A 2005-8-2 000695 *ST滨能 2005-8-3
    000021 深科技A 2005-8-19 000697 咸阳偏转 2005-8-20
    000022 深赤湾A 2005-8-24 000698 沈阳化工 2005-8-18
    000023 深天地A 2005-8-13 000699 ST佳纸 2005-8-27
    000024 招商局A 2005-8-5 000700 模塑科技 2005-8-20
    000025 ST特力A 2005-8-4 000701 厦门信达 2005-8-6
    000026 飞亚达A 2005-8-10 000702 正虹科技 2005-8-5
    000027 深能源A 2005-8-17 000703 世纪光华 2005-8-13
    000028 一致药业 2005-8-5 000705 浙江震元 2005-7-30
    000029 深深房A 2005-8-24 000707 双环科技 2005-8-17
    000030 ST盛润A 2005-8-15 000708 大冶特钢 2005-8-18
    000031 深宝恒A 2005-8-25 000709 唐钢股份 2005-8-23
    000032 深桑达A 2005-8-20 000710 ST天仪 2005-8-25
    000033 新都酒店 2005-8-12 000711 天伦置业 2005-8-6
    000034 深信泰丰 2005-8-2 000712 锦龙股份 2005-8-20
    000035 中科健A 2005-8-31 000713 丰乐种业 2005-8-8
    000036 华联控股 2005-8-20 000715 中兴商业 2005-8-17
    000037 深南电A 2005-8-13 000716 广西斯壮 2005-8-4
    000038 深大通A 2005-8-22 000717 韶钢松山 2005-8-30
    000039 中集集团 2005-8-16 000718 *ST吉纸 2005-8-31
    000040 ST鸿基 2005-8-22 000719 焦作鑫安 2005-8-19
    000042 深长城A 2005-8-19 000720 鲁能泰山 2005-8-3
    000043 深南光A 2005-8-11 000721 西安饮食 2005-8-26
    000045 深纺织A 2005-8-2 000722 金果实业 2005-7-29
    000046 光彩建设 2005-8-6 000723 天宇电气 2005-8-12
    000048 ST康达尔 2005-8-20 000725 京东方A 2005-8-24
    000049 ST万山 2005-8-8 000726 鲁泰A 2005-8-9
    000050 深天马A 2005-8-10 000727 华东科技 2005-8-27
    000055 方大A 2005-8-6 000728 北京化二 2005-8-6
    000056 深国商 2005-8-12 000729 燕京啤酒 2005-8-27
    000058 深赛格 2005-8-5 000731 四川美丰 2005-7-30
    000059 辽通化工 2005-7-29 000732 福建三农 2005-7-30
    000060 中金岭南 2005-8-18 000733 振华科技 2005-8-24
    000061 农产品 2005-8-6 000735 罗牛山 2005-8-10
    000062 深圳华强 2005-8-13 000736 重庆实业 2005-8-17
    000063 中兴通讯 2005-8-24 000737 南风化工 2005-8-18
    000065 北方国际 2005-8-26 000738 南方摩托 2005-8-23
    000066 长城电脑 2005-8-19 000739 普洛药业 2005-8-27
    000068 赛格三星 2005-7-19 000748 湘计算机 2005-8-24
    000069 华侨城A 2005-8-20 000750 桂林集琦 2005-8-12
    000070 特发信息 2005-7-30 000751 锌业股份 2005-8-6
    000078 海王生物 2005-8-16 000752 西藏发展 2005-8-17
    000088 盐田港A 2005-8-26 000753 漳州发展 2005-8-18
    000089 深圳机场 2005-8-20 000755 山西三维 2005-7-26
    000090 深天健 2005-8-16 000756 新华制药 2005-7-29
    000096 广聚能源 2005-8-16 000757 方向光电 2005-7-23
    000099 中信海直 2005-8-16 000758 中色建设 2005-8-22
    000100 TCL集团 2005-8-27 000759 武汉中百 2005-8-6
    000150 *ST光电 2005-8-9 000760 博盈投资 2005-8-20
    000151 中成股份 2005-8-3 000761 本钢板材 2005-8-10
    000153 丰原药业 2005-8-25 000762 西藏矿业 2005-8-9
    000155 川化股份 2005-8-5 000763 锦州石化 2005-8-2
    000156 安塑股份 2005-8-17 000765 *ST华信 2005-8-31
    000157 中联重科 2005-8-1 000766 ST通金马 2005-8-13
    000158 常山股份 2005-8-8 000767 漳泽电力 2005-8-5
    000159 国际实业 2005-7-26 000768 西飞国际 2005-8-2
    000301 丝绸股份 2005-7-28 000769 *ST大菲 2005-8-30
    000400 许继电气 2005-7-27 000776 *ST延路 2005-7-28
    000401 冀东水泥 2005-8-16 000777 中核科技 2005-7-26
    000402 金融街 2005-8-6 000778 新兴铸管 2005-7-28
    000403 三九生化 2005-8-3 000779 三毛派神 2005-8-19
    000404 华意压缩 2005-8-20 000780 草原兴发 2005-8-19
    000406 石油大明 2005-8-18 000782 美达股份 2005-8-4
    000407 胜利股份 2005-8-2 000783 石炼化 2005-8-18
    000408 河北华玉 2005-8-6 000785 武汉中商 2005-8-20
    000409 *ST四通 2005-8-20 000786 北新建材 2005-8-10
    000410 沈阳机床 2005-7-29 000787 创智科技 2005-8-13
    000411 ST英特 2005-8-27 000788 ST合成 2005-8-12
    000413 宝石A 2005-8-25 000789 江西水泥 2005-8-23
    000415 汇通水利 2005-8-26 000790 华神集团 2005-8-10
    000416 健特生物 2005-7-29 000791 西北化工 2005-8-19
    000417 合肥百货 2005-7-29 000792 盐湖钾肥 2005-8-15
    000418 小天鹅A 2005-8-23 000793 燃气股份 2005-8-13
    000419 通程控股 2005-8-9 000795 太原刚玉 2005-8-12
    000420 吉林化纤 2005-7-28 000796 宝商集团 2005-8-25
    000421 南京中北 2005-8-11 000797 中国武夷 2005-8-10
    000422 湖北宜化 2005-8-2 000798 中水渔业 2005-8-3
    000423 东阿阿胶 2005-8-10 000799 *ST酒鬼 2005-7-30
    000425 徐工科技 2005-8-11 000800 一汽轿车 2005-8-17
    000426 大地基础 2005-8-23 000801 ST湖山 2005-7-23
    000428 华天酒店 2005-8-4 000802 *ST京西 2005-8-12
    000429 粤高速A 2005-8-11 000803 金宇车城 2005-8-5
    000430 张家界 2005-7-30 000805 炎黄物流 2005-8-4
    000488 晨鸣纸业 2005-7-29 000806 银河科技 2005-8-13
    000498 丹东化纤 2005-8-26 000807 云铝股份 2005-7-28
    000501 鄂武商A 2005-8-13 000809 ST一纺 2005-8-18
    000502 恒大地产 2005-8-16 000810 华润锦华 2005-8-17
    000503 海虹控股 2005-8-19 000811 烟台冰轮 2005-8-20
    000504 赛迪传媒 2005-8-12 000812 陕西金叶 2005-7-28
    000505 ST珠江 2005-8-18 000813 天山纺织 2005-8-19
    000506 东泰控股 2005-7-28 000815 美利纸业 2005-8-23
    000507 粤富华 2005-8-19 000816 *ST江力 2005-8-16
    000509 同人华塑 2005-8-24 000817 辽河油田 2005-7-29
    000510 金路集团 2005-8-3 000818 锦化氯碱 2005-8-13
    000511 银基发展 2005-7-16 000819 岳阳兴长 2005-7-28
    000513 丽珠集团 2005-8-9 000820 金城股份 2005-8-17
    000514 渝开发 2005-7-29 000821 京山轻机 2005-7-30
    000515 渝钛白 2005-8-4 000822 山东海化 2005-8-2
    000516 陕解放A 2005-7-30 000823 超声电子 2005-8-13
    000517 甬成功 2005-8-27 000825 太钢不锈 2005-8-10
    000518 四环生物 2005-8-27 000826 国投资源 2005-8-9
    000519 银河动力 2005-8-5 000827 *ST长兴 2005-8-31
    000520 中国凤凰 2005-8-27 000828 东莞控股 2005-7-26
    000521 美菱电器 2005-8-18 000829 赣南果业 2005-8-24
    000522 白云山A 2005-8-22 000830 鲁西化工 2005-8-17
    000523 广州浪奇 2005-8-3 000831 关铝股份 2005-8-26
    000524 东方宾馆 2005-7-30 000832 *ST龙涤 2005-8-1
    000525 红太阳 2005-8-17 000833 贵糖股份 2005-7-26
    000526 好时光 2005-8-5 000835 隆源双登 2005-8-27
    000527 粤美的A 2005-7-30 000836 天大天财 2005-8-15
    000528 桂柳工A 2005-8-26 000837 秦川发展 2005-8-17
    000529 ST美雅 2005-8-18 000838 西南化机 2005-8-18
    000530 大冷股份 2005-8-18 000839 中信国安 2005-8-16
    000531 穗恒运A 2005-8-17 000848 承德露露 2005-8-23
    000532 力合股份 2005-8-12 000850 华茂股份 2005-8-10
    000533 万家乐A 2005-8-10 000851 ST鸿股 2005-7-26
    000534 汕电力A 2005-8-19 000852 江钻股份 2005-7-23
    000535 *ST猴王 2005-8-30 000856 唐山陶瓷 2005-8-10
    000536 *ST闽东 2005-7-29 000858 五粮液 2005-8-15
    000537 *ST戈德 2005-8-12 000859 国风塑业 2005-8-12
    000538 云南白药 2005-7-29 000860 顺鑫农业 2005-8-12
    000539 粤电力A 2005-8-23 000861 茂化永业 2005-8-25
    000540 世纪中天 2005-7-29 000862 吴忠仪表 2005-7-30
    000541 佛山照明 2005-8-19 000863 和光商务 2005-8-3
    000543 皖能电力 2005-8-26 000866 扬子石化 2005-8-26
    000544 白鸽股份 2005-8-16 000868 安凯客车 2005-8-10
    000545 吉林制药 2005-8-19 000869 张裕A 2005-8-17
    000546 ST吉轻工 2005-8-20 000875 吉电股份 2005-8-15
    000547 闽福发A 2005-8-18 000876 新希望 2005-8-15
    000548 湖南投资 2005-8-24 000877 天山股份 2005-8-20
    000549 湘火炬A 2005-8-4 000878 云南铜业 2005-8-13
    000550 江铃汽车 2005-8-19 000880 山东巨力 2005-8-25
    000551 创元科技 2005-8-24 000881 大连国际 2005-7-28
    000552 *ST长风 2005-7-26 000882 华联股份 2005-8-27
    000553 沙隆达A 2005-8-10 000883 三环股份 2005-8-13
    000554 泰山石油 2005-7-15 000885 ST春都 2005-8-26
    000555 *ST太光 2005-8-4 000886 海南高速 2005-8-11
    000557 ST银广夏 2005-8-18 000887 飞彩股份 2005-8-26
    000558 莱茵置业 2005-7-27 000888 峨眉山A 2005-7-19
    000559 万向钱潮 2005-8-10 000889 渤海物流 2005-8-19
    000560 ST昆百大 2005-8-24 000890 法尔胜 2005-8-19
    000561 *ST长岭 2005-8-20 000892 长丰通信 2005-8-25
    000562 宏源证券 2005-8-27 000893 广州冷机 2005-8-5
    000563 陕国投A 2005-8-4 000895 双汇发展 2005-8-23
    000564 西安民生 2005-8-13 000897 津滨发展 2005-8-5
    000565 渝三峡A 2005-8-1 000898 鞍钢新轧 2005-8-15
    000566 ST海药 2005-8-10 000899 赣能股份 2005-8-17
    000567 ST琼海德 2005-8-15 000900 现代投资 2005-8-18
    000568 泸州老窖 2005-7-28 000901 航天科技 2005-8-24
    000569 川投长钢 2005-8-6 000902 中国服装 2005-7-30
    000570 苏常柴A 2005-8-16 000903 云内动力 2005-7-30
    000571 新大洲A 2005-8-9 000905 厦门路桥 2005-8-11
    000572 ST金盘 2005-8-20 000906 南方建材 2005-8-27
    000573 粤宏远A 2005-8-6 000908 天一科技 2005-7-30
    000576 广东甘化 2005-8-19 000909 数源科技 2005-8-27
    000578 数码网络 2005-8-20 000910 大亚科技 2005-8-23
    000581 威孚高科 2005-8-18 000911 南宁糖业 2005-7-29
    000582 北海新力 2005-7-30 000912 泸天化 2005-7-27
    000583 托普软件 2005-8-3 000913 钱江摩托 2005-8-24
    000584 舒卡股份 2005-8-23 000915 山大华特 2005-7-29
    000585 ST东北电 2005-8-10 000916 华北高速 2005-8-3
    000586 汇源通信 2005-8-25 000917 电广传媒 2005-7-30
    000587 *ST光明 2005-8-9 000918 亚华种业 2005-8-3
    000589 黔轮胎A 2005-8-13 000919 金陵药业 2005-8-23
    000590 紫光古汉 2005-7-28 000920 南方汇通 2005-8-12
    000591 桐君阁 2005-8-6 000921 科龙电器 2005-8-22
    000592 ST昌源 2005-8-24 000922 阿继电器 2005-8-13
    000593 宝光药业 2005-8-11 000923 河北宣工 2005-7-28
    000594 ST宏峰 2005-8-26 000925 浙大海纳 2005-8-20
    000595 西北轴承 2005-8-16 000926 福星科技 2005-8-10
    000596 古井贡A 2005-8-27 000927 一汽夏利 2005-8-27
    000597 东北药 2005-7-30 000928 吉林炭素 2005-7-27
    000598 蓝星清洗 2005-8-20 000929 兰州黄河 2005-8-6
    000599 青岛双星 2005-8-13 000930 丰原生化 2005-8-22
    000600 建投能源 2005-7-27 000931 *ST中科 2005-8-12
    000601 韶能股份 2005-8-26 000932 华菱管线 2005-7-30
    000602 金马集团 2005-7-27 000933 神火股份 2005-7-26
    000603 ST威达 2005-8-17 000935 四川双马 2005-8-4
    000605 四环药业 2005-8-19 000936 华西村 2005-8-24
    000606 青海明胶 2005-8-9 000937 金牛能源 2005-7-19
    000607 华立控股 2005-7-28 000938 清华紫光 2005-8-11
    000608 阳光股份 2005-7-29 000939 凯迪电力 2005-8-2
    000609 燕化高新 2005-8-2 000948 南天信息 2005-8-4
    000610 西安旅游 2005-8-2 000949 新乡化纤 2005-8-11
    000611 时代科技 2005-8-6 000950 *ST农化 2005-8-5
    000612 焦作万方 2005-7-23 000951 *ST重汽 2005-8-4
    000613 ST东海A 2005-8-6 000952 广济药业 2005-8-13
    000615 湖北金环 2005-8-26 000953 河池化工 2005-7-28
    000616 亿城股份 2005-8-20 000955 欣龙无纺 2005-8-22
    000617 石油济柴 2005-8-11 000956 中原油气 2005-8-9
    000618 ST吉化 2005-8-13 000957 中通客车 2005-8-5
    000619 海螺型材 2005-8-16 000958 东方热电 2005-7-30
    000620 ST圣方 2005-8-5 000959 首钢股份 2005-8-5
    000622 岳阳恒立 2005-8-25 000960 锡业股份 2005-7-26
    000623 吉林敖东 2005-8-2 000961 大连金牛 2005-8-5
    000625 长安汽车 2005-8-25 000962 东方钽业 2005-8-9
    000626 如意集团 2005-8-23 000963 华东医药 2005-8-17
    000627 百科药业 2005-7-30 000965 天水股份 2005-8-18
    000628 倍特高新 2005-8-13 000966 长源电力 2005-8-25
    000629 新钢钒 2005-8-9 000967 上风高科 2005-8-22
    000630 铜都铜业 2005-8-17 000968 神州股份 2005-8-4
    000631 兰宝信息 2005-8-26 000969 安泰科技 2005-7-30
    000632 三木集团 2005-8-16 000970 中科三环 2005-8-12
    000633 合金投资 2005-8-12 000971 湖北迈亚 2005-8-12
    000635 英力特 2005-7-29 000972 新中基 2005-8-20
    000636 风华高科 2005-8-20 000973 佛塑股份 2005-8-12
    000637 茂化实华 2005-8-17 000975 科学城 2005-8-18
    000638 *ST中辽 2005-8-8 000976 春晖股份 2005-8-11
    000639 金德发展 2005-7-20 000977 浪潮信息 2005-8-6
    000650 九江化纤 2005-8-27 000978 桂林旅游 2005-8-20
    000651 格力电器 2005-8-24 000979 科苑集团 2005-8-26
    000652 泰达股份 2005-8-16 000980 ST金马 2005-8-2
    000655 华光陶瓷 2005-8-20 000981 兰光科技 2005-7-30
    000656 ST东源 2005-8-20 000982 圣雪绒 2005-8-4
    000657 中钨高新 2005-8-19 000983 西山煤电 2005-8-5
    000659 珠海中富 2005-8-13 000985 大庆华科 2005-8-6
    000661 长春高新 2005-7-27 000987 广州友谊 2005-8-23
    000662 广西红日 2005-7-21 000988 华工科技 2005-8-25
    000663 永安林业 2005-8-16 000989 九芝堂 2005-8-19
    000665 武汉塑料 2005-8-2 000990 诚志股份 2005-7-23
    000666 经纬纺机 2005-8-15 000993 闽东电力 2005-8-3
    000667 名流置业 2005-8-23 000995 *ST皇台 2005-8-3
    000668 武汉石油 2005-8-27 000996 捷利股份 2005-8-10
    000669 领先科技 2005-7-28 000997 新大陆 2005-7-28
    000670 天发石油 2005-8-13 000998 隆平高科 2005-8-16
    000671 阳光发展 2005-8-12 000999 三九医药 2005-8-13
    000672 铜城集团 2005-8-19 001696 宗申动力 2005-8-23
    000673 大同水泥 2005-8-17 001896 豫能控股 2005-8-26



    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 42,911,638, 栏目计数: 6,323,253
    ©2001-2025,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号