|
当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态
2006年一季报中QFII持股情况一览表
2006-04-30 21:59
|
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-30
代 码 股票简称 2006年 流通A股 股东 持股数 股东名称
一季度 (万股) 名次 (万股)
每股收
益(元)
000090 G天健 0.15 23442.47 14 31.44 巴克莱银行
600438 G通威 0.02 17188.00 10 132.37 比尔及梅林达—盖茨基金会
600897 厦门空港 0.10 6750.00 5 56.08 比尔及梅林达—盖茨基金会
600655 豫园商城 0.10 14907.95 12 119.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600600 青岛啤酒 0.06 20000.00 7 2193.96 比尔及梅林达—盖茨基金会
600779 G全兴 0.07 48854.57 9 199.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600550 G天威 0.08 33000.00 11 149.99 比尔及梅林达—盖茨基金会
600529 G药玻 0.10 22250.01 13 205.40 比尔及梅林达—盖茨基金会
600232 G金鹰 0.09 21885.19 10 141.36 比尔及梅林达—盖茨基金会
600973 G宝胜 0.06 12000.00 8 150.00 比尔及梅林达—盖茨基金会
600795 国电电力 0.08 58889.65 6 1039.97 比利时富通银行
600886 G华靖 0.13 56349.17 4 633.98 比利时富通银行
600887 G伊利 0.24 25771.07 9 539.98 比利时富通银行
600418 G江汽 0.15 91113.90 4 2503.99 比利时富通银行
600650 G锦投 0.11 39056.01 3 513.10 比利时富通银行
600004 G穗机场 0.07 100000.00 3 1026.78 比利时富通银行
000826 G合加 0.04 18149.30 3 643.72 比利时富通银行
600519 贵州茅台 0.95 13496.34 4 376.24 比利时富通银行
600642 G申能 0.14 268963.17 6 1892.96 比利时富通银行
600717 G天津港 0.08 144884.04 5 1360.21 比利时富通银行
000630 G铜都 0.17 86393.09 5 1859.98 比利时富通银行
600636 三爱富 0.09 10708.37 7 240.52 比利时富通银行
600096 G云天化 0.32 18745.30 3 304.70 比利时富通银行
600550 G天威 0.08 33000.00 6 599.99 比利时富通银行
600125 G铁龙 0.07 45969.83 3 1452.75 比利时富通银行
600406 国电南瑞 0.03 7800.00 7 316.12 比利时富通银行
000983 G西煤 0.21 121200.00 10 1051.94 比利时富通银行
600309 G万华 0.21 28288.00 12 589.66 比利时富通银行
600196 G复星 0.07 36072.71 3 1352.53 比利时富通银行
600033 福建高速 0.13 28800.00 7 748.09 比利时富通银行
600383 金地集团 0.09 34200.00 13 884.90 比利时富通银行
000825 G太钢 0.11 129140.40 3 1899.99 比利时富通银行
600030 G中信 0.04 248150.00 17 1050.00 比利时富通银行
600008 G首创 0.04 60000.00 6 1967.95 比利时富通银行
000726 鲁泰A 0.20 14196.00 7 524.57 比利时富通银行
600583 G海工 0.14 39600.00 3 709.73 比利时富通银行
600631 G百联 0.09 32696.97 9 952.24 比利时富通银行
600000 浦发银行 0.17 90000.00 18 1094.98 比利时富通银行
000729 燕京啤酒 0.01 30955.37 4 1704.78 比利时富通银行
600359 新农开发 0.04 11700.00 3 130.00 大和证券SMBC株式会社
600598 G北大荒 0.08 163429.20 4 250.00 大和证券SMBC株式会社
600066 G宇通 0.13 26661.11 11 333.70 德意志银行股份
000531 G穗恒运 0.12 26652.13 2 103.07 德意志银行股份
600521 G华海 0.14 23400.00 12 122.90 德意志银行股份
600500 G中化 0.08 125769.38 10 223.84 德意志银行股份
600529 G药玻 0.10 22250.01 11 298.91 德意志银行股份
600232 G金鹰 0.09 21885.19 7 299.42 德意志银行股份
600188 G兖煤 0.12 28800.00 3 1145.40 德意志银行股份
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 3 6020.03 德意志银行股份
600391 成发科技 0.05 5000.00 4 72.74 德意志银行股份
600267 G海正 0.06 44928.00 10 405.20 德意志银行股份
600594 G益佰 0.06 8040.00 16 67.97 德意志银行股份
600372 昌河股份 -0.04 11000.00 14 40.00 德意志银行股份
600660 G福耀 0.10 100149.32 15 849.51 德意志银行股份
600600 青岛啤酒 0.06 20000.00 11 533.12 德意志银行股份
000012 南玻A 0.05 16074.90 13 321.75 德意志银行股份
600851 G海欣 -0.00 73820.61 10 686.92 德意志银行股份
600295 G鄂绒 0.06 61200.00 9 527.00 德意志银行股份
000530 G大冷 0.05 23501.50 4 287.22 德意志银行股份
600685 广船国际 0.06 12647.95 4 785.11 德意志银行股份
000063 G中兴 0.04 79937.06 3 2296.93 德意志银行股份
600486 扬农化工 0.14 3000.00 11 25.00 德意志银行股份
600438 G通威 0.02 17188.00 4 365.23 德意志银行股份
600726 华电能源 0.03 19457.03 11 603.82 德意志银行股份
600841 上柴股份 0.01 2160.00 2 345.00 德意志银行股份
600655 豫园商城 0.10 14907.95 13 89.28 德意志银行股份
600786 东方锅炉 0.55 10260.00 10 77.80 德意志银行股份
600089 G特变 0.19 22040.30 12 357.78 东方汇理银行
000031 G中粮地 0.05 46630.24 8 472.18 法国巴黎银行
000031 G中粮地 0.05 46630.24 11 310.35 荷兰商业银行
600550 G天威 0.08 33000.00 13 147.32 荷兰商业银行
600322 G天房 0.01 42370.74 4 443.99 荷兰商业银行
600059 G龙山 0.05 23280.00 8 108.95 荷兰商业银行
600352 G龙盛 0.06 59020.00 13 380.41 荷兰商业银行
002032 苏泊尔 0.13 17602.00 14 149.91 荷兰商业银行
600616 G食品 0.22 30463.30 14 192.39 荷兰商业银行
600332 G广药 0.07 7800.00 4 166.23 荷兰商业银行
600090 G*ST酒花 -0.03 36791.66 12 93.24 荷兰商业银行
000911 南宁糖业 0.65 9464.00 5 244.15 荷兰商业银行
000731 四川美丰 0.17 10111.29 9 131.94 荷兰商业银行
000752 西藏发展 0.02 7342.60 6 144.08 荷兰商业银行
600166 福田汽车 -0.22 15600.00 6 577.58 荷兰银行有限责任公司
000045 深纺织A 0.01 3326.40 5 48.87 荷兰银行有限责任公司
600592 G龙溪 0.14 15000.00 12 202.01 荷兰银行有限责任公司
600307 G酒钢 0.07 20000.00 8 410.79 荷兰银行有限责任公司
600970 中材国际 0.15 5800.00 8 131.49 荷兰银行有限责任公司
200168 雷伊B 0.02 10 35.00 荷兰银行有限责任公司
000932 G华菱 0.03 219576.45 7 1564.78 荷兰银行有限责任公司
600533 G栖霞 0.32 21000.00 7 232.82 荷兰银行有限责任公司
600035 楚天高速 0.06 28000.00 11 242.00 荷兰银行有限责任公司
000029 G深深房 0.00 89166.00 10 52.83 荷兰银行有限责任公司
000608 G阳光 0.10 29204.03 19 167.97 荷兰银行有限责任公司
600495 G晋西 0.04 10291.00 3 203.99 荷兰银行有限责任公司
600489 中金黄金 0.13 10000.00 10 249.49 荷兰银行有限责任公司
000680 山推股份 0.11 37714.56 2 553.65 荷兰银行有限责任公司
000659 G中富 0.04 68829.56 9 200.00 恒生银行
600322 G天房 0.01 42370.74 11 130.00 恒生银行
600973 G宝胜 0.06 12000.00 14 34.00 恒生银行
600315 上海家化 0.05 8000.00 16 82.50 恒生银行
600019 G宝钢 0.08 1751200.00 6 7877.21 花旗环球金融
600361 G综超 0.18 25114.58 8 374.80 花旗环球金融
600028 中国石化 0.11 280000.00 12 3553.40 花旗环球金融
000932 G华菱 0.03 219576.45 9 1357.57 花旗环球金融
002032 苏泊尔 0.13 17602.00 16 82.46 花旗环球金融
600029 南方航空 -0.15 100000.00 10 1040.77 花旗环球金融
600098 G广控 0.06 205920.00 4 507.54 花旗环球金融
600050 中国联通 0.04 650000.00 6 5679.70 花旗环球金融
600808 G马钢 0.05 472237.00 10 567.37 花旗环球金融
600900 G长电 0.05 818673.76 13 3495.65 花旗环球金融
600585 G海螺 0.12 82248.00 8 1099.67 花旗环球金融
600016 G民生 0.10 726119.06 11 5064.40 花旗环球金融
600008 G首创 0.04 60000.00 11 456.26 花旗环球金融
600104 G上汽 0.07 327599.91 10 1244.46 花旗环球金融
600036 G招行 0.11 1227932.89 20 4198.18 花旗环球金融
600649 G原水 0.06 56085.15 11 493.47 花旗环球金融
000001 深发展A 0.11 140936.20 7 1209.96 花旗环球金融
600350 G基建 0.06 50500.00 6 572.74 花旗环球金融
000039 中集集团 0.26 60586.64 2 2066.60 花旗环球金融
000063 G中兴 0.04 79937.06 11 478.86 花旗环球金融
600320 G振华 0.23 91708.80 4 1672.97 花旗环球金融
000501 G武商A 0.06 20438.99 2 748.36 花旗环球金融
600205 山东铝业 0.44 19200.00 4 571.93 花旗环球金融
600026 G中海 0.22 203000.00 11 148.75 花旗环球金融
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 6 3154.59 花旗环球金融
600362 G江铜 0.32 23000.00 11 190.63 花旗环球金融
600015 华夏银行 0.09 120000.00 7 964.82 花旗环球金融
600001 G邯钢 0.04 126895.16 6 2962.17 花旗环球金融
000778 G铸管 0.20 62148.78 4 298.24 花旗环球金融
000554 泰山石油 0.03 29484.00 11 88.63 花旗环球金融
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 11 1869.20 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600188 G兖煤 0.12 28800.00 5 1000.00 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600685 广船国际 0.06 12647.95 9 148.99 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600090 G*ST酒花 -0.03 36791.66 10 133.17 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600302 G标准 0.12 34600.98 9 200.61 马丁可利投资管理
600090 G*ST酒花 -0.03 36791.66 7 318.84 马丁可利投资管理
600591 G上航 -0.13 108150.00 12 530.17 马丁可利投资管理
600196 G复星 0.07 36072.71 11 186.38 马丁可利投资管理
600089 G特变 0.19 22040.30 15 243.79 马丁可利投资管理
600824 G益民 0.23 38729.82 8 219.92 马丁可利投资管理
600590 G泰豪 0.08 15073.04 7 172.30 马丁可利投资管理
600592 G龙溪 0.14 15000.00 14 139.73 马丁可利投资管理
000758 中色股份 0.03 27360.00 8 302.49 马丁可利投资管理
600305 恒顺醋业 0.06 4000.00 7 142.19 马丁可利投资管理
000659 G中富 0.04 68829.56 5 349.79 马丁可利投资管理
000778 G铸管 0.20 62148.78 7 163.28 马丁可利投资管理
000861 海印股份 0.03 5502.68 1 254.61 马丁可利投资管理
600550 G天威 0.08 33000.00 12 148.13 马丁可利投资管理
002036 宜科科技 0.05 8323.00 9 130.60 马丁可利投资管理
600710 常林股份 0.03 14880.00 3 362.85 马丁可利投资管理
000731 四川美丰 0.17 10111.29 10 124.35 马丁可利投资管理
000852 江钻股份 0.10 7700.00 3 195.06 马丁可利投资管理
000927 一汽夏利 0.06 23980.00 9 373.89 马丁可利投资管理
600160 G巨化 0.07 55680.00 3 837.78 美国高盛公司
600664 哈药集团 0.11 81029.96 6 111.45 美国高盛公司
600019 G宝钢 0.08 1751200.00 4 10127.49 美国高盛公司
600521 G华海 0.14 23400.00 13 114.90 美国国际集团投资公司
600096 G云天化 0.32 18745.30 9 146.66 美林国际
600018 G上港 0.14 180440.00 2 2622.33 美林国际
600160 G巨化 0.07 55680.00 4 430.51 美林国际
600459 贵研铂业 0.03 4000.00 13 15.76 美林国际
000019 深深宝A 0.01 3994.85 4 63.00 美林国际
000778 G铸管 0.20 62148.78 5 278.65 美林国际
000659 G中富 0.04 68829.56 4 366.01 美林国际
600322 G天房 0.01 42370.74 10 135.47 美林国际
600059 G龙山 0.05 23280.00 5 169.94 美林国际
600352 G龙盛 0.06 59020.00 10 847.85 美林国际
000758 中色股份 0.03 27360.00 12 220.21 美林国际
000501 G武商A 0.06 20438.99 10 25.00 美林国际
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 7 2611.47 美林国际
600591 G上航 -0.13 108150.00 13 507.11 美林国际
600963 G岳纸 0.04 26980.01 9 211.87 美林国际
600090 G*ST酒花 -0.03 36791.66 6 564.42 美林国际
600600 青岛啤酒 0.06 20000.00 9 1220.76 美林国际
000932 G华菱 0.03 219576.45 8 1411.63 美林国际
600332 G广药 0.07 7800.00 6 136.93 美林国际
600036 G招行 0.11 1227932.89 22 4133.86 美林国际
000752 西藏发展 0.02 7342.60 9 95.00 美林国际
600649 G原水 0.06 56085.15 13 300.00 摩根大通银行
600320 G振华 0.23 91708.80 6 1307.83 摩根大通银行
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 4 5132.75 摩根士丹利国际
600660 G福耀 0.10 100149.32 13 989.38 摩根士丹利国际
600322 G天房 0.01 42370.74 8 182.90 摩根士丹利国际
600594 G益佰 0.06 8040.00 14 101.25 摩根士丹利国际
600021 G上电 0.07 156350.50 4 138.59 摩根士丹利国际
000568 G老窖 0.12 84139.97 2 929.04 摩根士丹利国际
600066 G宇通 0.13 26661.11 10 362.59 摩根士丹利国际
600232 G金鹰 0.09 21885.19 5 401.48 摩根士丹利国际
600529 G药玻 0.10 22250.01 8 740.54 摩根士丹利国际
600521 G华海 0.14 23400.00 6 318.25 摩根士丹利国际
600592 G龙溪 0.14 15000.00 8 284.74 摩根士丹利国际
600438 G通威 0.02 17188.00 7 232.59 摩根士丹利国际
600549 G厦钨 0.21 24000.00 8 305.11 摩根士丹利国际
000930 G丰原 0.03 96402.80 9 193.75 摩根士丹利国际
600510 G黑牡丹 0.06 14640.00 10 856.77 摩根士丹利国际
600104 G上汽 0.07 327599.91 8 1373.26 摩根士丹利国际
600308 G华泰 0.27 30025.84 9 247.58 摩根士丹利国际
600897 厦门空港 0.10 6750.00 2 269.04 摩根士丹利国际
000960 G锡业 0.03 53685.60 11 213.47 摩根士丹利国际
600585 G海螺 0.12 82248.00 10 875.58 摩根士丹利国际
600019 G宝钢 0.08 1751200.00 7 6975.24 摩根士丹利国际
000731 四川美丰 0.17 10111.29 12 93.79 摩根士丹利国际
000423 东阿阿胶 0.07 28763.02 9 368.61 摩根士丹利国际
600786 东方锅炉 0.55 10260.00 5 320.73 摩根士丹利国际
000927 一汽夏利 0.06 23980.00 6 1342.98 日兴资产管理
600754 G锦江 0.08 44724.07 12 243.99 日兴资产管理
600150 G重机 0.24 24149.31 5 437.10 日兴资产管理
000970 G三环 0.06 50760.00 8 880.61 日兴资产管理
600592 G龙溪 0.14 15000.00 6 505.96 日兴资产管理
600636 三爱富 0.09 10708.37 4 357.56 日兴资产管理
600489 中金黄金 0.13 10000.00 5 475.98 日兴资产管理
000031 G中粮地 0.05 46630.24 6 560.99 日兴资产管理
600513 G联环 0.03 6000.00 9 20.25 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000989 九芝堂 0.03 12360.27 8 84.47 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600210 G紫江 0.02 143673.62 3 1043.95 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000429 G粤高速 0.08 90836.77 13 376.61 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600495 G晋西 0.04 10291.00 7 35.56 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000488 G晨鸣 0.11 80816.80 8 1134.39 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 9 2065.98 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600026 G中海 0.22 203000.00 9 191.88 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600270 外运发展 0.12 22869.00 9 604.75 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600298 G安琪 0.15 3500.00 14 25.42 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600188 G兖煤 0.12 28800.00 4 1100.82 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600674 川投能源 0.02 15474.06 6 91.90 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000088 G盐田港 0.12 124500.00 8 432.41 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000002 G万科A 0.10 338906.66 7 4464.12 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600011 G华能 0.09 50000.00 20 1255.84 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000932 G华菱 0.03 219576.45 5 3014.43 瑞士信贷第一波士顿(香港)
002023 海特高新 0.05 11758.72 11 34.75 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600811 东方集团 0.03 53037.19 3 676.25 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600009 G沪机场 0.18 192695.84 6 2297.80 瑞士银行
600019 G宝钢 0.08 1751200.00 3 13538.12 瑞士银行
600591 G上航 -0.13 108150.00 15 481.30 瑞士银行
600356 G恒丰 0.11 14000.00 6 65.26 瑞士银行
600062 G双鹤 0.10 18586.62 7 218.20 瑞士银行
600089 G特变 0.19 22040.30 11 360.98 瑞士银行
600761 G合力 0.19 30695.45 2 820.67 瑞士银行
000932 G华菱 0.03 219576.45 4 3144.72 瑞士银行
600332 G广药 0.07 7800.00 2 183.62 瑞士银行
600585 G海螺 0.12 82248.00 3 1649.30 瑞士银行
600535 G天士力 0.09 28500.00 9 248.87 瑞士银行
600900 G长电 0.05 818673.76 15 3100.12 瑞士银行
600547 G鲁黄金 0.16 16000.00 2 538.04 瑞士银行
600078 澄星股份 0.03 17231.95 7 100.00 瑞士银行
000768 西飞国际 0.03 28320.00 7 160.00 瑞士银行
000911 南宁糖业 0.65 9464.00 6 241.28 瑞士银行
000088 G盐田港 0.12 124500.00 7 460.98 瑞士银行
600592 G龙溪 0.14 15000.00 13 155.49 瑞士银行
600641 中远发展 0.15 17906.62 9 138.00 瑞士银行
600649 G原水 0.06 56085.15 12 316.51 瑞士银行
600352 G龙盛 0.06 59020.00 11 689.85 瑞士银行
600188 G兖煤 0.12 28800.00 9 637.99 瑞士银行
600270 外运发展 0.12 22869.00 7 712.65 瑞士银行
600205 山东铝业 0.44 19200.00 2 1178.17 瑞士银行
000898 G鞍钢 0.19 504298.57 5 3164.18 瑞士银行
000002 G万科A 0.10 338906.66 6 4973.22 瑞士银行
000659 G中富 0.04 68829.56 3 389.15 瑞士银行
600660 G福耀 0.10 100149.32 11 1401.46 瑞士银行
600059 G龙山 0.05 23280.00 3 234.95 瑞士银行
600322 G天房 0.01 42370.74 6 358.60 瑞士银行
600717 G天津港 0.08 144884.04 8 883.50 瑞士银行
600489 中金黄金 0.13 10000.00 6 457.20 瑞士银行
600521 G华海 0.14 23400.00 10 168.18 瑞士银行
600018 G上港 0.14 180440.00 4 1937.02 瑞士银行
000531 G穗恒运 0.12 26652.13 7 64.57 瑞士银行
600550 G天威 0.08 33000.00 14 146.76 瑞士银行
000729 燕京啤酒 0.01 30955.37 3 4330.24 瑞士银行
000927 一汽夏利 0.06 23980.00 11 332.84 瑞士银行
600786 东方锅炉 0.55 10260.00 7 117.30 瑞士银行
000423 东阿阿胶 0.07 28763.02 11 247.05 瑞士银行
000731 四川美丰 0.17 10111.29 14 73.46 瑞士银行
000752 西藏发展 0.02 7342.60 4 192.32 瑞士银行
000731 四川美丰 0.17 10111.29 8 150.27 香港上海汇丰银行
600166 福田汽车 -0.22 15600.00 8 500.00 香港上海汇丰银行
000927 一汽夏利 0.06 23980.00 10 365.23 香港上海汇丰银行
000852 江钻股份 0.10 7700.00 8 137.84 香港上海汇丰银行
000752 西藏发展 0.02 7342.60 8 124.42 香港上海汇丰银行
600550 G天威 0.08 33000.00 15 130.75 香港上海汇丰银行
000778 G铸管 0.20 62148.78 6 163.68 香港上海汇丰银行
600495 G晋西 0.04 10291.00 12 21.14 香港上海汇丰银行
600710 常林股份 0.03 14880.00 10 109.88 香港上海汇丰银行
600018 G上港 0.14 180440.00 5 1344.05 香港上海汇丰银行
600298 G安琪 0.15 3500.00 11 72.29 香港上海汇丰银行
600642 G申能 0.14 268963.17 14 461.87 香港上海汇丰银行
600059 G龙山 0.05 23280.00 9 101.49 香港上海汇丰银行
600322 G天房 0.01 42370.74 5 408.51 香港上海汇丰银行
000659 G中富 0.04 68829.56 7 282.57 香港上海汇丰银行
000002 G万科A 0.10 338906.66 5 4976.12 香港上海汇丰银行
600205 山东铝业 0.44 19200.00 5 504.51 香港上海汇丰银行
000657 中钨高新 -0.03 7452.00 13 50.00 香港上海汇丰银行
000911 南宁糖业 0.65 9464.00 7 176.78 香港上海汇丰银行
002032 苏泊尔 0.13 17602.00 13 151.41 香港上海汇丰银行
600150 G重机 0.24 24149.31 8 261.64 香港上海汇丰银行
600036 G招行 0.11 1227932.89 13 7730.39 香港上海汇丰银行
600585 G海螺 0.12 82248.00 7 1190.74 香港上海汇丰银行
000698 G沈化 0.06 42240.66 9 123.69 香港上海汇丰银行
000619 G海型材 0.06 36000.00 10 412.60 香港上海汇丰银行
600332 G广药 0.07 7800.00 5 139.50 香港上海汇丰银行
600089 G特变 0.19 22040.30 13 303.62 香港上海汇丰银行
600824 G益民 0.23 38729.82 5 276.80 香港上海汇丰银行
600356 G恒丰 0.11 14000.00 5 72.99 香港上海汇丰银行
600963 G岳纸 0.04 26980.01 6 314.23 香港上海汇丰银行
600196 G复星 0.07 36072.71 7 314.11 香港上海汇丰银行
600009 G沪机场 0.18 192695.84 9 1563.58 香港上海汇丰银行
600090 G*ST酒花 -0.03 36791.66 8 285.48 香港上海汇丰银行
600150 G重机 0.24 24149.31 11 184.89 新加坡政府投资
600270 外运发展 0.12 22869.00 13 372.18 新加坡政府投资
600205 山东铝业 0.44 19200.00 10 230.38 新加坡政府投资
600018 G上港 0.14 180440.00 7 905.26 野村证券株式会社
600685 广船国际 0.06 12647.95 11 120.40 渣打银行(香港)
000932 G华菱 0.03 219576.45 6 2262.55 渣打银行(香港)
|
|