首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 盘中,逆市拉升! (2026-09-11)
  • 9月10日龙虎榜:营业部最青睐个股曝光,4只股净买入超亿元,机构抢筹这11股 (2026-09-10)
  • 中国上市公司协会发布2026年上市公司现金分红榜单 (2026-09-10)
  • 电力板块再度拉升 乐山电力等多股涨停 (2026-09-10)
  • 零售板块局部异动 南宁百货直线涨停 (2026-09-10)
  • 156家企业558个产品投标第七批国家组织医用耗材集采 (2026-09-10)
  • 尿素价格急涨 化肥行业“金九”行情受关注 (2026-09-10)
  • 顶配26499元!苹果折叠屏iPhone发布!A股供应商回应 (2026-09-10)
  • 电子布涨价落地头部企业积极扩产 (2026-09-10)
  • 深科技,18.5亿元加码高端存储芯片封测 (2026-09-10)
  • 苹果发布首款折叠屏手机 20只概念股年内获机构调研 (2026-09-10)
  • 北交所股王,创历史新高!这些高成长科技股,砸出深坑(附名单) (2026-09-09)
  • 沪深三大股指收盘涨跌不一,沪指、深成指小幅收红,创业板指小跌,全市场成交额1.87万亿,较上个交易日缩量 (2026-09-09)
  • 适时启动6G商用!信息通信行业重磅规划发布 多股业绩倍增可期(名单) (2026-09-08)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    沪市2007年上市公司半年报预约披露时间表

    2007-06-29 08:58


     

    www.hexun.com 来源: 上海证券交易所

     

    代码 简称 报告类型 报告年度 首次预约日
    600178 东安动力 半年报(中报) 2007 7月7日
    600598 北大荒 半年报(中报) 2007 7月12日
    600586 金晶科技 半年报(中报) 2007 7月12日
    600565 迪马股份 半年报(中报) 2007 7月12日
    600880 博瑞传播 半年报(中报) 2007 7月16日
    600803 威远生化 半年报(中报) 2007 7月16日
    600231 凌钢股份 半年报(中报) 2007 7月17日
    600615 丰华股份 半年报(中报) 2007 7月17日
    600469 风神股份 半年报(中报) 2007 7月18日
    600087 南京水运 半年报(中报) 2007 7月18日
    600463 空港股份 半年报(中报) 2007 7月18日
    600271 航天信息 半年报(中报) 2007 7月18日
    600298 安琪酵母 半年报(中报) 2007 7月18日
    600689 上海三毛 半年报(中报) 2007 7月18日
    600711 ST雄震 半年报(中报) 2007 7月18日
    600059 古越龙山 半年报(中报) 2007 7月18日
    600439 瑞贝卡 半年报(中报) 2007 7月19日
    600238 海南椰岛 半年报(中报) 2007 7月20日
    600173 S*ST丹江 半年报(中报) 2007 7月20日
    600660 福耀玻璃 半年报(中报) 2007 7月20日
    600064 南京高科 半年报(中报) 2007 7月20日
    600518 康美药业 半年报(中报) 2007 7月20日
    600557 康缘药业 半年报(中报) 2007 7月20日
    600325 华发股份 半年报(中报) 2007 7月20日
    600509 天富热电 半年报(中报) 2007 7月20日
    600814 杭州解百 半年报(中报) 2007 7月20日
    600112 长征电器 半年报(中报) 2007 7月21日
    600109 成都建投 半年报(中报) 2007 7月21日
    600192 长城电工 半年报(中报) 2007 7月21日
    600281 太化股份 半年报(中报) 2007 7月23日
    600017 日照港 半年报(中报) 2007 7月23日
    600710 常林股份 半年报(中报) 2007 7月24日
    600193 创兴科技 半年报(中报) 2007 7月24日
    600317 营口港 半年报(中报) 2007 7月24日
    600256 广汇股份 半年报(中报) 2007 7月24日
    600873 五洲明珠 半年报(中报) 2007 7月24日
    600868 梅雁水电 半年报(中报) 2007 7月24日
    600390 金瑞科技 半年报(中报) 2007 7月24日
    600869 三普药业 半年报(中报) 2007 7月24日
    600322 天房发展 半年报(中报) 2007 7月24日
    600053 中江地产 半年报(中报) 2007 7月24日
    600980 北矿磁材 半年报(中报) 2007 7月24日
    600476 湘邮科技 半年报(中报) 2007 7月24日
    600540 新赛股份 半年报(中报) 2007 7月24日
    600641 万业企业 半年报(中报) 2007 7月25日
    600309 烟台万华 半年报(中报) 2007 7月25日
    600135 S乐凯 半年报(中报) 2007 7月26日
    600352 浙江龙盛 半年报(中报) 2007 7月26日
    600282 南钢股份 半年报(中报) 2007 7月26日
    600367 红星发展 半年报(中报) 2007 7月26日
    600568 *ST潜药 半年报(中报) 2007 7月26日
    600595 中孚实业 半年报(中报) 2007 7月26日
    600995 文山电力 半年报(中报) 2007 7月26日
    600302 标准股份 半年报(中报) 2007 7月26日
    600118 中国卫星 半年报(中报) 2007 7月26日
    600674 川投能源 半年报(中报) 2007 7月26日
    600351 亚宝药业 半年报(中报) 2007 7月27日
    600815 厦工股份 半年报(中报) 2007 7月27日
    600525 长园新材 半年报(中报) 2007 7月27日
    600481 双良股份 半年报(中报) 2007 7月27日
    600156 华升股份 半年报(中报) 2007 7月27日
    600582 天地科技 半年报(中报) 2007 7月28日
    600552 *ST方兴 半年报(中报) 2007 7月28日
    600338 ST珠峰 半年报(中报) 2007 7月28日
    600409 三友化工 半年报(中报) 2007 7月28日
    600963 岳阳纸业 半年报(中报) 2007 7月28日
    600992 贵绳股份 半年报(中报) 2007 7月28日
    600621 上海金陵 半年报(中报) 2007 7月28日
    600366 宁波韵升 半年报(中报) 2007 7月28日
    600606 金丰投资 半年报(中报) 2007 7月28日
    600419 ST天宏 半年报(中报) 2007 7月28日
    600971 恒源煤电 半年报(中报) 2007 7月28日
    600865 S百大 半年报(中报) 2007 7月28日
    600133 S东湖新 半年报(中报) 2007 7月28日
    600705 S*ST北亚 半年报(中报) 2007 7月28日
    600725 云维股份 半年报(中报) 2007 7月28日
    600079 人福科技 半年报(中报) 2007 7月28日
    600099 林海股份 半年报(中报) 2007 7月28日
    600966 博汇纸业 半年报(中报) 2007 7月28日
    900956 东贝B股 半年报(中报) 2007 7月28日
    600796 钱江生化 半年报(中报) 2007 7月28日
    600596 新安股份 半年报(中报) 2007 7月28日
    600677 航天通信 半年报(中报) 2007 7月28日
    600590 泰豪科技 半年报(中报) 2007 7月28日
    600993 马应龙 半年报(中报) 2007 7月28日
    600500 中化国际 半年报(中报) 2007 7月30日
    600311 荣华实业 半年报(中报) 2007 7月30日
    600391 成发科技 半年报(中报) 2007 7月30日
    600511 国药股份 半年报(中报) 2007 7月30日
    600745 S*ST天华 半年报(中报) 2007 7月31日
    600774 汉商集团 半年报(中报) 2007 7月31日
    600232 金鹰股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600267 海正药业 半年报(中报) 2007 7月31日
    600066 宇通客车 半年报(中报) 2007 7月31日
    600587 新华医疗 半年报(中报) 2007 7月31日
    600872 中炬高新 半年报(中报) 2007 7月31日
    600862 S*ST通科 半年报(中报) 2007 7月31日
    600575 芜湖港 半年报(中报) 2007 7月31日
    600877 中国嘉陵 半年报(中报) 2007 7月31日
    600353 旭光股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600478 力元新材 半年报(中报) 2007 7月31日
    600628 新世界 半年报(中报) 2007 7月31日
    600758 ST红阳 半年报(中报) 2007 7月31日
    600172 黄河旋风 半年报(中报) 2007 7月31日
    600577 精达股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600845 宝信软件 半年报(中报) 2007 7月31日
    600531 豫光金铅 半年报(中报) 2007 7月31日
    600702 沱牌曲酒 半年报(中报) 2007 7月31日
    600202 哈空调 半年报(中报) 2007 7月31日
    600056 中技贸易 半年报(中报) 2007 7月31日
    600320 振华港机 半年报(中报) 2007 7月31日
    600096 云天化 半年报(中报) 2007 7月31日
    600673 阳之光 半年报(中报) 2007 7月31日
    600888 新疆众和 半年报(中报) 2007 7月31日
    600507 长力股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600416 湘电股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600456 宝钛股份 半年报(中报) 2007 7月31日
    600638 新黄浦 半年报(中报) 2007 7月31日
    600438 通威股份 半年报(中报) 2007 7月31日



    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 49,598,457, 栏目计数: 7,682,182
    ©2001-2026, 沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号