首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    五千之上 近七成个股未破上半年高点

    2007-08-24 09:21


      来源: 上海证券报      作者:周韬
      昨日,上证综指成功突破五千点,收盘报5032.49点,再创历史新高。

      昨日收盘创历史新高的A股为108只。由于近期大盘股对指数的持续拉升,市场人气升温,因此创新高个股的数量明显增多。本周自21日大反弹以来,创新高个股数量又连续几日升至百只以上,个股重现活跃,指数攀高不再由大盘股单独支撑。每日创新高的个股当中,老面孔比较多,房地产、有色、钢铁、采掘业等行业个股,有不少是连续创新高。

      下半年以来,指数结束震荡整理,至昨日,上证综指涨幅已有31.7%。个股虽然有一定程度的激活,但仍难现上半年的盛况。截至昨日收盘,仍有977只个股股价没能突破上半年创下的高点,占有交易数据的A股总数比例接近七成。这977只个股中,有738只是在5月份创下年内高点。由于“5.30”大跌的惊人杀伤力,至今仍有315只个股的年内最高收盘价停留在大跌前的5月29日。这样的现状,也一定程度上对投资者构成警示,因此虽然上证综指被大幅拉升,但个股难以全面启动,而目前市场成交总金额较5月份也有一定缺口。

      420只个股昨日收盘价较上半年创下的年内高点仍有20%以上的跌幅。市场呈现弱者恒弱的局面,部分个股近期明显缺乏资金问津,股价徘徊在低谷,成为近期大盘行情的看客。这些个股中典型的一类特征为:年初至5月大跌前涨幅惊人,主要系借题材、故事炒作拉升,而到中报披露的时候,则原形毕露,更多问题被曝光,业绩还是亏损。另外其中也有些资产注入题材的个股,虽然资产注入仍然是目前市场中的一大投资主线,但是经历5月至6月的调整以后,市场对这类题材个股更为谨慎。投资者更看重的是实质性的资产注入,而不是朦胧的资产注入预期;不仅如此,各方对注入资产的质量关注度也更高,如近期就有上市公司董事会否决大股东资产注入的议案,因此资产注入也存在一定的不确定性。

      大盘站上五千点,股市进入新的阶段。金融股、地产股等对下半年以来大盘走出的这轮行情功不可没。目前,汽车、造纸、煤炭、通讯、消费等行业板块的二线蓝筹品种也开始活跃,跟随大盘下半年再创新高的个股阵容有望继续扩大。

      未能超过上半年高点且差距较大的个股一览

      代码 名称 收盘价 年内最高 较年内最高价差距%) 年涨跌幅 月涨跌幅 所属行业

      (元) 收盘价日 (%) (%)

      600137 *ST浪莎 35.99 2007-4-13 -47.20 526.59 13.43 纺织服装

      000035 ST科健 4.67 2007-5-22 -45.32 182.08 0.00 信息设备

      600180 九发股份 8.74 2007-5-22 -42.42 79.47 -2.67 农林牧渔

      000803 金宇车城 8.95 2007-5-24 -41.50 113.10 -7.73 综合

      600372 昌河股份 8.03 2007-5-24 -41.26 159.87 -7.06 交运设备

      000892 S*ST星美 5.33 2007-5-23 -40.84 131.74 0.00 信息服务

      600483 福建南纺 7.00 2007-5-14 -40.73 173.44 3.70 纺织服装

      000504 赛迪传媒 11.32 2007-5-23 -40.70 156.38 -6.06 信息服务

      600898 三联商社 8.68 2007-5-29 -40.67 155.30 -14.40 商业贸易

      000020 ST华发A 7.17 2007-5-23 -40.20 119.88 12.03 电子元器件

      000033 新都酒店 8.40 2007-5-28 -40.00 164.98 4.22 餐饮旅游

      600209 ST罗顿 6.99 2007-5-28 -39.79 225.12 10.08 综合

      000518 四环生物 6.24 2007-5-29 -39.30 170.13 11.83 纺织服装

      000546 光华控股 10.63 2007-5-29 -39.29 276.95 -0.65 房地产

      002139 拓邦电子 36.51 2007-6-29 -39.15 248.38 -12.02 家用电器

      000859 国风塑业 7.25 2007-5-28 -38.25 164.60 -0.41 化工

      600074 中达股份 6.32 2007-5-29 -37.98 145.91 1.12 化工

      600784 鲁银投资 9.03 2007-5-8 -37.77 121.32 -10.68 综合

      600877 中国嘉陵 8.51 2007-5-25 -37.56 279.91 -1.85 交运设备

      600149 华夏建通 9.29 2007-5-24 -37.44 338.48 0.43 信息设备

      000697 咸阳偏转 7.70 2007-5-28 -37.40 75.40 5.34 电子元器件

      000607 华立药业 6.33 2007-5-29 -37.26 139.77 4.80 医药生物

      600891 S*ST秋林 7.59 2007-5-25 -36.86 253.02 0.93 商业贸易

      600401 江苏申龙 6.93 2007-5-29 -36.83 115.89 3.90 轻工制造

      600198 *ST大唐 19.52 2007-5-22 -36.79 52.14 -8.23 信息设备

      600539 狮头股份 7.95 2007-5-23 -36.70 112.95 1.40 建筑建材

      000738 ST宇航 7.27 2007-5-21 -36.40 143.96 14.13 交运设备

      600866 星湖科技 8.07 2007-5-28 -36.37 248.18 11.62 医药生物

      600618 氯碱化工 7.85 2007-5-29 -36.13 74.44 0.26 化工

      000909 数源科技 11.86 2007-5-23 -36.03 212.93 16.73 家用电器

      600783 鲁信高新 8.37 2007-5-9 -36.01 144.02 11.60 综合

      600184 新华光 16.64 2007-4-23 -35.96 120.71 -14.49 建筑建材

      000899 赣能股份 8.62 2007-5-28 -35.87 156.14 4.99 公用事业

      600501 航天晨光 16.80 2007-5-21 -35.83 39.65 -3.39 信息设备

      600503 SST新智 10.10 2007-5-23 -35.38 159.64 0.00 信息服务

      600390 金瑞科技 25.27 2007-6-14 -35.19 433.57 -2.73 有色金属

      600876 洛阳玻璃 7.28 2007-5-23 -35.06 111.63 0.14 建筑建材

      600477 杭萧钢构 19.40 2007-5-25 -35.01 495.09 -21.68 建筑建材

      000782 美达股份 6.40 2007-5-29 -34.88 139.43 5.58 化工

      600399 抚顺特钢 9.96 2007-5-22 -34.82 210.28 2.15 黑色金属

      000856 唐山陶瓷 6.65 2007-5-29 -34.80 184.32 1.84 建筑建材

      600061 中纺投资 6.18 2007-5-24 -34.74 128.04 -2.68 化工

      000920 *ST汇通 7.81 2007-5-23 -34.70 139.57 4.41 交运设备

      600094 *ST华源 5.99 2007-5-23 -34.68 118.56 19.09 化工

      000404 华意压缩 7.08 2007-5-29 -34.57 185.48 -13.34 家用电器

      600108 亚盛集团 9.09 2007-5-28 -34.56 332.86 -1.09 农林牧渔

      600715 ST松辽 8.49 2007-5-23 -34.44 293.06 7.74 交运设备

      600354 敦煌种业 8.10 2007-5-23 -34.41 52.83 11.26 农林牧渔

      600796 钱江生化 7.85 2007-5-23 -34.34 104.44 -1.88 医药生物

      600854 *ST春兰 8.13 2007-5-23 -34.17 122.74 12.45 家用电器

      代码 名称 收盘价 年内最高 较年内最高价差距%) 年涨跌幅 月涨跌幅 所属行业

      (元) 收盘价日 (%) (%)

      600870 厦华电子 6.96 2007-5-29 -34.09 46.22 3.42 家用电器

      600156 华升股份 10.41 2007-5-9 -34.03 254.08 -2.25 纺织服装

      000576 广东甘化 6.17 2007-5-29 -34.01 119.57 2.83 食品饮料

      600701 工大高新 6.19 2007-5-23 -34.01 218.25 11.13 综合

      600057 夏新电子 6.97 2007-5-28 -34.00 76.01 -1.55 信息设备

      000682 东方电子 6.61 2007-5-29 -33.97 135.23 0.00 信息服务

      000953 河池化工 10.17 2007-5-28 -33.96 237.87 -2.02 化工

      600293 三峡新材 7.00 2007-5-28 -33.90 180.32 0.72 建筑建材

      600747 大显股份 6.86 2007-5-29 -33.85 198.26 5.86 电子元器件

      600860 北人股份 7.82 2007-5-29 -33.84 113.66 -2.13 机械设备

      600490 中科合臣 10.27 2007-5-30 -33.61 199.06 -3.48 医药生物

      000979 ST科苑 5.88 2007-5-23 -33.56 102.76 7.89 化工

      000830 鲁西化工 6.78 2007-5-25 -33.53 117.10 6.94 化工

      600421 国药科技 8.59 2007-5-29 -33.36 132.16 8.46 医药生物

      600637 广电信息 8.70 2007-5-28 -33.34 145.28 3.45 家用电器

      600624 复旦复华 7.54 2007-5-29 -33.23 119.52 -1.69 综合

      600707 彩虹股份 6.52 2007-5-23 -33.06 129.58 0.62 电子元器件

      000416 健特生物 11.90 2007-5-21 -32.96 345.69 11.11 医药生物

      600575 芜湖港 11.30 2007-6-20 -32.91 175.08 -1.14 交通运输

      600446 金证股份 12.10 2007-5-25 -32.82 18.74 7.27 信息服务

      600613 永生数据 15.48 2007-5-17 -32.72 65.92 -8.89 医药生物

      600343 航天动力 15.56 2007-5-23 -32.64 92.81 -0.83 机械设备

      000930 丰原生化 7.63 2007-5-28 -32.48 34.09 12.87 农林牧渔

      000788 西南合成 8.30 2007-5-29 -32.30 109.07 1.47 医药生物

      600165 宁夏恒力 7.86 2007-5-29 -32.24 161.13 4.94 黑色金属

      600433 冠豪高新 8.76 2007-5-28 -32.20 85.99 7.48 轻工制造

      000676 思达高科 7.15 2007-5-29 -32.17 79.70 4.53 机械设备

      000973 佛塑股份 6.27 2007-5-24 -32.14 162.34 -6.00 化工

      000713 丰乐种业 8.26 2007-5-29 -32.07 84.98 3.77 农林牧渔

      000065 北方国际 15.95 2007-5-24 -32.06 244.37 3.30 建筑建材

      600340 国祥股份 8.21 2007-5-30 -32.04 143.62 14.50 机械设备

      600773 ST雅砻 7.30 2007-5-29 -32.03 256.61 9.77 医药生物

      600537 海通集团 7.49 2007-5-29 -32.00 128.05 -3.10 农林牧渔

      600448 华纺股份 6.38 2007-5-28 -31.98 152.17 6.16 纺织服装

      600355 精伦电子 7.72 2007-5-29 -31.98 138.27 5.46 信息设备

      000034 SST深泰 9.26 2007-5-24 -31.91 285.83 17.96 农林牧渔

      600640 中卫国脉 14.83 2007-5-28 -31.91 107.41 6.54 信息服务

      600760 ST黑豹 6.09 2007-5-29 -31.88 195.63 18.02 交运设备

      000626 如意集团 8.19 2007-5-29 -31.86 69.92 6.50 农林牧渔

      600681 S*ST万鸿 6.20 2007-5-23 -31.79 285.09 18.10 轻工制造

      000756 新华制药 7.58 2007-5-29 -31.76 139.80 4.71 医药生物

      002041 登海种业 11.99 2007-4-24 -31.68 51.20 -3.23 农林牧渔

      600191 华资实业 18.26 2007-5-8 -31.56 203.83 1.90 食品饮料

      600771 东盛科技 12.71 2007-6-20 -31.52 176.26 10.04 医药生物

      000795 太原刚玉 8.16 2007-5-25 -31.49 225.10 5.56 有色金属

      600604 二纺机 8.37 2007-5-25 -31.39 164.87 -2.67 机械设备

      000813 天山纺织 7.63 2007-5-29 -31.38 201.58 -2.68 纺织服装

      600101 *ST明星 6.94 2007-5-29 -31.36 89.28 1.61 公用事业

      002104 恒宝股份 18.30 2007-6-20 -31.26 269.82 -9.41 电子元器件

      600257 洞庭水殖 8.39 2007-6-12 -31.20 103.89 -6.15 农林牧渔

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,605,035, 栏目计数: 5,401,435
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号