首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 念天地之悠悠,独怆然而涕下;众人寻他千百度,那人却在灯火阑珊处 (2023-12-31)
  • 适应消费降级背景之低调奢华:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.09.11-2023.09.15) (2023-09-17)
  • 【周末专题】3000点有支撑否?对于政策面的期待有作用吗?什么样的思维才是出路? (2023-08-27)
  • 跌跌不休:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.08.14-2023.08.18) (2023-08-20)
  • 山雨欲来“危与机”:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.08.07-2023.0811) (2023-08-12)
  • 跌跌不休:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.05.08-2023.05.12) (2023-05-14)
  • 淄博烧烤热看接地气逻辑:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.04.24-2023.04.28) (2023-04-30)
  • 反省,加快转向:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.03.06-2023.03.10) (2023-03-12)
  • 破除指数牛市幻想,注意美元上升信号:鲁晓云环球市场投资周报告(2023.02.20-2023.02.24) (2023-02-25)
  • 中价股靓丽、智神科技等成核心:鲁晓云环球市场投资周报告(2023年1月30日至2023年2月3日) (2023-02-05)
  • 悲喜交加、多空混战:鲁晓云环球市场投资周报告(2022.12.19-2022.12.23) (2022-12-24)
  • 岁末魔咒与跨年牛股并存:鲁晓云环球市场投资周报告(2022.12.12-2022.12.16) (2022-12-17)
  • 岁末魔咒与墙角搭梯:鲁晓云环球市场投资周报告(2022.12.05-2022.12.09) (2022-12-11)
  • 牛股基因、十倍牛股特征--今年谁能重温美梦? (2022-12-11)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 一般文章

    本月139只解禁股(含大小非解禁及新股获配股解禁)本周及最新强弱对照表

    2008-04-11 23:06
    鲁晓云工作室


    2008-4-11 四月解禁 名称 本周涨幅 年内涨幅 最新 周五涨幅
    1 '600109' 国金证券 29.33% -52.13% 31.75 -2.37%
    2 '600978' 宜华木业 24.53% -32.39%
    3 '600141' 兴发集团 24.11% 13.47% 27.13 4.43%
    4 '000880' ST 巨 力 21.36% -12.63% 13.35 0.15%
    5 '600702' 沱牌曲酒 20.82% -39.26% 9.98 0.91%
    6 '600235' 民丰特纸 19.04% 0.68% 7.44 -1.98%
    7 '002128' 露天煤业 17.90% -41.87% 28.78 0.98%
    8 '600319' 亚星化学 17.51% -9.17% 7.92 6.88%
    9 '000501' 鄂武商A 17.12% -30.29% 13 4.84%
    10 '600844' 丹化科技 17.06% -7.18% 21.2 -5.31%
    11 '002129' 中环股份 16.99% -30.11% 14.6 5.19%
    12 '600803' 威远生化 16.39% 60.89% 12.71 4.70%
    13 '600230' 沧州大化 16.22% -13.66% 21.93 -0.41%
    14 '600257' 洞庭水殖 15.49% 1.29% 8.65 10.05%
    15 '600386' 北京巴士 15.29% -34.74% 15.46 2.32%
    16 '600153' 建发股份 14.87% -11.80% 22.87 -0.48%
    17 '000922' *ST 阿继 14.74% -2.71% 9.34 -0.21%
    18 '600339' 天利高新 14.69% -15.16% 11.01 0.82%
    19 '002208' 合肥城建 14.59% -22.86% 21.6 2.47%
    20 '000541' 佛山照明 14.00% -21.84% 18 -0.28%
    21 '000595' 西北轴承 13.85% -13.80% 7.81 7.28%
    22 '600420' DR现代制 13.52% -24.78% 9.04 0.67%
    23 '600874' 创业环保 13.49% 35.29% 13.38 2.84%
    24 '600137' ST浪莎   13.26% -37.24% 24.17 -4.39%
    25 '000028' 一致药业 13.16% -22.04% 17.54 2.57%
    26 '000055'   大A 13.05% -8.32% 7.71 0.00%
    27 '600710' 常林股份 12.77% -15.98% 8.83 0.68%
    28 '600988' *ST宝龙  12.53% -16.92% 8.35 2.96%
    29 '600052' *ST广厦  12.50% -39.34% 8.82 2.32%
    30 '000043' 中航地产 12.16% -22.07% 16.6 -6.37%
    31 '000711' 天伦置业 12.04% -24.92% 9.4 9.56%
    32 '000831' 关铝股份 12.00% -35.86% 19.41 4.08%
    33 '600429' ST三元   11.75% -25.17% 6.75 1.96%
    34 '600961' 株冶集团 11.06% -51.12% 13.26 0.23%
    35 '002131' 利欧股份 10.67% -24.67% 26.35 6.25%
    36 '600512' 腾达建设 10.38% -24.52% 7.02 0.29%
    37 '600328' 兰太实业 10.30% -38.14% 10.17 3.46%
    38 '601600' 中国铝业 9.91% -42.02% 22.84 -1.34%
    39 '000522' 白云山A 9.85% -24.28% 11.04 1.38%
    40 '000901' 航天科技 9.78% -19.75% 11.34 2.62%
    41 '000718' 苏宁环球 9.47% -36.32% 18.15 4.91%
    42 '000738' ST 宇 航 9.37% -26.67% 5.72 3.44%
    43 '600268' 国电南自 9.29% -2.85% 20.12 1.36%
    44 '600064' 南京高科 9.17% -29.43% 23.09 0.39%
    45 '600884' 杉杉股份 9.12% -32.95% 11.01 1.10%
    46 '600578' 京能热电 9.00% -37.99% 11.02 2.13%
    47 '000858' 五 粮 液 8.72% -45.73% 24.68 -0.48%
    48 '000050' 深天马A 8.11% -29.95% 9.87 -4.17%
    49 '000833' 贵糖股份 8.03% 30.63% 13.05 -0.23%
    50 '600577' 精达股份 7.75% 7.06% 15.01 0.07%
    51 '002124' 天邦股份 7.67% -27.69% 22.61 2.77%
    52 '002210' 飞马国际 7.57% -44.91% 15.2 3.40%
    53 '600143' 金发科技 7.56% -31.90% 26.32 3.99%
    54 '000798' 中水渔业 7.52% -19.24% 7.01 0.72%
    55 '600798' 宁波海运 7.47% 2.75% 11.94 2.58%
    56 '002206' 海 利 得 7.25% -33.72% 21.88 6.47%
    57 '600635' 大众公用 7.18% -10.43% 15.38 -0.52%
    58 '600298' 安琪酵母 7.15% -48.36% 15.43 1.58%
    59 '600162' 香江控股 6.96% -23.73% 18.74 -0.16%
    60 '002132' 恒星科技 6.82% -37.01% 15.98 3.23%
    61 '000100' TCL 集团 6.74% -5.14% 5.54 -0.54%
    62 '600631' 百联股份 6.70% -39.14% 14.01 0.07%
    63 '600476' 湘邮科技 6.63% -33.29% 10.62 1.53%
    64 '000027' 深圳能源 6.35% -42.19% 14.07 1.52%
    65 '002205' 国统股份 6.34% -46.65% 17.1 5.69%
    66 '600206' 有研硅股 6.30% -37.20% 15.53 2.04%
    67 '600063' 皖维高新 6.15% -33.09% 13.81 3.60%
    68 '600256' 广汇股份 6.08% -34.98% 12.73 0.39%
    69 '600791' 天创置业 6.07% -17.09% 12.76 1.03%
    70 '600757' *ST源发  5.87% 4.01% 6.49 3.02%
    71 '600111' 包钢稀土 5.85% -26.22% 35.99 -2.68%
    72 '600446' 金证股份 5.83% -20.21% 9.08 0.55%
    73 '000598' 蓝星清洗 5.80% -31.64% 10.39 1.96%
    74 '600332' 广州药业 5.76% -32.26% 11.57 1.67%
    75 '600055' 万东医疗 5.73% -29.61% 11.08 3.17%
    76 '000737' 南风化工 5.63% -26.11% 7.5 3.02%
    77 '000785' 武汉中商 5.57% -33.57% 6.63 2.63%
    78 '601007' 金陵饭店 5.46% -25.32% 8.88 1.72%
    79 '600727' 鲁北化工 5.10% -9.92% 7.63 2.28%
    80 '600083' *ST博信  5.03% -31.98%
    81 '600007' 中国国贸 4.95% -35.41% 13.57 2.73%
    82 '600236' 桂冠电力 4.95% -30.79% 8.27 3.38%
    83 '002133' 广宇集团 4.55% -8.60% 22.74 4.03%
    84 '002203' 海亮股份 4.47% -51.14% 14.73 2.29%
    85 '600981' 江苏开元 4.19% -35.81% 7.96 1.92%
    86 '600253' 天方药业 4.17% -25.00% 5.49 1.86%
    87 '002126' 银轮股份 4.06% -26.44% 12.55 0.40%
    88 '000033' 新都酒店 3.86% -15.43% 5.92 2.07%
    89 '000735' *ST 罗牛 3.84% -17.50% 5.14 1.78%
    90 '600272' 开开实业 3.84% -41.48% 8.93 3.24%
    91 '600561' 江西长运 3.84% -26.11% 8.12 3.84%
    92 '600241' 辽宁时代 3.73% -17.25% 9.45 3.39%
    93 '600012' 皖通高速 3.73% -27.55% 6.68 1.52%
    94 '000498' *ST 丹化 3.70% -45.60% 4.2 -0.47%
    95 '600022' 济南钢铁 3.66% -31.63% 13.88 0.65%
    96 '600525' 长园新材 3.35% -32.87% 24.07 2.25%
    97 '000788' 西南合成 3.32% -16.92% 6.53 1.87%
    98 '600168' 武汉控股 3.23% -28.36% 7.35 2.08%
    99 '600742' 一汽四环 3.15% 0.86% 11.79 1.99%
    100 '002125' 湘潭电化 3.11% -30.35% 10.6 1.73%
    101 '600001' 邯郸钢铁 3.06% -12.70% 7.08 1.43%
    102 '600287' 江苏舜天 3.00% -34.89% 8.23 1.23%
    103 '000980' 金马股份 2.87% -23.65% 6.81 1.49%
    104 '002204' 华锐铸钢 2.81% -44.87% 17.2 2.50%
    105 '600839' 四川长虹 2.78% -27.11% 6.29 0.32%
    106 '600863' 内蒙华电 2.62% -32.26% 5.48 1.29%
    107 '600562' 高淳陶瓷 2.57% -16.56% 9.17 3.03%
    108 '601008' 连云港   2.28% -32.13% 9.42 0.75%
    109 '600566' 洪城股份 2.14% -13.28% 8.1 1.63%
    110 '600011' 华能国际 1.93% -39.31% 9 0.00%
    111 '000606' 青海明胶 1.90% -21.04% 6.98 2.65%
    112 '000913' 钱江摩托 1.80% -16.79% 5.65 1.07%
    113 '600563' 法拉电子 1.76% -34.44%
    114 '000890' 法 尔 胜 1.75% -17.80% 5.82 1.39%
    115 '600980' 北矿磁材 1.55% -27.05% 7.2 1.55%
    116 '600515' ST一投   0.85% -36.15% 5.9 4.98%
    117 '600875' 东方电气 0.82% -50.33% 44.21 2.03%
    118 '000420' 吉林化纤 0.82% -45.28% 6.15 -2.07%
    119 '600649' 原水股份 0.43% -41.82% 11.7 0.00%
    120 '600749' 西藏旅游 0.39% -37.98% 10.24 2.40%
    121 '600647' 同达创业 0.34% -30.04% 11.76 2.17%
    122 '000816' 江淮动力 0.33% -19.31% 6.1 0.99%
    123 '002209' 达 意 隆 -0.17% -43.42% 12.08 2.55%
    124 '600280' 南京中商 -0.97% -20.89% 17.27 -0.23%
    125 '000751' 锌业股份 -1.03% -50.35% 8.62 2.13%
    126 '601998' 中信银行 -1.91% -29.06% 7.2 0.98%
    127 '600894' 广钢股份 -2.25% -8.99% 7.39 -0.81%
    128 '600640' 中卫国脉 -2.69% -40.33% 8.67 -0.46%
    129 '002025' 航天电器 -3.08% -23.67% 20.45 -1.59%
    130 '601398' 工商银行 -3.62% -24.60% 6.13 -0.81%
    131 '002207' 准油股份 -3.77% -39.64% 15.3 2.68%
    132 '600666' 西南药业 -3.82% -21.51% 11.09 -0.09%
    133 '600151' 航天机电 -3.91% -27.40% 9.09 2.71%
    134 '000422' 湖北宜化 -8.77% -3.30% 22.25 0.23%
    135 '000636' 风华高科 -20.93% -12.25% 11.03 -2.65%
    136 '000426' 富龙热电 -10.89%
    137 '600687' 华盛达   -28.48%
    138 '000996' 中国中期 56.72%
    139 '600155' *ST宝硕 

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,057,185, 栏目计数: 1,211,632
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号