首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 9月9日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递 (2025-09-09)
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    证券投资基金2008年一季度末重仓股完全名单(表)

    2008-05-04 22:21


    证券投资基金2008年一季度末重仓股完全名单(表)
    来源 全景网 发布时间

    基金重仓股数据统计
    (点击栏目名称,可按各栏目名称排序) 请选择日期:
    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    600036  招商银行  94,224,510,434.41  3,819,700,057  38.55 197  持股明细
    000002  万 科A  49,980,092,108.80  1,952,347,348  29.12 133  持股明细
    600000  浦发银行  42,339,489,966.00  1,196,030,790  33.80 121  持股明细
    600519  贵州茅台  37,282,158,678.30  198,615,730  48.69 95  持股明细
    002024  苏宁电器  25,604,362,541.67  661,921,392  67.81 75  持股明细
    600030  中信证券  17,427,162,165.00  331,945,946  11.89 54  持股明细
    600005  武钢股份  17,274,184,793.25  1,217,349,175  38.83 45  持股明细
    000001  深发展A  16,315,109,266.80  578,549,974  32.93 55  持股明细
    600016  民生银行  15,686,407,112.04  1,464,650,524  12.11 49  持股明细
    10  000792  盐湖钾肥  15,455,392,354.40  180,553,649  46.21 43  持股明细
    11  601166  兴业银行  15,015,748,557.74  407,815,007  10.25 48  持股明细
    12  600019  宝钢股份  14,872,746,058.74  1,198,448,514  21.36 43  持股明细
    13  000568  泸州老窖  13,346,977,894.00  413,273,837  92.44 55  持股明细
    14  601088  中国神华  12,533,695,080.00  313,342,377  6.03 49  持股明细
    15  601398  工商银行  11,846,302,470.94  1,932,512,638  3.40 34  持股明细
    16  600050  中国联通  11,716,724,359.96  1,322,429,386  14.10 34  持股明细
    17  000063  中兴通讯  11,324,324,631.04  192,328,883  27.65 41  持股明细
    18  601006  大秦铁路  10,324,526,598.50  596,793,445  17.00 49  持股明细
    19  600048  保利地产  9,962,403,206.00  334,870,696  31.84 26  持股明细
    20  601318  中国平安  9,578,668,199.10  181,037,010  2.79 34  持股明细
    21  600383  金地集团  9,511,947,104.40  256,921,411  42.89 24  持股明细
    22  000069  华侨城A  9,407,401,982.95  230,630,105  36.31 37  持股明细
    23  000651  格力电器  9,236,981,228.49  205,769,241  38.42 41  持股明细
    24  600309  烟台万华  9,218,203,043.45  275,252,405  38.66 34  持股明细
    25  600900  长江电力  9,194,727,365.70  654,428,994  13.33 29  持股明细
    26  601919  中国远洋  7,557,578,172.54  283,906,017  7.41 18  持股明细
    27  601939  建设银行  7,216,381,690.17  1,059,674,257  2.09 17  持股明细
    28  600028  中国石化  6,697,372,853.32  552,132,964  2.18 17  持股明细
    29  600015  华夏银行  6,615,281,126.07  472,182,807  28.00 20  持股明细
    30  000983  西山煤电  6,225,162,017.15  448,646,996  79.24 29  持股明细
    31  600583  海油工程  5,910,619,123.50  129,903,717  23.31 25  持股明细
    32  000858  五 粮 液  5,675,738,917.20  234,534,666  18.75 26  持股明细
    33  600096  云天化  5,630,755,060.00  90,818,630  43.20 23  持股明细
    34  600331  宏达股份  5,594,695,940.20  69,759,301  25.03 16  持股明细
    35  000709  唐钢股份  5,579,232,615.51  349,357,083  31.60 18  持股明细
    36  000937  金牛能源  5,429,838,253.07  142,928,093  38.33 18  持股明细
    37  601666  平煤天安  5,385,770,375.86  125,308,757  28.70 18  持股明细
    38  600739  辽宁成大  5,244,346,423.86  161,017,698  19.16 11  持股明细
    39  600009  上海机场  4,762,205,816.40  195,975,548  17.92 16  持股明细
    40  000898  鞍钢股份  4,746,375,676.00  244,658,540  10.34 20  持股明细
    41  000402  金 融 街  4,725,184,473.35  205,532,165  20.16 20  持股明细
    42  600660  福耀玻璃  4,264,707,645.00  157,952,135  34.24 15  持股明细
    43  600596  新安股份  3,694,996,648.00  54,338,186  27.62 12  持股明细
    44  601628  中国人寿  3,628,059,002.70  128,336,010  1.44 15  持股明细
    45  000157  中联重科  3,491,311,604.00  79,347,991  19.03 17  持股明细
    46  000895  双汇发展  3,246,409,800.00  86,570,928  29.45 12  持股明细
    47  600585  海螺水泥  3,227,028,461.50  60,318,289  7.95 14  持股明细
    48  600428  中远航运  3,187,167,260.90  96,786,130  26.92 13  持股明细
    49  600100  同方股份  3,016,724,007.80  90,296,036  23.48 10  持股明细
    50  000488  晨鸣纸业  2,967,058,442.88  197,277,822  14.43 10  持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    51  600031  三一重工  2,953,968,549.59  76,375,639  17.28 10  持股明细
    52  000527  美的电器  2,863,842,317.53  90,370,537  9.88 14  持股明细
    53  600717  天津港  2,803,016,390.40  137,943,720  15.89 10  持股明细
    54  600547  山东黄金  2,744,792,349.72  19,681,748  25.38 16  持股明细
    55  600325  华发股份  2,707,053,413.41  108,238,841  22.75 13  持股明细
    56  000024  招商地产  2,700,578,902.00  58,708,237  14.15 17  持股明细
    57  600150  中国船舶  2,611,813,527.10  21,484,030  15.94 12  持股明细
    58  600026  中海发展  2,599,298,355.80  93,198,220  5.10 16  持股明细
    59  601390  中国中铁  2,580,052,599.72  364,414,209  4.10 14  持股明细
    60  601699  潞安环能  2,547,467,036.45  49,264,495  23.18 持股明细
    61  600143  金发科技  2,508,298,268.16  84,284,216  28.90 10  持股明细
    62  600748  上实发展  2,507,630,457.09  69,714,497  26.21 持股明细
    63  600694  大商股份  2,467,085,631.12  55,829,048  22.06 10  持股明细
    64  600299  蓝星新材  2,458,463,258.80  61,414,376  33.63 持股明细
    65  600089  特变电工  2,346,259,292.84  111,302,623  19.32 持股明细
    66  600058  五矿发展  2,242,950,190.65  79,621,945  14.50 10  持股明细
    67  600029  南方航空  2,140,894,811.16  144,265,149  6.64 持股明细
    68  000933  神火股份  2,131,434,800.88  53,179,511  17.07 持股明细
    69  600276  恒瑞医药  2,032,448,939.40  47,710,069  29.41 持股明细
    70  601328  交通银行  1,995,827,614.56  199,782,544  1.23 持股明细
    71  600489  中金黄金  1,987,080,984.67  25,180,848  17.31 持股明细
    72  000422  湖北宜化  1,871,724,150.75  71,851,215  14.92 11  持股明细
    73  600415  小商品城  1,853,791,840.73  17,860,987  23.77 持股明细
    74  600271  航天信息  1,852,021,150.10  35,629,495  18.31 持股明细
    75  000878  云南铜业  1,833,627,201.20  56,768,644  10.53 持股明细
    76  000629  攀钢钢钒  1,781,713,881.74  167,140,139  8.87 持股明细
    77  601186  中国铁建  1,749,280,881.04  178,680,376  4.66 19  持股明细
    78  000960  锡业股份  1,700,026,547.20  45,213,472  17.49 持股明细
    79  601001  大同煤业  1,592,034,776.28  39,930,644  12.07 11  持股明细
    80  600875  东方电气  1,580,671,071.14  31,525,151  7.92 持股明细
    81  600895  张江高科  1,568,746,994.40  94,049,580  16.15 持股明细
    82  600690  青岛海尔  1,457,208,075.36  108,503,952  14.36 持股明细
    83  600598  北大荒  1,439,552,439.30  82,072,545  14.55 持股明细
    84  600859  王府井  1,419,387,584.25  36,162,741  18.23 11  持股明细
    85  000839  中信国安  1,378,430,373.45  48,112,753  11.06 持股明细
    86  600348  国阳新能  1,375,600,209.81  39,791,733  19.86 持股明细
    87  600779  水井坊  1,361,610,808.86  49,031,718  16.70 持股明细
    88  000338  潍柴动力  1,347,234,133.77  21,053,823  6.97 持股明细
    89  000423  东阿阿胶  1,334,838,832.60  54,042,058  13.43 持股明细
    90  600251  冠农股份  1,327,051,607.18  21,905,771  15.81 持股明细
    91  000869  张 裕A  1,234,472,130.60  17,294,370  6.61 持股明细
    92  601111  中国国航  1,223,315,723.54  73,782,613  1.22 持股明细
    93  600569  安阳钢铁  1,221,551,540.58  150,622,878  14.94 持股明细
    94  600582  天地科技  1,215,469,600.56  25,449,531  17.51 持股明细
    95  600588  用友软件  1,189,313,171.00  21,196,100  12.90 持股明细
    96  002007  华兰生物  1,182,523,818.00  28,155,329  15.85 持股明细
    97  601169  北京银行  1,180,525,766.00  84,323,269  9.37 持股明细
    98  600153  建发股份  1,178,371,738.16  52,272,284  17.47 持股明细
    99  600737  中粮屯河  1,173,745,466.83  1,044,365,237  233.87 持股明细
    100  600550  天威保变  1,163,958,118.47  22,040,487  6.16 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    101  600001  邯郸钢铁  1,136,033,210.84  147,728,636  5.98 持股明细
    102  600835  上海机电  1,124,416,377.98  55,145,482  12.27 持股明细
    103  000061  农 产 品  1,118,035,830.60  838,388,557  317.91 持股明细
    104  600308  华泰股份  1,090,914,974.26  47,575,882  13.73 持股明细
    105  600511  国药股份  1,076,617,112.00  18,562,364  24.07 持股明细
    106  600282  南钢股份  1,040,037,126.24  66,926,456  14.99 持股明细
    107  600879  火箭股份  985,127,342.40  48,290,556  13.13 持股明细
    108  600456  宝钛股份  937,067,934.11  21,457,933  10.59 持股明细
    109  600997  开滦股份  936,398,938.80  25,459,460  10.35 持股明细
    110  600970  中材国际  932,492,593.20  15,937,320  20.32 持股明细
    111  600686  金龙汽车  907,235,807.20  40,719,740  15.21 持股明细
    112  000959  首钢股份  905,363,100.39  136,968,699  11.36 持股明细
    113  000758  中色股份  890,497,739.25  40,385,385  10.89 持股明细
    114  600315  上海家化  879,486,627.20  23,944,640  23.45 持股明细
    115  601898  中煤能源  879,167,194.88  52,834,567  1.00 17  持股明细
    116  600432  吉恩镍业  871,689,390.88  10,661,563  8.63 持股明细
    117  002028  思源电气  858,528,493.20  18,274,340  18.82 持股明细
    118  000825  太钢不锈  850,624,546.25  50,783,555  4.28 持股明细
    119  600518  康美药业  835,114,569.60  86,991,101  15.60 持股明细
    120  000829  天音控股  811,845,489.15  53,587,161  14.25 持股明细
    121  002001  新 和 成  808,215,840.00  22,450,440  18.00 持股明细
    122  600111  包钢稀土  722,474,693.46  19,968,897  9.67 持股明细
    123  600122  宏图高科  718,186,893.84  33,988,968  13.79 持股明细
    124  600655  豫园商城  689,321,615.00  21,249,125  4.09 持股明细
    125  000046  泛海建设  673,345,024.50  17,884,330  8.05 持股明细
    126  600688  S上石化  665,500,759.44  67,632,191  2.22 持股明细
    127  002022  科华生物  665,025,590.97  19,599,929  11.90 持股明细
    128  600718  东软股份  651,192,851.04  19,901,982  14.23 持股明细
    129  600725  云维股份  648,358,764.66  23,499,774  30.95 持股明细
    130  000800  一汽轿车  640,703,214.72  48,245,724  6.31 持股明细
    131  000768  西飞国际  640,338,360.00  26,792,400  6.96 持股明细
    132  600517  置信电气  625,860,814.92  12,814,513  7.22 持股明细
    133  000581  威孚高科  622,989,327.00  36,646,431  8.09 持股明细
    134  002038  双鹭药业  621,262,293.75  11,935,875  17.25 持股明细
    135  000755  山西三维  604,139,643.00  26,266,941  9.31 持股明细
    136  600635  大众公用  597,516,684.38  37,205,273  3.84 持股明细
    137  000999  S 三 九  593,672,049.93  33,904,743  13.04 持股明细
    138  000401  冀东水泥  581,461,645.88  34,385,668  6.67 持股明细
    139  000951  中国重汽  580,806,672.00  15,782,790  13.50 持股明细
    140  600581  八一钢铁  576,978,933.00  39,519,105  14.30 持股明细
    141  000912  泸 天 化  562,335,601.68  23,787,462  8.90 持股明细
    142  600426  华鲁恒升  560,492,813.10  23,373,345  8.35 持股明细
    143  600639  浦东金桥  537,798,286.21  31,431,811  6.63 持股明细
    144  600022  济南钢铁  535,027,193.69  36,974,927  7.52 持股明细
    145  002008  大族激光  524,629,908.64  22,701,424  9.73 持股明细
    146  000425  徐工科技  515,395,144.65  26,362,923  7.00 持股明细
    147  600104  上海汽车  507,904,855.66  36,992,342  2.25 持股明细
    148  000729  燕京啤酒  507,085,614.00  28,171,423  5.84 持股明细
    149  600825  新华传媒  505,821,527.19  16,385,537  10.41 持股明细
    150  600376  天鸿宝业  504,417,799.30  16,350,658  11.23 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    151  600307  酒钢宏兴  500,398,447.41  32,514,519  9.77 持股明细
    152  000968  煤 气 化  492,977,639.99  20,968,849  8.76 持股明细
    153  600837  海通证券  487,383,330.45  15,457,765  13.22 持股明细
    154  600409  三友化工  487,142,454.26  26,162,323  7.65 持股明细
    155  600963  岳阳纸业  485,762,475.00  27,366,900  8.11 持股明细
    156  600528  中铁二局  475,845,884.91  31,121,379  6.53 持股明细
    157  600169  太原重工  469,094,262.70  16,575,769  8.65 持股明细
    158  600066  宇通客车  464,112,943.01  18,542,267  6.41 持股明细
    159  600201  金宇集团  462,770,851.21  36,352,777  19.93 持股明细
    160  002122  天马股份  460,299,600.00  3,835,830  11.28 持股明细
    161  600830  大红鹰  458,766,175.48  27,242,647  9.35 持股明细
    162  600037  歌华有线  458,064,966.00  22,454,165  3.85 持股明细
    163  000917  电广传媒  444,240,165.72  21,680,828  8.22 持股明细
    164  600087  长航油运  439,758,359.55  23,941,467  6.50 持股明细
    165  600858  银座股份  436,832,251.72  12,060,526  10.22 持股明细
    166  000680  山推股份  428,834,787.75  33,634,101  5.63 持股明细
    167  000538  云南白药  417,278,034.00  15,454,742  7.00 持股明细
    168  600479  千金药业  412,396,387.03  12,964,363  13.27 持股明细
    169  600266  北京城建  404,884,145.40  22,619,226  5.81 持股明细
    170  000012  南 玻A  404,276,219.60  22,409,990  2.68 持股明细
    171  600176  中国玻纤  397,288,401.74  15,157,894  6.59 持股明细
    172  600978  宜华木业  387,446,654.40  32,912,980  13.27 持股明细
    173  600685  广船国际  383,815,090.08  8,868,186  2.79 持股明细
    174  600357  承德钒钛  376,770,017.67  25,101,267  4.30 持股明细
    175  000707  双环科技  360,034,713.00  23,228,046  6.71 持股明细
    176  600966  博汇纸业  359,234,925.00  17,106,425  7.89 持股明细
    177  600062  双鹤药业  358,924,301.34  13,483,257  5.50 持股明细
    178  600123  兰花科创  344,281,434.75  9,481,725  3.63 持股明细
    179  001696  宗申动力  333,554,942.40  23,556,140  10.35 持股明细
    180  600102  莱钢股份  324,998,983.68  18,873,344  8.07 持股明细
    181  600423  柳化股份  321,324,079.76  15,286,588  9.89 持股明细
    182  600482  风帆股份  320,238,793.86  20,178,878  7.69 持股明细
    183  000090  深 天 健  317,395,596.32  19,496,044  8.98 持股明细
    184  000612  焦作万方  310,122,915.30  11,576,070  4.02 持股明细
    185  002153  石基信息  307,842,368.00  4,160,032  14.86 持股明细
    186  000528  柳 工  306,816,906.00  11,728,475  4.09 持股明细
    187  600117  西宁特钢  305,864,351.82  21,878,709  5.89 持股明细
    188  000652  泰达股份  300,080,743.35  19,297,797  2.64 持股明细
    189  600674  川投能源  299,608,219.18  11,550,047  5.15 持股明细
    190  600320  振华港机  296,290,024.74  19,127,826  0.88 持股明细
    191  000963  华东医药  291,983,720.60  20,418,442  9.09 持股明细
    192  000009  S深宝安A  290,998,593.50  20,306,950  3.50 持股明细
    193  600584  长电科技  289,692,795.60  18,570,051  6.19 持股明细
    194  600795  国电电力  281,905,340.02  38,564,342  1.12 持股明细
    195  600316  洪都航空  281,461,271.52  8,201,086  6.55 持股明细
    196  000822  山东海化  279,119,399.00  21,470,723  4.28 持股明细
    197  600820  隧道股份  275,237,134.56  21,536,552  5.74 持股明细
    198  600162  香江控股  274,166,230.80  14,835,835  5.95 持股明细
    199  600616  第一食品  273,911,280.53  14,348,417  5.75 持股明细
    200  601601  中国太保  269,290,247.49  10,329,507  1.03 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    201  600161  天坛生物  268,299,960.00  11,179,165  7.85 持股明细
    202  002095  生 意 宝  264,302,541.00  3,722,571  22.90 持股明细
    203  600328  兰太实业  262,590,215.24  24,068,764  13.18 持股明细
    204  600887  伊利股份  253,337,981.05  11,788,645  1.94 持股明细
    205  600600  青岛啤酒  253,327,360.00  9,895,600  1.11 持股明细
    206  000778  新兴铸管  251,984,460.00  25,844,560  3.49 持股明细
    207  600011  华能国际  250,531,405.38  27,652,473  - 持股明细
    208  002152  广电运通  247,081,997.00  2,932,724  8.15 持股明细
    209  000888  峨眉山A  246,277,090.08  19,483,947  15.78 持股明细
    210  600570  恒生电子  245,731,698.83  9,124,831  5.78 持股明细
    211  600008  首创股份  234,890,000.00  16,600,000  1.97 持股明细
    212  600085  同仁堂  229,299,952.00  10,236,605  5.27 持股明细
    213  000667  名流置业  227,577,367.14  19,060,081  2.80 持股明细
    214  600675  中华企业  220,505,674.90  14,720,005  2.12 持股明细
    215  600386  北京巴士  215,704,963.50  12,468,495  6.18 持股明细
    216  000616  亿城股份  208,343,369.71  12,349,933  4.57 持股明细
    217  600202  哈空调  200,405,123.94  9,031,326  6.30 持股明细
    218  000428  华天酒店  189,709,966.06  11,724,967  6.98 持股明细
    219  600084  ST新 天  184,018,944.70  13,238,773  4.87 持股明细
    220  600641  万业企业  182,578,587.60  9,711,627  4.38 持股明细
    221  600177  雅戈尔  182,444,532.61  11,395,661  0.93 持股明细
    222  002053  云南盐化  181,631,980.50  6,854,037  6.51 持股明细
    223  600642  申能股份  180,751,785.06  14,803,586  1.06 持股明细
    224  000826  合加资源  179,179,747.76  9,067,801  10.15 持股明细
    225  600004  白云机场  171,415,524.82  12,252,718  2.47 持股明细
    226  600010  包钢股份  168,878,144.94  26,305,007  0.97 持股明细
    227  000400  许继电气  168,338,316.30  6,430,035  2.44 持股明细
    228  002048  宁波华翔  166,782,339.15  6,906,101  3.14 持股明细
    229  000031  中粮地产  166,184,165.50  596,948,129  121.15 持股明细
    230  600408  安泰集团  164,160,000.00  18,000,000  4.43 持股明细
    231  000513  丽珠集团  163,663,359.75  6,612,661  2.49 持股明细
    232  000708  大冶特钢  163,007,700.80  14,554,259  7.83 持股明细
    233  000060  中金岭南  162,773,137.62  5,274,567  1.06 持股明细
    234  600591  上海航空  160,713,371.84  16,466,534  2.15 持股明细
    235  000837  秦川发展  158,871,848.44  10,822,333  6.36 持股明细
    236  000690  宝新能源  156,635,943.20  12,382,288  1.58 持股明细
    237  600693  东百集团  156,425,137.00  11,054,780  5.35 持股明细
    238  600797  浙大网新  154,303,994.88  13,394,444  1.87 持股明细
    239  000972  新 中 基  153,657,149.68  8,387,399  3.14 持股明细
    240  600216  浙江医药  151,712,319.00  7,570,475  2.56 持股明细
    241  600138  中青旅  150,812,910.84  5,635,759  2.20 持股明细
    242  600360  华微电子  149,411,707.00  7,721,626  5.11 持股明细
    243  000006  深振业A  143,948,983.84  5,882,672  2.54 持股明细
    244  000848  承德露露  143,088,473.99  6,407,903  5.87 持股明细
    245  000887  中鼎股份  142,669,440.00  9,024,000  8.62 持股明细
    246  002052  同洲电子  140,612,975.75  9,220,523  7.38 持股明细
    247  600361  华联综超  139,160,624.10  7,567,190  2.87 持股明细
    248  002146  荣盛发展  137,503,151.06  4,194,727  5.99 持股明细
    249  600082  海泰发展  136,000,000.00  10,000,000  5.04 持股明细
    250  600801  华新水泥  135,592,886.88  6,010,323  3.92 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    251  002073  青岛软控  135,426,262.50  3,406,950  2.39 持股明细
    252  000903  云内动力  135,277,237.92  8,911,544  3.77 持股明细
    253  600240  华业地产  129,100,000.00  10,000,000  4.78 持股明细
    254  000819  岳阳兴长  128,554,290.05  5,726,249  - 持股明细
    255  600486  扬农化工  128,153,339.22  359,880,200  747.05 持股明细
    256  600208  新湖中宝  125,730,435.36  13,908,234  2.98 持股明细
    257  600803  威远生化  123,684,244.32  960,281,400  581.14 持股明细
    258  600238  海南椰岛  118,535,274.00  6,585,293  4.55 持股明细
    259  002010  传化股份  118,527,074.14  7,787,587  6.88 持股明细
    260  000537  广宇发展  118,223,354.04  13,106,802  3.24 持股明细
    261  000987  广州友谊  117,182,838.00  4,245,755  3.70 持股明细
    262  002088  鲁阳股份  116,252,923.41  3,068,169  5.99 持股明细
    263  600350  山东高速  113,600,000.00  16,000,000  2.40 持股明细
    264  600067  冠城大通  112,539,587.00  6,449,260  2.11 持股明细
    265  000602  金马集团  110,011,924.00  250,027,100  229.93 持股明细
    266  600824  益民商业  108,064,434.72  11,980,536  3.87 持股明细
    267  600812  华北制药  105,867,461.70  14,806,638  1.87 持股明细
    268  002009  天奇股份  104,382,685.16  6,581,506  4.31 持股明细
    269  600267  海正药业  103,892,680.00  5,194,634  2.07 持股明细
    270  002142  宁波银行  103,385,747.36  7,169,608  1.59 持股明细
    271  000877  天山股份  103,119,220.38  6,420,873  4.56 持股明细
    272  600729  重庆百货  103,052,948.60  4,890,980  3.64 持股明细
    273  600540  新赛股份  100,860,789.30  7,670,022  6.53 持股明细
    274  600592  龙溪股份  98,070,144.90  4,284,410  4.78 持股明细
    275  000042  深 长 城  90,881,944.80  4,028,455  3.05 持股明细
    276  600289  亿阳信通  89,943,933.69  5,494,437  3.29 持股明细
    277  000723  美锦能源  89,196,352.00  3,185,584  4.23 持股明细
    278  002092  中泰化学  88,923,571.20  6,175,248  1.44 持股明细
    279  600436  片仔癀  86,734,416.80  2,788,888  4.52 持股明细
    280  600535  天士力  86,420,532.12  4,817,198  1.95 持股明细
    281  600416  湘电股份  84,378,330.57  4,392,417  2.90 持股明细
    282  600219  南山铝业  83,992,575.31  4,978,813  1.00 持股明细
    283  000088  盐 田 港  82,721,834.39  7,499,713  1.85 持股明细
    284  601808  中海油服  82,352,083.92  3,774,156  - 持股明细
    285  002068  黑猫股份  78,045,304.80  2,767,564  7.21 持股明细
    286  000900  现代投资  74,070,000.00  3,000,000  1.07 持股明细
    287  002140  东华科技  71,589,784.28  717,836  4.27 持股明细
    288  600196  复星医药  64,940,142.30  4,393,785  0.70 持股明细
    289  002056  横店东磁  64,913,192.70  2,086,570  2.28 持股明细
    290  601857  中国石油  61,268,656.68  3,557,994  - 持股明细
    291  000911  南宁糖业  60,631,444.80  3,133,408  2.49 持股明细
    292  600765  力源液压  59,024,644.00  2,108,023  4.70 持股明细
    293  002212  南洋股份  57,511,893.78  2,810,943  9.25 持股明细
    294  600439  瑞贝卡  55,897,500.00  1,450,000  1.05 持股明细
    295  002045  广州国光  54,047,501.20  4,917,880  3.76 持股明细
    296  000932  华菱管线  51,834,982.56  5,549,784  - 持股明细
    297  600713  南京医药  46,192,210.08  3,654,447  1.84 持股明细
    298  600880  博瑞传播  44,611,230.72  1,659,644  1.28 持股明细
    299  600186  莲花味精  43,423,084.70  6,936,595  1.02 持股明细
    300  600563  法拉电子  43,092,356.00  2,780,152  2.24 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    301  000833  贵糖股份  40,639,778.76  2,962,083  2.09 持股明细
    302  600523  贵航股份  38,952,989.10  2,828,830  2.74 持股明细
    303  000026  飞亚达A  38,902,211.20  2,559,356  1.86 持股明细
    304  000515  攀渝钛业  38,874,394.60  2,341,831  2.04 持股明细
    305  600557  康缘药业  37,737,714.74  1,258,763  1.15 持股明细
    306  600855  航天长峰  36,989,030.00  3,633,500  1.56 持股明细
    307  002216  三全食品  36,944,218.80  1,043,622  5.55 持股明细
    308  600500  中化国际  36,026,138.39  2,500,079  - 持股明细
    309  600501  航天晨光  35,126,800.00  2,740,000  1.60 持股明细
    310  000930  丰原生化  34,919,956.35  3,999,995  - 持股明细
    311  002106  莱宝高科  34,814,968.35  1,099,999  0.89 持股明细
    312  600132  重庆啤酒  33,648,602.33  1,099,987  0.55 持股明细
    313  000717  韶钢松山  32,931,234.28  3,793,921  - 持股明细
    314  000599  青岛双星  32,101,843.50  4,147,525  1.12 持股明细
    315  600141  兴发集团  31,142,228.00  1,255,735  0.89 持股明细
    316  000089  深圳机场  30,274,411.80  3,499,932  0.54 持股明细
    317  600962  国投中鲁  29,759,017.08  1,293,308  1.16 持股明细
    318  600323  南海发展  29,718,204.48  2,191,608  1.47 持股明细
    319  600827  友谊股份  28,897,000.00  1,850,000  0.62 持股明细
    320  600290  华仪电气  28,523,583.00  1,067,100  1.10 持股明细
    321  000560  昆百大A  28,287,322.15  1,910,015  2.03 持股明细
    322  000901  航天科技  27,429,667.20  2,197,890  1.34 持股明细
    323  600571  信雅达  27,217,566.00  2,971,350  1.85 持股明细
    324  002202  金风科技  26,033,359.60  492,124  - 持股明细
    325  600782  新钢股份  24,943,928.05  2,000,315  2.11 持股明细
    326  601009  南京银行  22,428,500.00  1,550,000  - 持股明细
    327  000801  四川湖山  21,979,405.28  1,825,532  2.80 持股明细
    328  600188  兖州煤业  18,090,000.00  1,000,000  - 持股明细
    329  600497  DR驰宏锌  18,056,167.84  231,727  - 持股明细
    330  600069  银鸽投资  17,261,726.00  1,259,980  - 持股明细
    331  600406  国电南瑞  16,524,200.00  770,000  0.52 持股明细
    332  600680  上海普天  15,094,876.16  1,129,856  0.56 持股明细
    333  002124  天邦股份  14,700,000.00  600,000  3.24 持股明细
    334  600839  四川长虹  14,643,553.68  2,188,872  - 持股明细
    335  600318  巢东股份  14,429,509.38  1,499,949  1.23 持股明细
    336  002005  德豪润达  14,270,784.90  941,966  0.96 持股明细
    337  000155  川化股份  13,685,000.00  850,000  - 持股明细
    338  000566  海南海药  13,494,663.68  1,139,752  0.82 持股明细
    339  600283  钱江水利  12,240,000.00  1,000,000  0.63 持股明细
    340  002069  獐 子 岛  11,904,110.25  155,915  - 持股明细
    341  000818  锦化氯碱  11,081,763.00  879,505  0.66 持股明细
    342  600683  银泰股份  10,900,500.00  650,000  - 持股明细
    343  000418  小天鹅A  10,680,750.00  705,000  - 持股明细
    344  601918  国投新集  10,271,562.56  1,023,064  - 持股明细
    345  600114  东睦股份  10,254,103.50  1,049,550  0.97 持股明细
    346  600971  恒源煤电  10,155,270.40  288,502  - 持股明细
    347  600790  轻纺城  10,001,400.00  948,000  - 持股明细
    348  601999  出版传媒  9,350,742.00  813,108  0.58 持股明细
    349  002161  远 望 谷  9,052,032.00  140,800  0.88 持股明细
    350  002018  华星化工  8,800,000.00  200,000  - 持股明细

    名次
    占流通股比例(%) 持股明细
    351  000807  云铝股份  8,676,000.00  600,000  - 持股明细
    352  002074  东源电器  8,616,000.00  400,000  0.82 持股明细
    353  002215  诺 普 信  8,610,898.66  326,294  1.36 10  持股明细
    354  002080  中材科技  7,912,000.00  400,000  0.51 持股明细
    355  600697  欧亚集团  7,678,812.96  403,299  - 持股明细
    356  000893  广州冷机  7,124,452.50  863,570  0.98 持股明细
    357  600231  凌钢股份  6,642,100.00  523,000  - 持股明细
    358  002211  宏达新材  6,035,995.35  358,645  0.73 持股明细
    359  002214  大立科技  5,675,040.00  283,752  1.42 持股明细
    360  600312  平高电气  5,259,508.02  349,934  - 持股明细
    361  600232  金鹰股份  4,794,000.00  600,000  0.50 持股明细
    362  002041  登海种业  4,634,000.00  280,000  - 持股明细
    363  002221  东华能源  4,045,717.80  264,426  0.59 持股明细
    364  002218  拓日新能  3,392,053.50  112,134  - 持股明细
    365  002203  海亮股份  2,899,849.05  174,795  - 持股明细
    366  002204  华锐铸钢  2,839,221.20  143,540  - 持股明细
