首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    2008年6月份全部大小非解禁一览表
    以下统计市价是4月下旬,现价多比之前低
    2008-05-31 18:03


     
    本月共有63支股票解禁,共解禁32.1701亿股,当前市值574.6707亿元
    序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 有限售条件股份
    余额(亿元)
    1 000811 烟台冰轮    2008-06-01 10.00 % 1753.77 9.77 1.7134 0.5805
    2 000868 安凯客车   2008-06-01 10.00 % 2970.50 5.53 1.6427 0.0602
    3 000976 春晖股份    2008-06-01 9.11 % 5346.79 5.42 2.8980 0.7352
    4 600091 明天科技    2008-06-01 8.70 % 2927.63 7.75 2.2689 0.0108
    5 600607 上实医药    2008-06-01 36.35 % 13370.07 13.15 17.5816 0.0000
    6 000748 长城信息   2008-06-05 5.00 % 1251.87 17.97 2.2496 0.5280
    7 000928 ST吉炭    2008-06-05 50.29 % 14225.85 6.36 9.0476 0.0345
    8 600502 安徽水利    2008-06-05 9.84 % 1688.08 7.98 1.3471 0.1437
    9 000935 四川双马   2008-06-06 0.70 % 222.98 10.63 0.2370 1.8146
    10 600015 华夏银行    2008-06-06 12.87 % 54060.00 13.60 73.5216 19.7280
    11 600467 好当家    2008-06-06 3.15 % 1997.78 13.75 2.7469 1.7980
    12 000720 鲁能泰山    2008-06-07 7.53 % 6498.13 5.31 3.4505 0.7381
    13 600606 金丰投资    2008-06-07 4.35 % 1542.40 9.18 1.4159 1.0477
    14 000547 闽福发a    2008-06-08 5.00 % 1224.23 9.58 1.1728 0.5367
    15 000555 *ST太光    2008-06-08 6.71 % 608.37 6.74 0.4100 0.1083
    16 002028 思源电气    2008-06-08 4.64 % 1275.00 29.95 3.8186 0.6191
    17 600416 湘电股份    2008-06-08 4.15 % 975.00 15.63 1.5239 0.7357
    18 600738 兰州民百    2008-06-08 10.00 % 2627.76 7.81 2.0523 0.2797
    19 600828 *ST成商   2008-06-08 10.00 % 2031.48 20.89 4.2438 1.1023
    20 002008 大族激光    2008-06-09 3.11 % 1890.00 13.24 2.5024 1.4292
    21 600587 新华医疗    2008-06-09 4.15 % 429.10 12.87 0.5523 0.2442
    22 600677 航天通信    2008-06-09 0.00 % 0.00 18.57 0.0000 0.4619
    23 600340 国祥股份   2008-06-12 21.02 % 3054.63 9.32 2.8469 0.1928
    24 600633 白猫股份    2008-06-13 8.88 % 1350.66 9.41 1.2710 0.4700
    25 000058 *ST赛格    2008-06-14 10.00 % 7847.99 5.12 4.0182 2.1043
    26 600108 亚盛集团    2008-06-14 5.87 % 8456.53 6.89 5.8265 0.6697
    27 000511 银基发展    2008-06-15 1.46 % 1688.35 13.07 2.2067 0.3618
    28 600843 上工申贝    2008-06-15 10.00 % 4488.87 6.44 2.8908 0.6551
    29 600864 哈投股份   2008-06-15 2.50 % 682.97 23.43 1.6002 0.4966
    30 000018 ST中冠a    2008-06-16 5.00 % 845.71 7.25 0.6131 0.4851
    31 000573 粤宏远a   2008-06-16 5.00 % 3113.78 4.70 1.4635 0.2481
    32 000669 领先科技    2008-06-16 21.61 % 1332.88 10.55 1.4062 0.0461
    33 600540 新赛股份    2008-06-16 7.73 % 1800.00 15.55 2.7990 0.9772
    34 600031 三一重工    2008-06-17 26.12 % 25906.31 36.98 95.8015 0.0000
    35 000570 苏常柴a    2008-06-19 5.00 % 1871.25 8.17 1.5288 0.8021
    36 000596 古井贡酒    2008-06-19 5.00 % 1175.00 15.05 1.7684 1.2350
    37 600269 赣粤高速    2008-06-19 5.00 % 5838.34 14.48 8.4539 4.9016
    38 000001 深发展a    2008-06-20 12.76 % 29269.48 27.95 81.8082 2.4377
    39 000957 中通客车    2008-06-20 7.80 % 1861.16 5.82 1.0832 0.2988
    40 600276 恒瑞医药    2008-06-20 6.74 % 3485.81 38.34 13.3646 1.0461
    41 600614 鼎立股份    2008-06-20 4.77 % 1151.33 8.55 0.9844 0.5461
    42 600765 力源液压   2008-06-20 1.78 % 318.47 27.55 0.8774 0.6051
    43 000419 通程控股    2008-06-21 5.00 % 877.54 15.20 1.3339 0.5839
    44 000562 宏源证券    2008-06-21 2.08 % 3043.73 27.96 8.5103 9.2552
    45 000605 *ST四环   2008-06-21 10.00 % 932.25 15.91 1.4832 0.4212
    46 000889 渤海物流    2008-06-21 11.60 % 3927.49 5.05 1.9834 0.0142
    47 600255 鑫科材料    2008-06-21 3.77 % 846.77 15.01 1.2710 0.4273
    48 600152 维科精华    2008-06-22 10.01 % 2939.14 6.56 1.9281 0.5454
    49 600719 大连热电   2008-06-22 7.13 % 1442.59 8.07 1.1642 0.6657
    50 600179 黑化股份 2008-06-23 5.33 % 2078.92 8.78 1.8253 1.7671
    51 600212 *ST江泉    2008-06-26 5.00 % 2558.49 4.24 1.0848 0.6855
    52 600289 亿阳信通   2008-06-26 9.09 % 2667.08 11.36 3.0298 0.6622
    53 600658 兆维科技   2008-06-26 5.00 % 835.12 6.18 0.5161 0.2483
    54 601919 中国远洋   2008-06-26 5.24 % 53500.00 29.85 159.6975 45.5487
    55 600156 华升股份    2008-06-27 10.00 % 4021.11 5.85 2.3523 1.4018
    56 000415 汇通集团    2008-06-28 10.01 % 3007.73 9.03 2.7160 0.7538
    57 000900 现代投资    2008-06-28 2.29 % 915.60 23.70 2.1700
    58 600845 宝信软件    2008-06-28 2.78 % 727.78 21.78 1.5851 1.3828
    59 000786 北新建材    2008-06-29 10.00 % 5751.50 11.16 6.4187 2.4386
    60 600495 晋西车轴   2008-06-29 5.00 % 514.55 15.41 0.7929 0.3664
    61 000851 高鸿股份    2008-06-30 9.01 % 2342.08 7.35 1.7214 0.2718
    62 600229 青岛碱业    2008-06-30 12.61 % 3721.85 9.00 3.3497 1.0235
    63 600575 芜湖港    2008-06-30 3.33 % 593.00 12.27 0.7276 0.4703

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,785,641, 栏目计数: 5,430,335
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号