首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    2009上市公司年报总表(每日更新)

    2010-02-26 15:08


     

    作者
    时间2010-02-26 14:49来源中国证券报·中证网
     

    代码 简称 披露日期 基本每股收益(元) 每股收益同比(%) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股现金流量(元) 净利润(万元) 分配方案
    000565 渝三峡A 2010/2/26 1.17 735.71 3.76 38.98 -0.58 20363.99 不分配
    000600 建投能源 2010/2/26 0.08 60.00 3.17 2.47 0.94 7115.13 10派0.3元(含税)
    000639 金德发展 2010/2/26 -0.05 -600.00 1.71 -2.82 0.58 -356.83 不分配
    002014 永新股份 2010/2/26 0.72 46.94 4.91 15.64 0.84 10069.09 10派4.5元(含税)
    002015 霞客环保 2010/2/26 0.08 0.00 2.42 3.9 -0.4 1502.15 不分配
    002042 华孚色纺 2010/2/26 0.69 6800.00 5.35 13.93 0.4 16123.54 不分配
    002142 宁波银行 2010/2/26 0.58 9.43 3.9 15.79 6.62 145744.60 10派2元(含税)
    002182 云海金属 2010/2/26 0.03 -86.36 4.54 0.58 0.42 506.62 10派0.5元(含税)
    002248 华东数控 2010/2/26 0.97 102.08 5.06 20.9 0.53 11596.63 不分配
    002264 新华都 2010/2/26 0.64 -9.86 4.73 13.25 2.05 6868.59 10转5派1元(含税)
    002296 辉煌科技 2010/2/26 1.09 14.74 9.4942 19.48 0.5874 5438.04 10转7派7元(含税)
    300024 机器人 2010/2/26 1.36 38.78 15.27 16.27 -0.29 6616.15 10转10送2派1元(含税)
    600077 百科集团 2010/2/26 -0.1645 -23.87 1.77 -9.28 0.08 -2616.94 不分配
    600552 方兴科技 2010/2/26 0.17 750.00 1.99 9.02 0.75 2009.34 不分配
    600579 ST 黄海 2010/2/26 0.0673 105.10 0.2148 37.12 -0.0643 1719.10 不分配
    600707 彩虹股份 2010/2/26 -1.7 -2933.33 1.7 -0.59 -0.06 -71523.21 不分配
    600976 武汉健民 2010/2/26 0.32 190.91 5.06 6.49 0.43 4885.78 10派1.5元(含税)
    601918 国投新集 2010/2/26 0.45 -23.73 3.32 14.24 0.65 83314.46 10派2元(含税)
    000572 海马股份 2010/2/25 -0.25 -516.67 2.72 -9.13 1.16 -24802.76 不分配
    002068 黑猫股份 2010/2/25 0.41 1950.00 3.1 14.26 -0.5 7906.17 10派0.4元(含税)送3
    002088 鲁阳股份 2010/2/25 0.53 -22.06 5.15 12.83 1.09 11672.04 10派1元(含税)
    002270 法因数控 2010/2/25 0.43 -8.51 3.79 11.8 0.44 6206.90 10派2元(含税)
    300049 福瑞股份 2010/2/25 0.63 34.04 2.86 23.84 -0.04 3441.81 10派3元(含税)
    600089 特变电工 2010/2/25 0.8505 0.69 3.88 25.83 1.11 152866.58 10派1元(含税)
    600184 新华光 2010/2/25 0.09 28.57 3.38 2.73 -0.08 948.86 不分配
    600261 浙江阳光 2010/2/25 0.48 17.07 4.05 12.32 1.21 12047.09 10派3元(含税)
    600439 瑞贝卡 2010/2/25 0.2013 -43.72 2.1453 9.6 -0.123 12412.17 10派0.8元(含税)送2
    600573 惠泉啤酒 2010/2/25 0.31 14.81 4.4 7.16 0.87 7684.81 10派1.5元(含税)
    600745 中茵股份 2010/2/25 0.25 -47.92 0.09 25.43 0.09 8053.32 不分配
    600748 上实发展 2010/2/25 0.23 -32.35 2.33 9.55 0.89 24450.00 10派0.35元(含税)
    600834 申通地铁 2010/2/25 0.21 23.53 2.16 10.19 0.399 10233.83 10派0.6元(含税)
    600468 百利电气 2010/2/24 0.0966 31.25 1.5555 6.76 0.0491 3059.67 10送2
    002069 獐子岛 2010/2/23 0.91 65.45 6.09 15.8 0.33 20658.64 10派5元(含税)转增10
    600403 欣网视讯 2010/2/23 0.1718 68.76 2.4 7.44 0.37 2189.96 10派0.2元(含税)
    600562 *ST高陶 2010/2/23 -0.47 -80.77 3.36 -13.23 0.25 -3942.18 不分配
    000551 创元科技 2010/2/12 0.36 80.00 3.34 11.07 0.63 8583.18 不分配
    002114 罗平锌电 2010/2/12 0.04 113.79 2.59 1.68 0.09 793.67 不分配
    002148 北纬通信 2010/2/12 0.47 2.17 5.19 9.3 0.35 3550.32 10派2元(含税)
    002275 桂林三金 2010/2/12 0.72 7.46 3.91 26.79 0.8 30731.49 10派5.5元(含税)
    002342 巨力索具 2010/2/12 0.55 10.00 2.62 23.31 0.58 19141.12 10派3元(含税)转增2
    600246 万通地产 2010/2/12 0.2708 -47.94 2.9417 9.5 0.92 27459.10 10派1元(含税)转增2
    600338 ST珠峰 2010/2/12 0.319 15.75 -0.1   0.2 5050.75 不分配
    600456 宝钛股份 2010/2/12 0.04 -94.29 8.67 0.44 0.25 1642.62 10派2.5元(含税)
    600460 士兰微 2010/2/12 0.19 533.33 2.01 10.02 0.32 7662.51 10派0.3元(含税)
    600684 珠江实业 2010/2/12 0.33 153.85 4.21 7.92 0.84 6232.85 10派2元(含税)
    600807 天业股份 2010/2/12 -0.35 -600.00 2.05 -15.8 -0.52 -5645.94 不分配
    600844 丹化科技 2010/2/12 -0.1268 -329.71 3.236 -5.03 0.058 -4487.62 10转增10
    000608 阳光股份 2010/2/11 0.5 900.00 3.66 14.05 2.45 26709.00 10派0.6元(含税)送4
    000635 英力特 2010/2/11 0.32 6.67 4.68 8.81 0.42 4776.48 10派0.1元(含税)
    000779 三毛派神 2010/2/11 0.03 -81.25 1.63 1.75 -0.21 525.21 不分配
    000862 银星能源 2010/2/11 0.15 25.00 1.0342 15.94 0.5667 3595.43 不分配
    000908 *ST天一 2010/2/11 -0.85 -672.73 0.19 -236.05 -0.04 -23844.82 不分配
    002138 顺络电子 2010/2/11 0.5 42.86 4.29 12.12 0.83 6145.45 10派2.5元(含税)
    002310 东方园林 2010/2/11 2.28 37.35 21.27 28.98 -2.27 8373.17 10派3元(含税)转增5
    600207 ST安彩 2010/2/11 -2.4239 -1933.51 0.8427 -117.4837 -0.8305 -106652.15 不分配
    600208 新湖中宝 2010/2/11 0.34 6.25 1.86 19.72 0.74 115017.03 10派0.6元(含税)送5
    600317 营口港 2010/2/11 0.175 -45.31 3 6.01 0.31 19212.08 10派1元(含税)
    600533 栖霞建设 2010/2/11 0.2125 10.85 2.58 8.42 1.341 22317.36 10派1.5元(含税)
    600595 中孚实业 2010/2/11 0.47 56.67 4.04 12.46 0.38 31039.96 10派0.6元(含税)送3转增5
    600642 申能股份 2010/2/11 0.554 170.24 5.293 11.31 0.947 160070.57 10派2元(含税)
    600683 京投银泰 2010/2/11 0.25 19.05 3.12 8.73 1.13 10839.39 10派0.5元(含税)转增5
    600710 常林股份 2010/2/11 0.14 27.27 2.41 6.16 -0.017 6987.25 不分配
    900948 伊泰B股 2010/2/11 4.29 1.90 12.66 36.93 5.94 314097.72 10派10元(含税)送10
    000561 *ST长岭 2010/2/10 -0.09 -104.04 -0.32   -0.29 -2941.51 不分配
    000611 时代科技 2010/2/10 0.04 -50.00 1.89 2.16 0.53 1294.51 不分配
    000713 丰乐种业 2010/2/10 0.3 150.00 2.506 12.27 0.529 6745.10 10转增2
    000715 中兴商业 2010/2/10 0.33 50.00 3.45 9.92 0.92 9176.40 10派0.7元(含税)
    000790 华神集团 2010/2/10 0.04 33.33 2.0086 1.81 0.1483 720.47 10派0.3元(含税)转增3
    000822 山东海化 2010/2/10 -0.79 -443.48 3.67 -19.4 -0.12 -70479.80 不分配
    000918 嘉凯城 2010/2/10 0.83 66.00 2.06 52 0.99 119688.45 10派0.5元(含税)送2.5
    002101 广东鸿图 2010/2/10 0.68 58.14 6.04 12.3 1.44 4586.55 不分配
    002125 湘潭电化 2010/2/10 0.04 106.90 3.2 1.35 0.62 322.38 不分配
    002159 三特索道 2010/2/10 0.19 111.11 3.48 5.46 0.87 2221.92 10派0.5元(含税)
    002169 智光电气 2010/2/10 0.24 50.00 2.08 12.26 0.28 4012.62 不分配
    002282 博深工具 2010/2/10 0.39 -9.30 4.46 13.11 0.35 5664.55 10派3元(含税)
    300019 硅宝科技 2010/2/10 0.88 31.34 7.59 26.01 0.48 3539.22 10派2元(含税)转增10
    300034 钢研高纳 2010/2/10 0.45 7.14 6.85 16.87 0.3555 3806.71 10派0.8元(含税)
    600099 林海股份 2010/2/10 0.0102 -46.88 2.19 0.47 0.0478 223.42 不分配
    600118 中国卫星 2010/2/10 0.56 14.29 4.6 12.77 1.41 19588.86 10派0.5元(含税)转增10
    600122 宏图高科 2010/2/10 0.4502 4.53 5.51 8.77 -0.37 19832.61 不分配
    600146 大元股份 2010/2/10 -0.24 -2281.82 1.44 -16.01 0.0058 -4804.56 不分配
    600354 敦煌种业 2010/2/10 0.161 117.57 3.25 4.96 2.34 3002.45 不分配
    600381 ST贤成 2010/2/10 0.17 -55.26 -0.71   0.13 5146.21 不分配
    600416 湘电股份 2010/2/10 0.56 124.00 5.57 10.58   13219.61 10派1.5元(含税)
    600503 华丽家族 2010/2/10 0.18 -57.14 2.11 8.81 -1 9471.75 不分配
    600675 中华企业 2010/2/10 0.585 37.00 3.405 18.48 0.034 63641.25 10送3
    600773 *ST雅砻 2010/2/10 0.22 100.00 1.19 11.8 -0.9 7727.71 不分配
    600792 ST马龙 2010/2/10 -2.22 -4540.00 -1.92   0.33 -28055.44 不分配
    600879 航天电子 2010/2/10 0.25 -45.65 3.7 6.97 0.33 20247.54 10派1元(含税)
    600990 四创电子 2010/2/10 0.5292 -10.98 5.897 7.69 -0.86 3111.93 10派1元(含税)送5转增5
    000011 深物业A 2010/2/9 0.1626 885.45 1.1098 15.67 1.2746 9693.40 不分配
    000155 川化股份 2010/2/9 0.18 -33.33 3.81 4.71 0.76 8283.68 10派0.5元(含税)
    000156 *ST嘉瑞 2010/2/9 0.71 343.75 -4.0895   -0.0361 8443.09 不分配
    000425 徐工机械 2010/2/9 2.01 16.86 5.04 41.52 3.67 174126.53 10派3.3405元(含税)
    000558 莱茵置业 2010/2/9 0.35 25.00 1.7 23.02 -0.12 13025.04 10派1元(含税)
    000776 广发证券 2010/2/9 -0.04 -157.14 1.41 -2.98 0.15 -771.78 不分配
    002016 世荣兆业 2010/2/9 0.16 -11.11 1.65 9.97 -0.11 7246.96 不分配
    002087 新野纺织 2010/2/9 0.11 -21.43 3.87 2.86 0.18 3069.08 不分配
    002233 塔牌集团 2010/2/9 0.54 0.00 4.8 11.72 1.34 21521.71 10派0.5元(含税)
    600087 长航油运 2010/2/9 0.003 -99.19 2.7 0.1 -0.11 423.72 不分配
    600231 凌钢股份 2010/2/9 0.37 -11.90 3.86 10.01 0.03 29826.48 10派0.7元(含税)
    600369 西南证券 2010/2/9 0.54 500.00 2.51 25.2 2.43 100716.26 不分配
    600426 华鲁恒升 2010/2/9 0.857 11.15 5.57 16.56 1.03 42510.28 10派1元(含税)
    600823 世茂股份 2010/2/9 0.18 350.00 5.3 3.87 -0.89 20601.19 不分配
    600824 益民商业 2010/2/9 0.152 10.95 1.738 9.03 0.266 11097.63 10派0.6元(含税)
    600861 北京城乡 2010/2/9 0.2736 -2.46 6.345 4.4 0.5094 8667.62 10派1.1元(含税)
    600873 五洲明珠 2010/2/9 0.1015 46.25 2.1808 4.8211 -0.5336 1098.74 不分配
    600888 新疆众和 2010/2/9 0.5179 81.97 5.3816 10.04 0.0501 18234.17 10派0.6元(含税)
    002033 丽江旅游 2010/2/8 0.39 -15.22 4.2 9.52 1.12 3827.03 10派1.5元(含税)
    600276 恒瑞医药 2010/2/8 1.0725 57.40 4.201 28.61 0.7074 66573.09 10派1元(含税)送2
    600481 双良股份 2010/2/8 0.5261 234.67 3.12 17.72 0.57 35515.04 10派2.5元(含税)转增2
    600703 三安光电 2010/2/8 0.71 153.57 5.26 23.36 0.91 18015.11 10转增10
    000514 渝开发 2010/2/6 0.24 20.00 3.34 7.59 -0.2848 15523.88 10派0.2元(含税)
    000603 *ST威达 2010/2/6 -0.03 -50.00 0.52 -4.9 0.08 -365.09 不分配
    000839 中信国安 2010/2/6 0.3917 71.72 3.6724 11.33 0.2419 61175.19 10派1元(含税)
    600003 ST东北高 2010/2/6 0.19 171.43 3.11 6.44 0.33 23631.27 不分配
    600112 长征电气 2010/2/6 0.3003 64.55 1.6657 19.8257 0.0748 9696.37 10派0.23元(含税)送2
    600136 道博股份 2010/2/6 0.37 76.19 1 44.63 0.2 3815.51 不分配
    600158 中体产业 2010/2/6 0.0634 -74.20 1.4108 4.43 0.3821 5097.69 10派0.2元(含税)
    600279 重庆港九 2010/2/6 0.1203 -7.39 3.5877 3.38 0.6408 2748.20 10派0.4元(含税)
    600353 旭光股份 2010/2/6 0.158 5.33 3.6188 4.4671 0.2632 1789.73 不分配
    600425 青松建化 2010/2/6 0.56 75.00 4.08 14.54 0.9 20688.26 10派2元(含税)
    600499 科达机电 2010/2/6 0.401 12.64 2.69 15.84 0.87 17994.51 10派1元(含税)转增3
    600856 长百集团 2010/2/6 0.02 111.76 0.63 3.55 0.08 516.70 不分配
    600870 *ST厦华 2010/2/6 0.28 110.29 -2.7   -1.2 10209.90 不分配
    600979 广安爱众 2010/2/6 0.2 33.33 1.82 11.76 0.52 4819.09 不分配
    000430 *ST张股 2010/2/5 -0.19 -90.00 -0.17   0.13 -4136.64 不分配
    000501 鄂武商A 2010/2/5 0.47 30.56 2.78 17.77 1.85 23875.20 不分配
    000578 盐湖集团 2010/2/5 0.48 0.00 2.62 20.2 0.41 145839.46 10派2元(含税)
    000670 S*ST天发 2010/2/5 0.0136 49.45 0.7575 1.81 0.2187 370.25 不分配
    000792 盐湖钾肥 2010/2/5 1.6 -9.09 3.94 40.84 1.3 122974.66 10派4.03元(含税)
    002045 广州国光 2010/2/5 0.44 22.22 3.61 13.04 0.7 11001.21 10派1.5元(含税)
    002117 东港股份 2010/2/5 0.67 24.07 5.21 13.56 1.01 7402.68 10派3元(含税)
    600201 金宇集团 2010/2/5 0.24 -7.69 2.67 9.13 -0.09 6647.37 10派1元(含税)
    600298 安琪酵母 2010/2/5 0.7745 101.17 3.834 22.19 0.9164 21019.20 10派1.3元(含税)
    600971 恒源煤电 2010/2/5 1.41 -15.06 7.74 16.63 4.51 52031.43 不分配
    000428 华天酒店 2010/2/4 0.26 8.33 2.34 10.92 1.05 14290.72 10派0.1元(含税)
    600048 保利地产 2010/2/4 1.06 51.43 7.13 18.64 -0.33 351922.65 10派1元(含税)转增3
    600242 ST华龙 2010/2/4 0.04 -96.33 -0.19   0.08 759.22 不分配
    600803 威远生化 2010/2/4 -0.165 -558.33 1.43 -10.89 0.25 -3898.61 不分配
    000525 红太阳 2010/2/3 0.01 -66.67 2.175 0.52 0.78 361.90 10派0.5元(含税)
    000537 广宇发展 2010/2/3 0.16 300.00 0.98 17.68 0.88 8182.53 不分配
    000731 四川美丰 2010/2/3 0.28 -30.00 3.4 8.29 0.4205 13759.74 10派0.7元(含税)
    000852 江钻股份 2010/2/3 0.27 8.00 2.42 11.73 0.09 10877.29 10派1元(含税)
    000926 福星股份 2010/2/3 0.48 -12.73 5.57 8.98 -0.78 33637.77 10派1元(含税)
    002118 紫鑫药业 2010/2/3 0.5 13.64 3.54 15.15 0.11 6107.88 10派0.23元(含税)送2转增5
    600182 S佳通 2010/2/3 0.44 4300.00 1.48 34.68 0.19 14855.90 不分配
    600185 格力地产 2010/2/3 0.6671 376.50 2.87 16.09 -1.58 23516.55 不分配
    600337 美克股份 2010/2/3 0.09 -25.00 2.72 3.3 0.52 4523.63 10派0.3元(含税)
    600850 华东电脑 2010/2/3 0.0359 -12.01 1.4623 2.46 0.1328 614.48 10派0.2元(含税)
    000602 金马集团 2010/2/2 -0.07 -128.00 2.63 -2.47 -0.16 -993.71 不分配
    000690 宝新能源 2010/2/2 0.49 53.13 2.58 20.62 0.85 55773.62 10派1元(含税)送3转增2
    000833 贵糖股份 2010/2/2 0.1 -54.55 2.58 4 0.4 2998.97 10派1元(含税)
    002089 新海宜 2010/2/2 0.38 153.33 2.34 20.24 0.37 8214.76 10派1元(含税)
    600116 三峡水利 2010/2/2 0.24 4.35 2.59 9.74 0.74 5062.31 10派1元(含税)
    600553 太行水泥 2010/2/2 0.2 122.22 2.31 8.86 0.81 7432.42 10派0.5元(含税)
    002133 广宇集团 2010/2/1 0.33 37.50 2.48 14.22 2.34 16629.35 10派1.1元(含税)
    600743 华远地产 2010/2/1 0.44 -35.29 2.22 21.39 0.62 34434.35 10派1元(含税)送2.5
    000533 万家乐 2010/1/30 0.34 209.09 1.49 25.66 0.57 19332.24 10派0.6元(含税)送2
    000801 四川湖山 2010/1/30 0.01 -88.89 1.17 1.01 0.092 156.04 不分配
    002271 东方雨虹 2010/1/30 0.93 34.78 6.09 15.62 -0.5 7318.56 10派3元(含税)转增10
    600139 西部资源 2010/1/30 0.3923 0.95 1.32 53.5 0.37 9301.49 不分配
    600435 中兵光电 2010/1/30 0.38 0.00 4.07 12.17 -0.04 17827.82 10派2元(含税)转增5
    000400 许继电气 2010/1/29 0.34 240.00 5.9783 5.93 0.5216 13019.77 不分配
    000860 顺鑫农业 2010/1/29 0.37 -26.00 5.47 6.8 0.31 16061.27 10派1元(含税)
    600629 棱光实业 2010/1/29 0.243 -25.23 1.546 17.006 -0.187 6528.12 不分配
    000426 富龙热电 2010/1/28 0.21 160.00 3.07 6.44 0.1 7874.78 不分配
    002132 恒星科技 2010/1/28 0.39 21.88 3.5 13.04 -0.59 9503.74 10派1元(含税)
    002167 东方锆业 2010/1/28 0.37 -5.13 6.12 6.8 0.25 3016.28 10转增10
    002263 大东南 2010/1/28 0.15 -6.25 1.97 6.85 -0.11 5346.38 10派1元(含税)
    002315 焦点科技 2010/1/28 1.01 18.82 12.526 26.77 1.209 9107.64 10派6元(含税)
    600159 大龙地产 2010/1/28 0.82 8100.00 3.76 24.33 1.96 33887.76 10转增10
    600406 国电南瑞 2010/1/28 0.98 44.12 4.12 20.91 0.58 25012.92 10派1.5元(含税)送10
    600862 南通科技 2010/1/28 0.85 325.00 1.87 58.68 -1.32 20196.21 不分配
    002229 鸿博股份 2010/1/27 0.36 20.00 3.48 10.6 0.34 4833.59 10派1.5元(含税)
    300033 同花顺 2010/1/26 1.48 94.74 15.08 55.96 1.8 7473.52 10派3元(含税)转增10
    600760 东安黑豹 2010/1/26 0.15 350.00 1.74 8.81 0.44 4010.08 不分配
    600463 空港股份 2010/1/23 0.22 -21.43 2.36 9.4 -0.46 5511.82 10派1元(含税)
    002241 歌尔声学 2010/1/21 0.42 -26.32 3.65 11.88 0.28 9987.63 10派1元(含税)转增5
    000620 S*ST圣方 2010/1/20 0.0015 0.00 0.0108 15.35 0.0049 48.01 不分配
    000939 凯迪电力 2010/1/20 0.52 1200.00 4.55 12.14 2.26 19087.93 10转增6
    002031 巨轮股份 2010/1/20 0.3307 24.70 3.51 10.41 0.59 8306.95 10派0.8元(含税)
    002151 北斗星通 2010/1/20 0.56 12.00 3.53 16.83 1.22 5103.96 10派2.5元(含税)
    600133 东湖高新 2010/1/20 0.26 136.36 3.3 8.14 1.29 7121.73 10派1元(含税)转增8
    000861 海印股份 2010/1/19 0.29 0.00 1.67 18.94 0.3 14358.11 10派0.5元(含税)
    002082 栋梁新材 2010/1/19 0.51 59.38 3.37 16.09 0.29 12104.83 10派1.3元(含税)
    002290 禾盛新材 2010/1/19 1.12 5.66 10 18.11 -0.58 7798.92 10派2元(含税)转增8
    600580 卧龙电气 2010/1/16 0.6964 52.65 4.39 18.13 0.72 19740.20 10派1元(含税)转增3
    000979 *ST科苑 2010/1/15 1.02 224.39 -1.76   0.09 12677.89 不分配
    600173 卧龙地产 2010/1/15 0.41 32.26 3.12 24.67 1.25 13651.13 10派1元(含税)转增8
    000750 S*ST集琦 2010/1/12 0.04 114.81 1.0788 3.62 -0.0042 848.24 不分配

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,604,380, 栏目计数: 5,401,134
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号