|
当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态
**2010年9月10日/鲁晓云选股系统(强弱对比)
2010-09-10 16:16
|
2010/9/10 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅
1 '002473' N圣莱达 45.61 29.61 185.06%
2 '002471' N中超 32.8 18 121.62%
3 '002472' N双环 45.03 17.03 60.82%
4 '600789' 鲁抗医药 11.2 1.02 10.02%
5 '002166' 莱茵生物 37.04 3.37 10.01%
6 '002437' 誉衡药业 81.53 7.41 10.00%
7 '002192' 路翔股份 38.21 3.47 9.99%
8 '002007' 华兰生物 54.49 4.58 9.18%
9 '002198' 嘉应制药 16.65 1.37 8.97%
10 '600363' 联创光电 16.3 1.26 8.38%
11 '600118' 中国卫星 26.04 1.93 8.00%
12 '002371' 七星电子 70.5 5 7.63%
13 '002262' 恩华药业 25 1.75 7.53%
14 '600316' 洪都航空 55.86 3.91 7.53%
15 '600765' 中航重机 18 1.22 7.27%
16 '002250' 联化科技 37.57 2.54 7.25%
17 '000423' 东阿阿胶 47.41 3.18 7.19%
18 '600559' 老白干酒 39.37 2.63 7.16%
19 '000869' 张 裕A 99.2 6.54 7.06%
20 '600262' 北方股份 17.8 1.13 6.78%
21 '000028' 一致药业 37.89 2.4 6.76%
22 '000538' 云南白药 64.55 3.94 6.50%
23 '600773' 西藏城投 20.43 1.24 6.46%
24 '600323' 南海发展 15.81 0.92 6.18%
25 '002411' 九九久 48.68 2.73 5.94%
26 '300005' 探路者 29.42 1.62 5.83%
27 '002252' 上海莱士 61.81 3.32 5.68%
28 '600252' 中恒集团 24.92 1.3 5.50%
29 '600297' 美罗药业 11.2 0.58 5.46%
30 '600406' 国电南瑞 59.54 3.06 5.42%
31 '000848' 承德露露 30.86 1.57 5.36%
32 '002341' 新纶科技 39.54 2.01 5.36%
33 '600970' 中材国际 35.19 1.77 5.30%
34 '002045' 广州国光 21.49 1.05 5.14%
35 '600562' *ST高陶 50.82 2.42 5.00%
36 '002260' 伊 立 浦 13.25 0.62 4.91%
37 '600436' 片仔癀 51.06 2.34 4.80%
38 '600062' 双鹤药业 29.84 1.28 4.48%
39 '600458' 时代新材 39.75 1.54 4.03%
40 '600847' ST渝万里 19.6 0.74 3.92%
41 '600887' 伊利股份 38.86 1.44 3.85%
42 '600038' 哈飞股份 31.5 1.16 3.82%
43 '002080' 中材科技 49.6 1.81 3.79%
44 '600079' 人福医药 20.36 0.74 3.77%
45 '600267' 海正药业 39.4 1.43 3.77%
46 '000418' 小天鹅A 18.54 0.67 3.75%
47 '000603' *ST 威达 19.8 0.69 3.61%
48 '000790' 华神集团 18.8 0.64 3.52%
49 '600327' 大厦股份 13.44 0.43 3.31%
50 '000661' 长春高新 54.17 1.66 3.16%
51 '600976' 武汉健民 19.65 0.59 3.10%
52 '600828' 成商集团 22.64 0.66 3.00%
53 '000650' 仁和药业 18.48 0.53 2.95%
54 '600261' 浙江阳光 27.76 0.78 2.89%
55 '002003' 伟星股份 29 0.81 2.87%
56 '002408' 齐翔腾达 35.67 0.87 2.50%
57 '600969' 郴电国际 13.87 0.32 2.36%
58 '002123' 荣信股份 40 0.88 2.25%
59 '600415' 小商品城 27.6 0.59 2.18%
60 '002032' 苏 泊 尔 23.6 0.5 2.16%
61 '601607' 上海医药 22.31 0.45 2.06%
62 '002428' 云南锗业 64.01 1.29 2.06%
63 '600259' 广晟有色 40.32 0.66 1.66%
64 '002138' 顺络电子 21.03 0.33 1.59%
65 '002168' 深圳惠程 20.01 0.31 1.57%
66 '300107' 建新股份 65.27 0.87 1.35%
67 '002293' 罗莱家纺 64.19 0.41 0.64%
68 '002094' 青岛金王 17.81 0.09 0.51%
69 '600146' 大元股份 28.25 0.08 0.28%
70 '002086' 东方海洋 18.27 0.03 0.16%
71 '002230' 科大讯飞 54.07 0.07 0.13%
2010/9/10 代码 新低名称 最新 涨跌 涨幅
1 '002468' 艾迪西 36 -4 -10.00%
2 '002467' 二六三 41.31 -4.33 -9.49%
3 '300116' 坚瑞消防 44.57 -3.58 -7.44%
4 '002469' 三维工程 51.75 -4.14 -7.41%
5 '002466' 天齐锂业 77.05 -4.39 -5.39%
6 '002465' 海格通信 45.3 -1.44 -3.08%
7 '300104' 乐视网 38.48 -0.67 -1.71%
2010/9/10 代码 突破名称 最新 涨跌 涨幅
1 '000426' 富龙热电 12.82 1.17 10.04%
2 '600636' 三爱富 10.74 0.98 10.04%
3 '600789' 鲁抗医药 11.2 1.02 10.02%
4 '600056' 中国医药 18.12 1.65 10.02%
5 '600486' 扬农化工 26.91 2.45 10.02%
6 '600277' 亿利能源 13.73 1.25 10.02%
7 '000078' 海王生物 14.74 1.34 10.00%
8 '002258' 利尔化学 23.21 2.11 10.00%
9 '600085' 同仁堂 29.52 2.68 9.99%
10 '600532' 华阳科技 10.37 0.94 9.97%
11 '600370' 三房巷 6.84 0.62 9.97%
12 '600222' 太龙药业 8.39 0.76 9.96%
13 '000518' 四环生物 7.52 0.68 9.94%
14 '600888' 新疆众和 20.82 1.88 9.93%
15 '002007' 华兰生物 54.49 4.58 9.18%
16 '600589' 广东榕泰 8.02 0.67 9.12%
17 '002198' 嘉应制药 16.65 1.37 8.97%
18 '000999' 华润三九 26.7 2.1 8.54%
19 '600363' 联创光电 16.3 1.26 8.38%
20 '600059' 古越龙山 14.3 1.1 8.33%
21 '000513' 丽珠集团 45.5 3.5 8.33%
22 '600351' 亚宝药业 10.17 0.78 8.31%
23 '600572' 康恩贝 17.19 1.31 8.25%
24 '000739' 普洛股份 9.09 0.67 7.96%
25 '000756' 新华制药 8.86 0.63 7.65%
26 '002262' 恩华药业 25 1.75 7.53%
27 '600779' 水井坊 24.07 1.67 7.46%
28 '002172' 澳洋科技 10.29 0.71 7.41%
29 '600765' 中航重机 18 1.22 7.27%
30 '002250' 联化科技 37.57 2.54 7.25%
31 '000423' 东阿阿胶 47.41 3.18 7.19%
32 '000869' 张 裕A 99.2 6.54 7.06%
33 '300008' 上海佳豪 31.5 2.05 6.96%
34 '600201' 金宇集团 13.88 0.9 6.93%
35 '002102' 冠福家用 10.7 0.68 6.79%
36 '000812' 陕西金叶 6.95 0.44 6.76%
37 '600096' 云天化 22.18 1.39 6.69%
38 '002035' 华帝股份 10.35 0.64 6.59%
39 '600973' 宝胜股份 19.64 1.2 6.51%
40 '000538' 云南白药 64.55 3.94 6.50%
41 '002204' 华锐铸钢 24.21 1.44 6.32%
42 '600488' 天药股份 8.94 0.53 6.30%
43 '600328' 兰太实业 11.18 0.66 6.27%
44 '600587' 新华医疗 18.36 1.07 6.19%
45 '600323' 南海发展 15.81 0.92 6.18%
46 '002411' 九九久 48.68 2.73 5.94%
47 '600616' 金枫酒业 15.07 0.81 5.68%
48 '000522' 白云山A 15.35 0.81 5.57%
49 '000768' 西飞国际 12.65 0.66 5.50%
50 '002164' 东力传动 17.14 0.89 5.48%
51 '600580' 卧龙电气 18.72 0.96 5.41%
52 '000848' 承德露露 30.86 1.57 5.36%
53 '002019' 鑫富药业 16.05 0.81 5.31%
54 '300039' 上海凯宝 37.85 1.88 5.23%
55 '002045' 广州国光 21.49 1.05 5.14%
56 '600774' 汉商集团 8.7 0.42 5.07%
57 '600389' 江山股份 11.62 0.56 5.06%
58 '600538' *ST国发 6.03 0.29 5.05%
59 '002061' 江山化工 13.11 0.63 5.05%
60 '600754' 锦江股份 26.76 1.28 5.02%
61 '600711' ST雄震 16.34 0.78 5.01%
62 '600232' 金鹰股份 6.17 0.29 4.93%
63 '600444' *ST国通 13.91 0.65 4.90%
64 '000420' 吉林化纤 6 0.28 4.90%
65 '002022' 科华生物 18.31 0.85 4.87%
66 '600596' 新安股份 14.65 0.68 4.87%
67 '600436' 片仔癀 51.06 2.34 4.80%
68 '300075' 数字政通 60.7 2.74 4.73%
69 '600590' 泰豪科技 15.19 0.68 4.69%
70 '000755' 山西三维 8.27 0.37 4.68%
71 '002339' 积成电子 39.97 1.77 4.63%
72 '600769' *ST祥龙 7.02 0.31 4.62%
73 '600268' 国电南自 21.58 0.95 4.60%
74 '600253' 天方药业 10.4 0.45 4.52%
75 '600299' *ST新材 12.27 0.53 4.51%
76 '000952' 广济药业 12.28 0.53 4.51%
77 '002202' 金风科技 20.47 0.88 4.49%
78 '002274' 华昌化工 12.49 0.53 4.43%
79 '000611' 时代科技 6.84 0.29 4.43%
80 '600290' 华仪电气 14.51 0.61 4.39%
81 '600851' 海欣股份 5.96 0.25 4.38%
82 '300012' 华测检测 27.48 1.15 4.37%
83 '600080' *ST金花 6 0.25 4.35%
84 '000748' 长城信息 9.4 0.39 4.33%
85 '600381' ST贤成 6.57 0.27 4.29%
86 '600578' 京能热电 10.3 0.42 4.25%
87 '600213' 亚星客车 13.02 0.53 4.24%
88 '000652' 泰达股份 8.65 0.35 4.22%
89 '002278' 神开股份 17.04 0.67 4.09%
90 '600458' 时代新材 39.75 1.54 4.03%
91 '600193' 创兴置业 15.75 0.61 4.03%
92 '600884' 杉杉股份 22.35 0.86 4.00%
93 '600715' ST松辽 10.4 0.4 4.00%
94 '000858' 五 粮 液 33.89 1.3 3.99%
95 '600421' ST国药 6.55 0.25 3.97%
96 '000615' 湖北金环 8.65 0.33 3.97%
97 '600301' *ST南化 7.36 0.28 3.95%
98 '600353' 旭光股份 14.3 0.54 3.92%
99 '600385' ST金泰 6.38 0.24 3.91%
100 '600276' 恒瑞医药 47.46 1.78 3.90%
101 '600792' ST马龙 12.1 0.45 3.86%
102 '600110' 中科英华 7.82 0.28 3.71%
103 '000906' 南方建材 10.8 0.38 3.65%
104 '600256' 广汇股份 31.15 1.06 3.52%
105 '002109' 兴化股份 10.89 0.37 3.52%
106 '002040' 南 京 港 8.96 0.3 3.46%
107 '002353' 杰瑞股份 101.5 3.3 3.36%
108 '002186' 全 聚 德 34.4 1.08 3.24%
109 '600987' 航民股份 8.92 0.28 3.24%
110 '000566' 海南海药 22.29 0.69 3.19%
111 '600995' 文山电力 8.54 0.26 3.14%
112 '002287' 奇正藏药 24.12 0.73 3.12%
113 '600229' 青岛碱业 6.28 0.19 3.12%
114 '601801' 皖新传媒 14.29 0.43 3.10%
115 '000993' 闽东电力 9.36 0.28 3.08%
116 '002098' 浔兴股份 11.45 0.34 3.06%
117 '300035' 中科电气 26.06 0.76 3.00%
118 '600783' 鲁信高新 24.3 0.7 2.97%
119 '000650' 仁和药业 18.48 0.53 2.95%
120 '002107' 沃华医药 16.5 0.47 2.93%
121 '600863' 内蒙华电 9.29 0.26 2.88%
122 '002145' *ST钛白 9.28 0.25 2.77%
123 '600112' 长征电气 13.04 0.35 2.76%
124 '600098' 广州控股 6.65 0.17 2.62%
125 '000683' 远兴能源 10.33 0.26 2.58%
126 '600557' 康缘药业 17.66 0.42 2.44%
127 '000595' 西北轴承 9.18 0.21 2.34%
128 '600415' 小商品城 27.6 0.59 2.18%
129 '002032' 苏 泊 尔 23.6 0.5 2.16%
130 '002009' 天奇股份 14.2 0.3 2.16%
131 '600766' 园城股份 8.43 0.17 2.06%
132 '600288' 大恒科技 9.72 0.19 1.99%
133 '002025' 航天电器 12.93 0.25 1.97%
134 '000826' 桑德环境 24.3 0.45 1.89%
135 '600356' 恒丰纸业 12.42 0.22 1.80%
136 '002367' 康力电梯 30.21 0.51 1.72%
137 '600420' 现代制药 17.66 0.29 1.67%
138 '000553' 沙隆达A 10.38 0.17 1.67%
139 '600519' 贵州茅台 169.49 2.6 1.56%
140 '600966' 博汇纸业 9.04 0.12 1.35%
141 '000629' *ST钒钛 8.5 0.1 1.19%
142 '600466' 迪康药业 9.94 0.1 1.02%
143 '002094' 青岛金王 17.81 0.09 0.51%
2010/9/10 代码 涨停名称 最新 涨跌 涨幅
1 '002018' 华星化工 9.63 0.88 10.06%
2 '000426' 富龙热电 12.82 1.17 10.04%
3 '600636' 三爱富 10.74 0.98 10.04%
4 '600882' 大成股份 8.44 0.77 10.04%
5 '600332' 广州药业 14.47 1.32 10.04%
6 '002178' 延华智能 19.75 1.8 10.03%
7 '600789' 鲁抗医药 11.2 1.02 10.02%
8 '600056' 中国医药 18.12 1.65 10.02%
9 '600486' 扬农化工 26.91 2.45 10.02%
10 '600277' 亿利能源 13.73 1.25 10.02%
11 '002166' 莱茵生物 37.04 3.37 10.01%
12 '600367' 红星发展 13.41 1.22 10.01%
13 '600086' 东方金钰 17.92 1.63 10.01%
14 '300026' 红日药业 45.3 4.12 10.00%
15 '600160' 巨化股份 14.85 1.35 10.00%
16 '000078' 海王生物 14.74 1.34 10.00%
17 '002258' 利尔化学 23.21 2.11 10.00%
18 '002437' 誉衡药业 81.53 7.41 10.00%
19 '002077' 大港股份 10.02 0.91 9.99%
20 '002192' 路翔股份 38.21 3.47 9.99%
21 '600085' 同仁堂 29.52 2.68 9.99%
22 '600532' 华阳科技 10.37 0.94 9.97%
23 '600370' 三房巷 6.84 0.62 9.97%
24 '600222' 太龙药业 8.39 0.76 9.96%
25 '000592' 中福实业 7.73 0.7 9.96%
26 '000518' 四环生物 7.52 0.68 9.94%
27 '600538' *ST国发 6.03 0.29 5.05%
28 '002061' 江山化工 13.11 0.63 5.05%
29 '600740' *ST山焦 7.3 0.35 5.04%
30 '600754' 锦江股份 26.76 1.28 5.02%
31 '600711' ST雄震 16.34 0.78 5.01%
32 '600422' 昆明制药 13.63 0.65 5.01%
33 '600562' *ST高陶 50.82 2.42 5.00%
34 '600698' ST轻骑 7.14 0.34 5.00%
35 '000760' *ST博盈 8.83 0.42 4.99%
36 '600091' *ST明科 5.93 0.28 4.96%
2010/9/10 代码 跌停名称 最新 涨跌 涨幅
1 '002190' 成飞集成 46.23 -5.14 -10.01%
2 '002468' 艾迪西 36 -4 -10.00%
|
|