首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 里程碑!11只现货比特币ETF获批准上市 比特币价格大幅反弹! (2024-01-11)
  • 此生最好的状态:一半书香 一半烟火 (2023-02-05)
  • 中国过冬“神器”欧洲销量猛增!热水袋、暖手宝被买爆!多家A股公司回应 (2022-10-16)
  • 千亿白马股连续闪崩 每天杀一只白马股!? (2022-09-23)
  • 更新名、换新颜、添动能 上市公司想一“名”惊人 (2022-09-23)
  • 英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁 (2022-09-09)
  • 20年完成三级跳,中国游戏开启“大航海时代” (2022-09-08)
  • 教育部:十年来教资考试报名人数由17.2万跃升至1144.2万人次 (2022-09-07)
  • 刘备身边人才济济,为何没能统一三国,毛主席:刘备有2个缺点 (2022-07-14)
  • 上交所联合相关机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》 (2022-05-16)
  • 股市顶级猎手的两大特质 (2022-05-05)
  • 巴菲特:永远不会揣测市场的时机 (2022-05-03)
  • 中金公司:今日的“专精特新” 明日的“隐形冠军” (2021-08-25)
  • 锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭 (2021-08-25)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 八面来风

    **2011年5月6日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2011-05-06 19:36


    2011/5/6 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅
    1 '002195' 海隆软件 29.87 2.72 10.02%
    2 '600636' 三爱富   37.59 3.42 10.01%
    3 '600532' 华阳科技 15.77 1.43 9.97%
    4 '000411' 英特集团 13.24 1.2 9.97%
    5 '002579' N中京   18.1 1.1 6.47%
    6 '600645' ST中源   24.23 1.15 4.98%
    7 '000939' 凯迪电力 21 0.95 4.74%
    8 '600876' 洛阳玻璃 12.47 0.33 2.72%
    9 '002264' 新 华 都 26.3 0.47 1.82%
    10 '600152' 维科精华 12.77 0.18 1.43%
    11 '600587' 新华医疗 33.04 0.26 0.79%
    12 '300195' 长荣股份 39.53 0.15 0.38%
    13 '600697' 欧亚集团 30.96 0.04 0.13%
    2011/5/6 代码 新低名称 最新 涨跌 涨幅
    1 '601218' N吉鑫   19.97 -2.53 -11.24%
    2 '300211' 亿通科技 26.55 -2.89 -9.82%
    3 '002580' N圣阳   23.51 -2.29 -8.88%
    4 '002574' 明牌珠宝 29.7 -2.09 -6.57%
    5 '300155' 安居宝   13.95 -0.9 -6.06%
    6 '002578' 闽发铝业 15.3 -0.74 -4.61%
    7 '002529' 海源机械 17.55 -0.75 -4.10%
    8 '300202' 聚龙股份 24.01 -0.97 -3.88%
    9 '300213' 佳讯飞鸿 19.07 -0.76 -3.83%
    10 '002471' 中超电缆 15.94 -0.52 -3.16%
    11 '601011' 宝泰隆   19.4 -0.61 -3.05%
    12 '002562' 兄弟科技 23.26 -0.62 -2.60%
    13 '300212' 易华录   27.11 -0.59 -2.13%
    14 '002568' 百润股份 23.7 -0.51 -2.11%
    15 '002519' 银河电子 18.76 -0.37 -1.93%
    16 '300159' 新研股份 33.05 -0.55 -1.64%
    17 '002571' 德力股份 24.65 -0.4 -1.60%
    18 '002314' 雅致股份 15.34 -0.22 -1.41%
    19 '002449' 国星光电 25.9 -0.3 -1.15%
    20 '300033' 同花顺   24.66 -0.28 -1.12%
    21 '300164' 通源石油 37.94 -0.41 -1.07%
    22 '002565' 上海绿新 27.17 -0.29 -1.06%
    23 '002558' 世纪游轮 28.87 -0.29 -0.99%
    24 '002505' 大康牧业 23.11 -0.22 -0.94%
    25 '300100' 双林股份 32.31 -0.3 -0.92%
    26 '002320' 海峡股份 28.57 -0.25 -0.87%
    27 '300116' 坚瑞消防 20.29 -0.17 -0.83%
    28 '002547' 春兴精工 17.36 -0.14 -0.80%
    29 '300209' 天泽信息 27.88 -0.22 -0.78%
    30 '300097' 智云股份 20.3 -0.15 -0.73%
    31 '002492' 恒基达鑫 17.13 -0.12 -0.70%
    32 '002373' 联信永益 21.08 -0.12 -0.57%
    33 '002569' 步森股份 19.68 -0.11 -0.56%
    34 '300201' 海伦哲   18.07 -0.09 -0.50%
    35 '300200' 高盟新材 18.34 -0.09 -0.49%
    36 '601616' 广电电气 16.66 -0.08 -0.48%
    37 '300193' 佳士科技 21.28 -0.1 -0.47%
    38 '002464' 金利科技 20.04 -0.09 -0.45%
    39 '002380' 科远股份 36.48 -0.14 -0.38%
    40 '300184' 力源信息 20.89 -0.06 -0.29%
    41 '002537' 海立美达 29.79 -0.08 -0.27%
    42 '300153' 科泰电源 13.65 -0.03 -0.22%
    2011/5/6 代码 突破名称 最新 涨跌 涨幅
    1 '002195' 海隆软件 29.87 2.72 10.02%
    2 '000949' 新乡化纤 8.94 0.51 6.05%
    3 '600236' 桂冠电力 6.92 0.35 5.33%
    4 '600469' 风神股份 13.53 0.68 5.29%
    5 '600785' 新华百货 29.62 1.48 5.26%
    6 '002029' 七 匹 狼 35.25 1.66 4.94%
    7 '000889' 渤海物流 11 0.48 4.56%
    8 '000599' 青岛双星 6.96 0.23 3.42%
    9 '000987' 广州友谊 24.89 0.74 3.06%
    10 '000650' 仁和药业 14.6 0.43 3.03%
    11 '601991' 大唐发电 7.2 0.21 3.00%
    12 '600011' 华能国际 6.47 0.18 2.86%
    13 '600729' 重庆百货 46.99 1.02 2.22%
    14 '002358' 森源电气 40.56 0.85 2.14%
    15 '002264' 新 华 都 26.3 0.47 1.82%
    16 '600827' 友谊股份 18.74 0.23 1.24%
    17 '600890' ST中房   6.7 0.07 1.06%
    18 '000517' 荣安地产 9.59 0.1 1.05%
    19 '600600' 青岛啤酒 35.37 0.33 0.94%
    2011/5/6 代码 涨停名称 最新 涨跌 涨幅
    1 '000100' TCL 集团 6.23 0.57 10.07%
    2 '002195' 海隆软件 29.87 2.72 10.02%
    3 '000899' 赣能股份 8.35 0.76 10.01%
    4 '600636' 三爱富   37.59 3.42 10.01%
    5 '000977' 浪潮信息 23.09 2.1 10.00%
    6 '600618' 氯碱化工 14.75 1.34 9.99%
    7 '600532' 华阳科技 15.77 1.43 9.97%
    8 '000411' 英特集团 13.24 1.2 9.97%
    9 '600757' *ST源发 9.6 0.46 5.03%
    10 '000509' S*ST华塑 11.14 0.53 5.00%
    11 '600645' ST中源   24.23 1.15 4.98%
    2011/5/6 代码 跌停名称 最新 涨跌 涨幅
    1 '002200' *ST大地 15.35 -0.81 -5.01%
    2 '000603' *ST 威达 30.19 -1.59 -5.00%

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,111,256, 栏目计数: 4,905,901
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号