|
|
当前位置:晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 特别观点
“新牛市棋局”之1209/“2015年/涨跌停板实录”之108(特别视野/股市日记-2015年6月12日 星期五、晴)
2015-06-13 21:25
|
|
(编者按:2005年11月、12月间,中国股市已经摆脱困境,结束了五年的大熊6市!这是“厚积薄发”和中国股市长期牛市的开始,进入2006年,我们将继续保持“涨跌停板实录”的风格,聚焦“把握热点、把握股市人生”。因为,股市赚钱最终的切入点是个股,而个股“最眩目”的当然是每天挤进前三名或者直接处于涨停的个股,涨停是一种“气势”,是一种“量变到质变”,尽管我们的股市永远不会摆脱被“人为操纵的历史”,但股市已经逐渐进入规范的轨道,包括目前已经进入“两法”的实施新阶段,这种规范未必是真理,但是却契合某种阶段性的世界潮流:我们要尊重国情、市情,保持对于历史和环境因素等的关注;更需要国际眼光和全球视野。既然投资就是与人性自我进行战斗!而纵观大千世界,有真善美、也有假丑恶,还是需要甄别!所以,有理由相信,涨停里面有货真价实的东西;不然,“肉眼”又怎能轻易识别“善恶”?新的一年,股改预期、并购重组、融资条件、交易制度的变革值得预期,我们将突出、超前地把握某种“潮流和契机”,比如“符合国家政策导向”、“契合优质优价原则”、灵活执着于“景气行业和区域”、“引入先进的世界文化及理念”。继往开来----我们曾经有过辉煌的荐股历史、有过对于经济和股市深刻的洞察力和影响力,在卧薪尝胆五年主动淡出之后,希望一切“归零处理”后从新开始:辉煌始于新旅程!一个个涨停或者“领先者的足迹”,一个改变人生命运的“扬帆起点”,都将源于我们的深思熟虑或某种市场炒作逻辑!注意,历史已经有了很大的改变,但只要地球还在转动,日月星辰就有周而复始的规律,“太阳底下无新事”,万人之心思集合股市,这是老当益壮、新人辈出的时代,不在熟视无睹,“重在发现和掌握”,我们崇尚“千里马的精神”,更推崇“只争朝夕”的短线如火纯青,就使得“资金的流动性等于战斗力”!----“鲁晓云股市日记”除了继续以“涨跌停板实录”作为切入点外,在提示机会同时,也将不忘时刻揭示风险,真实地记录每天股市“高低温度”,间接也介绍一些成功投资者包括我们自己“秘而不宣”的投资理念;自然也洞察股价背后的善恶马迹。人生历程,实际上是一道道复杂的“加减乘除”等综合应用;愿我们的“股市日记”,以一种敏锐的洞察力、深刻和细致的思考,加上投资者自己的分析和果断之决断,“多做加法和乘法”:“加速度”地体会股市财富魅力和执掌自我成功之命运!我们不断提示:2005年开始的中国股市投资者的“解放之路”,需要或将继续延续着一条区域性特征,这是古老而现实的发展之路,即“西行、北上、再南下”的过程,类似一个“?”号;这恰好吻合于“西部大开发”或者“东北三省”“老工业基地”战略重点之路,然后才能迎接“南下之路”,是最终迎接“中华一盘棋”的全局胜利!区域经济特色是我们过去长期重视的视野,曾经的视野包括:“天上九头鸟,地下湖北佬”系列篇、“西部冲天起,雄风九万里”、“区域经济分进合击”、“东进序曲”、“恋曲1990”等,一一展现出多元化的投资理念、多样化的地域特色。2006年区域热点导向方面,我们将始终坚持七点:一、客观把握规避涨跌停板之机遇或风险;二、不断展现丰富多彩的中国股市地域文化继续行进的过程;三、超前重视市场“流行偏好“;四、体现“优质优价格”、“业绩及诚信”的价值成长观;五、重视“股改”对于现实炒作“游戏规则”改变之动向;六、“选好时点、选好公司、买对股票、灵活滚动”上作足、做好文章;七、导入积极应对心态,以面对风险莫测之市场。2006年我们仍始终坚持在区域经济热潮中昂首阔步向前进!2007年更注重个股财富内涵式增长而非外延式增长;强调“后发优势、后来居上”、个股脱离指数后的“天马行空”等特点;2007年将主要布局“新五朵金花”之新景气行业;北京奥运会、上海世博会、两岸三通、中部崛起及西部大开发、东北振兴等新景气区域;科技创新、消费升温、农业基础等新投资主题;强调航天军工等高科技股是未来最高股价、建材牛市周期最长、四川长虹(600839)等老股最具有鼠年震撼力!预祝投资者朋友们在2005年、2006年、2007年基础上回避陈规陋习;开拓创新、把握热点把握股市人生,争取在蚂蚁雄兵百姓牛市的2008年心想事成、如意收获!2008年将是抹去2007年指数全部的历史!2009年是调整55周之后牛市下半场的开始,初期指数上涨强烈,其后将四渡赤水,然后是非指数化的春天!而2010年5月21日和7月2日起是在继承、创新和变革之中探寻新牛市,是指数化、权重股、硬资产、行业龙头以及冷门股崛起的开始,否定之后否定,等于肯定牛市上半场逻辑再现)。2013年是转型、创新、升级、改革之四大热电;2014年是马踏景气而飞翔,资源股进入春天、消费股进入夏天、科技消费股进入秋天,科娱股进入冬天。伴随新股IPO重启,2013年12月言在梅花雪中踏歌前行;预言2014年“马踏景气而飞扬”,将景气置于“十字策略”的首选!2014年3月21日预言:A股新一轮功利性牛市再度开启;4月21日强调:俯拾“资源”如珠玉,仰观“消费”呈金山;年中言新股和航天军工股是最大财富所在;6月24日言:水,流动性;水需土固,木须水养:水火相克,过犹不容。6、7、8三个月,水可载舟(流动性:资金流、物流、信息流等)。7月上旬言:龙头不败、行情不坏;7月22日,年均线起翘第一天,大胆预言权重股行情即将启动,7月24日宣布A股之中的“马克西姆”回来了!同时强调;8月中旬观点:中国的“脊梁和未来”在中西部;9月提示中期会有一次回撤,但趋势未变,是为重大的加速做准备,“全市场盲点才有重大机遇”;10月提示“简约投资、羊大为美”;11月在继续肯定预演“羊大为美”基础上,策略更进一步细分为“牛市初期靠低价,牛市成长靠高价”!指出后者是摆脱A股市场长期低水平重复起落的关键!12月提示:股市景气将直接提升消费!1月指出:2015年行情三个核心:金融、互联网及一路一带!
周五涨停个股234家,比周四增加9家,其中(沪市82家、深152家),继续沪少深多,
如:
2015-6-12 代码 涨停名称 最新 涨幅 总手 换手率 总额 行业
1 '601368' N绿城 9.26 44.01% 206 0.01% 18.61
2 '300479' N神思 15.87 44.01% 15 0.01% 2.31 造纸印刷
3 '300470' N日机 49.82 43.99% 41 0.03% 18.77 造纸印刷
4 '300473' N德尔 41.41 43.98% 34 0.01% 14.04 造纸印刷
5 '002767' N先锋 21.41 43.98% 58 0.02% 12.29 石油化工
6 '002765' N蓝黛 11.04 43.94% 111 0.02% 12.24 造纸印刷
7 '000667' 美好集团 7.43 10.07% 2485505 9.71% 179786 房地产
8 '601985' 中国核电 5.91 10.06% 3946 0.01% 233 供水供电
9 '600982' 宁波热电 13.26 10.04% 290044 6.91% 36933 供水供电
10 '000506' 中润资源 14.8 10.04% 300550 3.24% 44481 房地产
11 '002070' 众和股份 18.43 10.03% 429639 7.59% 76520 纺织服装
12 '002596' 海南瑞泽 18.76 10.03% 607 0.04% 114 金属材料
13 '600059' 古越龙山 19.97 10.03% 519401 6.42% 100882 食品饮料
14 '600393' 东华实业 17.01 10.03% 184637 6.38% 30129 房地产
15 '002760' 凤形股份 13.17 10.03% 21 0.01% 2.77 造纸印刷
16 '300464' 星徽精密 17.78 10.02% 20 0.01% 3.56 造纸印刷
17 '000509' 华塑控股 13.5 10.02% 619587 10.23% 78564 石油化工
18 '002763' 汇洁股份 22.83 10.02% 30 0.01% 6.85 纺织服装
19 '600797' 浙大网新 23.6 10.02% 641653 7.81% 149295 信息技术
20 '002222' 福晶科技 24.26 10.02% 193178 7.00% 44951 电子
21 '300476' 胜宏科技 24.92 10.02% 25 0.01% 6.23 造纸印刷
22 '600017' 日照港 9.99 10.02% 2281382 7.42% 219247 交通仓储
23 '600235' 民丰特纸 19.98 10.02% 361076 10.28% 69290 造纸印刷
24 '002565' 上海绿新 15.26 10.02% 661999 9.63% 97084 造纸印刷
25 '002457' 青龙管业 20.97 10.02% 257487 9.92% 51539 金属材料
26 '300026' 红日药业 26.24 10.02% 2122 0.03% 557 生物医药
27 '600995' 文山电力 16.8 10.02% 545291 11.40% 89927 供水供电
28 '600151' 航天机电 16.91 10.02% 13980 0.12% 2364 机械仪表
29 '000301' 东方市场 11.64 10.02% 1143265 9.38% 127497 供水供电
30 '300099' 尤洛卡 29.32 10.02% 114569 10.54% 31965 机械仪表
31 '002244' 滨江集团 24.6 10.02% 387785 3.38% 94322 房地产
32 '000778' 新兴铸管 12.96 10.02% 2224388 6.11% 279201 金属材料
33 '600303' 曙光股份 13.29 10.02% 835828 14.55% 105029 机械仪表
34 '002548' 金新农 27.68 10.02% 294911 9.51% 77808 食品饮料
35 '600960' 渤海活塞 20.98 10.02% 378337 7.38% 75075 机械仪表
36 '002099' 海翔药业 35.26 10.02% 385886 14.80% 130245 生物医药
37 '002169' 智光电气 36.58 10.02% 50697 2.07% 18323 机械仪表
38 '300098' 高新兴 31.2 10.01% 200 0.01% 62.54 信息技术
39 '002668' 奥马电器 39.33 10.01% 90788 5.49% 35003 机械仪表
40 '002449' 国星光电 24.17 10.01% 288670 9.82% 67244 电子
41 '600768' 宁波富邦 33.4 10.01% 117157 8.76% 37828 金属材料
42 '300298' 三诺生物 41.97 10.01% 1937 0.15% 813 机械仪表
43 '000985' 大庆华科 34.17 10.01% 43263 3.34% 14030 石油化工
44 '002476' 宝莫股份 17.14 10.01% 7980 0.13% 1368 石油化工
45 '002502' 骅威股份 34.83 10.01% 3278 0.20% 1142 造纸印刷
46 '600736' 苏州高新 17.47 10.01% 865937 8.19% 147070 房地产
47 '600640' 号百控股 35.27 10.01% 153935 2.88% 51815 社会服务
48 '603311' 金海环境 47.47 10.01% 695 0.13% 330 机械仪表
49 '300165' 天瑞仪器 47.69 10.01% 28333 2.05% 13302 机械仪表
50 '300366' 创意信息 39.12 10.01% 4 0.00% 1.49 信息技术
51 '002539' 新都化工 49.45 10.01% 41914 3.08% 20324 石油化工
52 '600896' 中海海盛 10.11 10.01% 2564 0.04% 259 交通仓储
53 '000886' 海南高速 11.1 10.01% 608875 6.31% 65891 房地产
54 '600220' 江苏阳光 11.87 10.01% 918456 5.15% 106715 纺织服装
55 '300108' 双龙股份 24.4 10.01% 119909 9.82% 27987 石油化工
56 '300460' 惠伦晶体 62.32 10.01% 204888 48.69% 126155 造纸印刷
57 '002201' 九鼎新材 25.06 10.01% 148634 6.83% 36263 金属材料
58 '002261' 拓维信息 63.2 10.01% 87382 3.33% 54978 信息技术
59 '002339' 积成电子 54.41 10.01% 184156 6.48% 97540 信息技术
60 '002319' 乐通股份 29.57 10.01% 4040 0.20% 1195 石油化工
61 '000533' 万 家 乐 14.95 10.01% 486818 7.11% 70948 机械仪表
62 '600131' 岷江水电 16.05 10.01% 404869 10.19% 62405 供水供电
63 '600150' 中国船舶 68.6 10.01% 487244 3.54% 320274 机械仪表
64 '600639' 浦东金桥 36.72 10.01% 36391 0.55% 13363 房地产
65 '600335' 国机汽车 37.93 10.01% 187939 3.36% 69154 商业贸易
66 '000513' 丽珠集团 95.65 10.01% 86476 4.87% 79275 生物医药
67 '000058' 深 赛 格 20.23 10.01% 359228 6.67% 69927 社会服务
68 '002312' 三泰控股 64.1 10.01% 127017 2.35% 80884 信息技术
69 '002762' 金发拉比 45.3 10.00% 28 0.02% 12.68 纺织服装
70 '300463' 迈克生物 114.9 10.00% 260 0.07% 299 木材家具
71 '000861' 海印股份 22.98 10.00% 751648 7.68% 165131 房地产
72 '603198' 迎驾贡酒 48.49 10.00% 141356 17.67% 68476 食品饮料
73 '002759' 天际股份 49.37 10.00% 192 0.08% 94.79 造纸印刷
74 '000957' 中通客车 25.18 10.00% 173004 7.25% 42285 机械仪表
75 '300471' 厚普股份 85.55 10.00% 16 0.01% 13.69 造纸印刷
76 '300356' 光一科技 86.54 10.00% 34144 5.07% 28763 机械仪表
77 '002562' 兄弟科技 29.8 10.00% 95364 8.83% 27198 石油化工
78 '002630' 华西能源 34.86 10.00% 2812 0.09% 980 机械仪表
79 '002441' 众业达 35.3 10.00% 148847 4.81% 52200 商业贸易
80 '300148' 天舟文化 36.07 10.00% 1949 0.07% 703 文化传播
81 '600685' 中船防务 75.99 10.00% 182236 4.16% 134279 机械仪表
82 '603918' 金桥信息 39.04 10.00% 57 0.03% 22.25 信息技术
83 '300451' 创业软件 149.46 10.00% 207 0.12% 309
84 '300396' 迪瑞医疗 53.89 10.00% 735 0.19% 396 机械仪表
85 '603010' 万盛股份 56.75 10.00% 50631 20.25% 28681
86 '300038' 梅泰诺 65.55 10.00% 26883 2.39% 17497 信息技术
87 '002180' 艾派克 71.27 10.00% 60334 5.90% 42622 机械仪表
88 '300467' 迅游科技 152.55 10.00% 22 0.02% 33.56
89 '300468' 四方精创 84.8 10.00% 125 0.05% 106
90 '300458' 全志科技 123.3 10.00% 919 0.23% 1133 造纸印刷
91 '603898' 好莱客 137.49 10.00% 12585 5.14% 16748 木材家具
92 '300380' 安硕信息 158.61 10.00% 74208 15.36% 111888 信息技术
93 '300472' 新元科技 18.04 10.00% 5 0.00% 0.9 造纸印刷
94 '603568' 伟明环保 46.31 10.00% 255 0.06% 118 社会服务
95 '300319' 麦捷科技 38.83 10.00% 106256 16.74% 40688 电子
96 '603066' 音飞储存 19.69 10.00% 23 0.01% 4.53 交通仓储
97 '002078' 太阳纸业 9.79 10.00% 1014872 5.13% 95851 造纸印刷
98 '300459' 浙江金科 66.33 10.00% 135125 50.99% 89077 木材家具
99 '603598' 引力传媒 32.56 10.00% 43 0.01% 14 社会服务
100 '002363' 隆基机械 37.95 10.00% 290158 9.72% 107363 机械仪表
101 '600863' 内蒙华电 7.81 10.00% 4008652 6.90% 296414 供水供电
102 '002592' 八菱科技 66.22 10.00% 35422 3.27% 22705 机械仪表
103 '601801' 皖新传媒 40.26 10.00% 159258 1.75% 62053 文化传播
104 '002456' 欧菲光 54.01 10.00% 21501 0.30% 11613 电子
105 '002640' 跨境通 115.5 10.00% 12284 1.25% 14112 商业贸易
106 '300432' 富临精工 103.73 10.00% 37844 12.61% 38369 造纸印刷
107 '002629' 仁智油服 15.07 10.00% 425410 12.89% 62026 采掘业
108 '600153' 建发股份 25.52 10.00% 1364984 4.81% 330155 商业贸易
109 '000417' 合肥百货 19.14 10.00% 781960 10.04% 144188 商业贸易
110 '002125' 湘潭电化 31.02 10.00% 89061 6.40% 26262 石油化工
111 '300402' 宝色股份 25.52 10.00% 3761 0.74% 960 造纸印刷
112 '002486' 嘉麟杰 10.45 10.00% 912010 11.39% 91732 纺织服装
113 '002546' 新联电子 39.05 10.00% 114612 4.96% 43431 电子
114 '600448' 华纺股份 14.96 10.00% 288628 7.23% 41905 纺织服装
115 '603669' 灵康药业 48.07 10.00% 391 0.06% 188
116 '000031' 中粮地产 16.72 10.00% 1793568 9.89% 282814 房地产
117 '002090' 金智科技 48.84 10.00% 174811 9.13% 81725 机械仪表
118 '002290' 禾盛新材 64.13 10.00% 31149 2.32% 19827 其他制造
119 '002717' 岭南园林 29.81 10.00% 50477 3.30% 15037 建筑业
120 '603026' 石大胜华 24.31 10.00% 452 0.09% 110 石油化工
121 '002627' 宜昌交运 40.37 10.00% 55263 4.24% 21903 商业贸易
122 '300291' 华录百纳 54.67 10.00% 99348 4.24% 52201 文化传播
123 '300292' 吴通通讯 57.42 10.00% 94114 10.09% 52272 信息技术
124 '300296' 利亚德 25.96 10.00% 210873 5.87% 53162 电子
125 '300469' 信息发展 16.06 10.00% 11 0.01% 1.77
126 '300450' 先导股份 186.79 10.00% 42971 25.28% 80251 造纸印刷
127 '600455' 博通股份 68.32 10.00% 34739 6.99% 22660 综合类
128 '603227' 雪峰科技 48.3 10.00% 197906 24.03% 95367 石油化工
129 '600648' 外高桥 47.53 10.00% 19334 0.21% 9190 商业贸易
130 '300078' 中瑞思创 45.44 10.00% 131 0.01% 59.54 电子
131 '300101' 振芯科技 43.57 10.00% 521 0.02% 227 信息技术
132 '300466' 赛摩电气 42.14 10.00% 68 0.03% 28.66 石油化工
133 '002176' 江特电机 41.81 10.00% 422068 9.92% 173573 机械仪表
134 '002758' 华通医药 81.53 10.00% 184 0.13% 150
135 '300141' 和顺电气 35.87 10.00% 143060 13.47% 50501 机械仪表
136 '002512' 达华智能 32.68 10.00% 56 0.00% 18.33 电子
137 '600678' 四川金顶 32.24 10.00% 253443 7.26% 77881 金属材料
138 '002543' 万和电气 31.25 10.00% 167491 5.26% 50554 机械仪表
139 '603901' 永创智能 59.09 10.00% 181 0.07% 107 机械仪表
140 '002678' 珠江钢琴 28.17 10.00% 123561 1.30% 34231 造纸印刷
141 '000938' 紫光股份 110.59 10.00% 1376 0.07% 1521 信息技术
142 '601777' 力帆股份 26.08 10.00% 478043 4.91% 121871 机械仪表
143 '000411' 英特集团 25.86 10.00% 147 0.01% 38 商业贸易
144 '300478' 杭州高新 25.86 10.00% 15 0.01% 3.88 木材家具
145 '300232' 洲明科技 24.65 10.00% 285 0.02% 70.25 电子
146 '002609' 捷顺科技 66.14 10.00% 55527 3.99% 35852 信息技术
147 '300462' 华铭智能 64.38 9.99% 110 0.06% 70.82 造纸印刷
148 '001896' 豫能控股 21.13 9.99% 136651 3.18% 27634 供水供电
149 '300461' 田中精机 63.39 9.99% 157 0.09% 99.52 造纸印刷
150 '300040' 九洲电气 19.81 9.99% 25948 1.31% 5140 机械仪表
151 '600559' 老白干酒 78.25 9.99% 66634 4.76% 51102 食品饮料
152 '601126' 四方股份 38.96 9.99% 101833 2.50% 38933 机械仪表
153 '300126' 锐奇股份 38.74 9.99% 181033 8.62% 67284 机械仪表
154 '603108' 润达医疗 76.82 9.99% 392 0.17% 301 社会服务
155 '000505' 珠江控股 19.15 9.99% 356317 9.89% 64890 房地产
156 '002697' 红旗连锁 18.49 9.99% 192942 6.26% 35556 商业贸易
157 '300477' 合纵科技 18.49 9.99% 19 0.01% 3.51 造纸印刷
158 '300185' 通裕重工 17.83 9.99% 479206 6.75% 85201 机械仪表
159 '300167' 迪威视讯 52.28 9.99% 143791 4.79% 74310 信息技术
160 '300455' 康拓红外 66.7 9.99% 324 0.09% 216 造纸印刷
161 '300205' 天喻信息 32.58 9.99% 4505 0.11% 1468 电子
162 '600890' 中房股份 16.18 9.99% 171602 2.96% 27477 房地产
163 '300465' 高伟达 46.23 9.99% 68 0.02% 31.44
164 '603300' 华铁科技 30.71 9.99% 429 0.08% 132 社会服务
165 '603023' 威帝股份 59.88 9.99% 161 0.08% 96.41 电子
166 '002757' 南兴装备 58.45 9.99% 367 0.13% 215 造纸印刷
167 '601718' 际华集团 14.42 9.99% 1571294 4.07% 217907 纺织服装
168 '600745' 中茵股份 57.46 9.99% 101479 3.10% 56960 房地产
169 '002434' 万里扬 28.73 9.99% 161980 4.96% 45129 机械仪表
170 '601908' 京运通 28.62 9.99% 341881 11.96% 94790 机械仪表
171 '002412' 汉森制药 39.19 9.99% 98299 3.43% 37683 生物医药
172 '300309' 吉艾科技 52.18 9.99% 26628 2.43% 13693 采掘业
173 '603001' 奥康国际 50.53 9.99% 2336 0.06% 1180 纺织服装
174 '603885' 吉祥航空 50.53 9.99% 379 0.06% 192 交通仓储
175 '600260' 凯乐科技 24.99 9.99% 493422 9.35% 118746 石油化工
176 '300145' 南方泵业 43.82 9.99% 3089 0.17% 1354 机械仪表
177 '600981' 汇鸿股份 21.58 9.99% 178823 3.46% 36954 商业贸易
178 '300213' 佳讯飞鸿 42.94 9.99% 209 0.02% 89.76 信息技术
179 '002188' 新 嘉 联 42.5 9.99% 6297 0.42% 2676 电子
180 '300272' 开能环保 31.82 9.99% 182895 9.27% 56478 机械仪表
181 '002696' 百洋股份 31.6 9.99% 54274 6.79% 17114 食品饮料
182 '600072' 钢构工程 41.95 9.99% 219810 4.59% 88998 机械仪表
183 '300120' 经纬电材 29.84 9.99% 105431 6.79% 30613 机械仪表
184 '300285' 国瓷材料 36.67 9.99% 66144 2.61% 23622 石油化工
185 '300110' 华仁药业 18.17 9.99% 9499 0.15% 1726 生物医药
186 '002645' 华宏科技 26.21 9.99% 129 0.03% 33.82 机械仪表
187 '002656' 卡奴迪路 25.66 9.99% 273 0.02% 70.14 商业贸易
188 '002494' 华斯股份 31.94 9.99% 198475 7.97% 61155 纺织服装
189 '000523' 广州浪奇 23.68 9.99% 202535 4.55% 46742 石油化工
190 '600825' 新华传媒 23.02 9.99% 625684 5.99% 140402 商业贸易
191 '300043' 互动娱乐 21.7 9.98% 1023959 13.28% 216372 造纸印刷
192 '600597' 光明乳业 28.64 9.98% 30035 0.25% 8602 食品饮料
193 '600757' 长江传媒 20.6 9.98% 661103 5.45% 130415 文化传播
194 '300175' 朗源股份 19.94 9.98% 300297 6.46% 55198 食品饮料
195 '600777' 新潮实业 13.11 9.98% 848 0.01% 111 综合类
196 '601928' 凤凰传媒 24.68 9.98% 744006 2.92% 175876 文化传播
197 '000037' 深南电A 18.18 9.98% 349228 10.30% 62335 供水供电
198 '002360' 同德化工 17.74 9.98% 172333 7.47% 29803 石油化工
199 '600721' 百花村 23.36 9.98% 150940 6.07% 34433 石油化工
200 '600653' 申华控股 11.24 9.98% 1321015 7.56% 144763 商业贸易
201 '000045' 深纺织A 21.6 9.98% 160880 3.97% 33193 商业贸易
202 '000973' 佛塑科技 16.2 9.98% 1131397 14.65% 178942 石油化工
203 '002321' 华英农业 16.42 9.98% 388485 9.17% 61997 农牧业
204 '603616' 韩建河山 17.97 9.98% 99 0.03% 17.79 金属材料
205 '600052' 浙江广厦 13.12 9.97% 346688 3.98% 44334 房地产
206 '600173' 卧龙地产 13.01 9.97% 567038 7.82% 70846 房地产
207 '600507' 方大特钢 12.79 9.97% 965827 7.28% 122461 金属材料
208 '002761' 多喜爱 12.68 9.97% 74 0.02% 9.38 纺织服装
209 '300475' 聚隆科技 15.33 9.97% 21 0.00% 3.22 造纸印刷
210 '600567' 山鹰纸业 6.4 9.97% 4037944 18.55% 252654 造纸印刷
211 '002766' 索菱股份 11.92 9.96% 25 0.01% 2.98 造纸印刷
212 '601968' 宝钢包装 4.88 9.91% 181 0.01% 8.83 金属材料
213 '000590' *ST古汉 35.18 5.01% 100901 4.52% 35328 生物医药
214 '000557' *ST广夏 12.37 5.01% 344263 5.15% 42140 食品饮料
215 '000927' *ST夏利 11.76 5.00% 310503 1.95% 35918 机械仪表
216 '000976' *ST春晖 17.23 5.00% 68900 1.17% 11869 石油化工
217 '002608' *ST舜船 16.82 4.99% 133844 4.07% 22171 机械仪表
218 '000711' *ST京蓝 26.72 4.99% 29829 1.85% 7886 房地产
219 '002192' *ST路翔 46.5 4.99% 49395 4.32% 22544 石油化工
220 '000155' *ST川化 17.27 4.98% 23300 0.50% 4024 石油化工
221 '000659' *ST中富 8.22 4.98% 994713 7.74% 81464 石油化工
222 '600732' *ST新梅 13.14 5.04% 115221 2.58% 15081 房地产
223 '600069' *ST银鸽 8.99 5.02% 209626 2.54% 18707 造纸印刷
224 '600401' *ST海润 5.65 5.02% 2884359 8.88% 161799 电子
225 '600779' *ST水井 16.37 5.00% 109720 3.72% 17707 食品饮料
226 '600242' *ST中昌 17.85 5.00% 24407 0.91% 4335 交通仓储
227 '600071' *ST光学 34.25 5.00% 45399 1.91% 15440 机械仪表
228 '600539' *ST狮头 18.29 4.99% 32485 1.41% 5934 金属材料
229 '600444' *ST国通 33.44 4.99% 31097 2.96% 10345 石油化工
230 '600962' *ST中鲁 28.83 4.99% 7019 0.28% 2024 食品饮料
231 '600265' ST景谷 28.23 4.98% 4256 0.33% 1201 农牧业
232 '600301' *ST南化 19.39 4.98% 26937 1.15% 5162 石油化工
233 '600091' *ST明科 17.5 4.98% 28597 0.85% 4987 石油化工
234 '600710' *ST常林 10.78 4.97% 44813 0.70% 4831 机械仪表
