2026年6月25日,大智慧数据中心显示,龙虎榜中机构净买入27.76亿元。其中,净买入的个股21只,机构净买入较多个股分别是TCL科技、风华高科、圣阳股份等,净买入金额占当日成交额比例达10.36%、4.75%、4.98%。
净卖出的个股17只,机构净卖出居前个股分别为天娱数科、圣泉集团、东方锆业等,净卖出金额占当日成交额比例达2.68%、1.37%、1.45%。
近十日龙虎榜机构净买卖额对比
| 6月25日机构净买入排名前往龙虎榜 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排序 | 股票 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 净买入(元) | 占成交比(%) |
| 1 | TCL科技 | 5.34 | 10.10 | 12.34亿 | 10.36 |
| 2 | 风华高科 | 79.62 | 10.00 | 5.30亿 | 4.75 |
| 3 | 圣阳股份 | 25.28 | -0.90 | 2.23亿 | 4.98 |
| 4 | 中化国际 | 8.64 | 10.06 | 2.03亿 | 9.00 |
| 5 | 斯迪克 | 117.88 | 17.77 | 1.97亿 | 5.00 |
| 6 | 北京君正 | 237.36 | 20.00 | 1.92亿 | 1.52 |
| 7 | 航天电器 | 73.27 | 10.00 | 1.61亿 | 4.09 |
| 8 | 帝奥微 | 51.90 | 20.00 | 1.35亿 | 8.99 |
| 9 | 德明利 | 891.00 | 10.00 | 1.31亿 | 0.74 |
| 10 | 高特电子 | 47.37 | 4.80 | 1.09亿 | 5.25 |
| 11 | 聚石化学 | 88.73 | 20.00 | 8063.98万 | 11.17 |
| 12 | 锋龙股份 | 66.94 | -10.00 | 6603.70万 | 6.58 |
| 13 | 铜峰电子 | 12.99 | 9.99 | 4479.40万 | 3.26 |
| 14 | 长江证券 | 10.15 | 9.97 | 3706.32万 | 0.70 |
| 15 | 协昌科技 | 54.63 | 16.66 | 3355.07万 | 6.14 |
| 16 | 太龙股份 | 14.86 | 20.03 | 1641.18万 | 4.24 |
| 17 | 塞力医疗 | 15.41 | -9.99 | 446.57万 | 1.34 |
| 18 | 地铁设计 | 15.00 | -10.02 | 386.48万 | 1.66 |
| 19 | 西陇科学 | 10.27 | -6.81 | 288.95万 | 0.12 |
| 20 | 乔治白 | 4.56 | -10.06 | 117.52万 | 0.45 |
| 21 | 方盛股份 | 25.00 | 3.52 | 51.37万 | 0.24 |
| 22 | 新睿电子 | 149.01 | -1.64 | -73.41万 | -0.29 |
| 23 | 梦百合 | 5.59 | 10.04 | -154.77万 | -2.01 |
| 24 | 聚杰微纤 | 84.22 | 20.01 | -286.12万 | -0.39 |
| 25 | 贵州燃气 | 7.99 | 10.06 | -447.90万 | -1.34 |
| 26 | 世华科技 | 34.72 | 20.01 | -540.24万 | -1.11 |
| 27 | 金洲管道 | 9.91 | -9.99 | -1544.30万 | -4.38 |
| 28 | 福莱蒽特 | 39.43 | -10.00 | -2176.18万 | -5.03 |
| 29 | 贤丰控股 | 5.24 | 10.08 | -2713.34万 | -2.73 |
| 30 | 方大炭素 | 6.77 | 10.08 | -3638.64万 | -2.08 |
| 31 | 美埃科技 | 101.52 | 20.00 | -4018.97万 | -5.15 |
| 32 | 盛龙股份 | 29.65 | 0.00 | -5304.33万 | -5.77 |
| 33 | 怡达股份 | 35.15 | 0.49 | -5514.97万 | -3.48 |
| 34 | 香江控股 | 3.50 | -6.17 | -5700.19万 | -4.19 |
| 35 | 长裕集团 | 91.87 | 1.46 | -6979.56万 | -4.10 |
| 36 | 东方锆业 | 22.77 | 6.10 | -7068.89万 | -1.45 |
| 37 | 圣泉集团 | 72.96 | 10.00 | -7414.51万 | -1.37 |
| 38 | 天娱数科 | 8.03 | -9.98 | -9613.54万 | -2.68 |
