2026年08月19日,大智慧数据中心显示,永安药业(002365)收盘价:14.33元,涨跌幅:-7.85%,成交金额:84697.18万元,换手率:23.83%。当日机构净买入594.67万元,净买入占比0.70%。
| 上榜类型:换手率达20% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
| 买入金额前5名 总买入11285.76万元,占比13.32% | ||||
| 1 | 深股通专用 | 5824.52 | 6210.96 | -386.44 |
| 2 | 机构专用 | 1659.03 | 1366.65 | 292.38 |
| 3 | 机构专用 | 1488.83 | 1043.08 | 445.75 |
| 4 | 机构专用 | 1396.92 | 802.25 | 594.67 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 916.46 | 337.73 | 578.73 |
| 卖出金额前5名 总卖出19186.81万元,占比22.65% | ||||
| 1 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 7278.54 | -7278.54 |
| 2 | 深股通专用 | 5824.52 | 6210.96 | -386.44 |
| 3 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 7.35 | 2328.43 | -2321.08 |
| 4 | 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 126.26 | 1761.90 | -1635.64 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 141.20 | 1606.99 | -1465.79 |
| 合计 | 11560.56 | 22736.53 | -11175.96 | |
