2026年08月24日,大智慧数据中心显示,晓程科技(300139)收盘价:58.33元,涨跌幅:8.66%,成交金额:459024.87万元,换手率:34.44%。
| 上榜类型:换手率达30%前往龙虎榜 > | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排序 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
| 买入金额前5名 总买入30250.21万元,占比6.59% | ||||
| 1 | 深股通专用 | 14693.54 | 15253.32 | -559.78 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4769.35 | 4154.98 | 614.37 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3960.86 | 3720.27 | 240.59 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3520.97 | 2840.88 | 680.09 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3305.49 | 3074.23 | 231.26 |
| 卖出金额前5名 总卖出37115.22万元,占比8.09% | ||||
| 1 | 深股通专用 | 14693.54 | 15253.32 | -559.78 |
| 2 | 机构专用 | 1595.55 | 10233.77 | -8638.21 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4769.35 | 4154.98 | 614.37 |
| 4 | 机构专用 | 456.93 | 3752.88 | -3295.96 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3960.86 | 3720.27 | 240.59 |
| 合计 | 32302.69 | 43030.33 | -10727.64 | |
