|
当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态
2006年一季报股东人数减幅最大的上市公司排行榜
2006-04-30 21:48
|
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-30
股票简称 代码 流通A股2006年 2006年 2005年 2006年 股东户 变动幅
(万股)一季每 一季人 年报 一季 数减量 度(%)
股收益 均持数 股东数 股东数
扬子退市 000866 35000 0.05 22172 31543 15785 -15758 -49.96%
中原退市 000956 25500 0.24 9719 50052 26235 -23817 -47.58%
大明退市 000406 26583 0.20 7364 64609 36094 -28515 -44.13%
中联重科 000157 16900 0.14 11662 22956 14491 -8465 -36.87%
G中信 600030 248150 0.04 12680 65782 42585 -23197 -35.26%
G中金 000060 43200 0.26 6233 63640 42139 -21501 -33.79%
七匹狼 002029 11050 0.14 6079 10003 6950 -3053 -30.52%
华联超市 600825 12378 -0.01 13666 12916 9057 -3859 -29.88%
宜科科技 002036 8323 0.05 3934 14663 10294 -4369 -29.80%
G敖东 000623 28668 0.13 4812 47678 33556 -14122 -29.62%
天地科技 600582 6760 0.04 8037 11789 8411 -3378 -28.65%
G凯乐 600260 26382 0.08 8396 27669 19802 -7867 -28.43%
G蓝清洗 000598 16965 0.01 5486 42748 30922 -11826 -27.66%
驰宏锌锗 600497 7000 0.67 5925 15857 11814 -4043 -25.50%
亿城股份 000616 13158 -0.03 11292 15591 11652 -3939 -25.26%
望春花 600645 9816 -0.02 5991 21911 16383 -5528 -25.23%
中捷股份 002021 13760 0.16 5972 13388 10099 -3289 -24.57%
中科英华 600110 13768 0.03 4047 44896 34013 -10883 -24.24%
焦作万方 000612 21121 0.08 7501 37008 28156 -8852 -23.92%
G成大 600739 49845 0.05 11433 34091 26025 -8066 -23.66%
赛马实业 600449 4800 -0.13 3664 17092 13099 -3993 -23.36%
G江铜 600362 23000 0.32 5188 59092 45649 -13443 -22.75%
G柳化 600423 19082 0.11 9114 14179 11125 -3054 -21.54%
G鞍钢 000898 504299 0.19 23259 99451 78784 -20667 -20.78%
中国卫星 600118 8640 0.05 8769 12420 9852 -2568 -20.68%
东方通信 600776 11800 0.01 2450 87540 69436 -18104 -20.68%
G招商局 000024 39259 0.07 10732 47756 38073 -9683 -20.28%
宁波华翔 002048 9500 0.18 8717 5822 4646 -1176 -20.20%
长安汽车 000625 35045 0.13 15551 61915 49542 -12373 -19.98%
敦煌种业 600354 7500 0.06 3490 26788 21485 -5303 -19.80%
G金证 600446 1800 0.04 2105 10567 8548 -2019 -19.11%
广州国光 002045 10000 0.11 3960 12406 10075 -2331 -18.79%
七喜控股 002027 22395 0.13 4503 20525 16742 -3783 -18.43%
G法拉 600563 7500 0.11 7668 11888 9780 -2108 -17.73%
大族激光 002008 16052 0.05 3912 16977 13976 -3001 -17.68%
南宁糖业 000911 9464 0.65 6319 18187 14975 -3212 -17.66%
上海石化 600688 72000 -0.02 24314 151597 125441 -26156 -17.25%
华东科技 000727 19681 0.05 3837 61660 51285 -10375 -16.83%
G张裕 000869 26832 0.37 19797 12174 10162 -2012 -16.53%
宝光股份 600379 5000 -0.02 3174 18868 15749 -3119 -16.53%
G泛海 000046 35148 0.11 4877 54505 45567 -8938 -16.40%
飞亚股份 002042 10000 -0.05 3341 18577 15564 -3013 -16.22%
大亚科技 000910 8000 0.06 3180 29628 25153 -4475 -15.10%
东方锅炉 600786 10260 0.55 11165 10777 9189 -1588 -14.74%
ST丰华 600615 4650 -0.02 2789 19534 16669 -2865 -14.67%
G深南光 000043 3820 0.08 2454 18224 15562 -2662 -14.61%
G江铃 000550 51921 0.26 16353 49303 42233 -7070 -14.34%
宜宾纸业 600793 3354 -0.07 3374 11594 9940 -1654 -14.27%
*ST庆丰 600576 6000 -0.03 3092 22626 19402 -3224 -14.25%
G新世界 600628 46243 0.07 9091 37746 32386 -5360 -14.20%
2006年一季报股东人数减幅最大的上市公司排行榜
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-30
股票简称 代码 流通A股2006年 2006年 2005年 2006年 股东户 变动幅
(万股)一季每 一季人 年报 一季 数减量 度(%)
股收益 均持数 股东数 股东数
扬子退市 000866 35000 0.05 22172 31543 15785 -15758 -49.96%
中原退市 000956 25500 0.24 9719 50052 26235 -23817 -47.58%
大明退市 000406 26583 0.20 7364 64609 36094 -28515 -44.13%
中联重科 000157 16900 0.14 11662 22956 14491 -8465 -36.87%
G中信 600030 248150 0.04 12680 65782 42585 -23197 -35.26%
G中金 000060 43200 0.26 6233 63640 42139 -21501 -33.79%
七匹狼 002029 11050 0.14 6079 10003 6950 -3053 -30.52%
华联超市 600825 12378 -0.01 13666 12916 9057 -3859 -29.88%
宜科科技 002036 8323 0.05 3934 14663 10294 -4369 -29.80%
G敖东 000623 28668 0.13 4812 47678 33556 -14122 -29.62%
天地科技 600582 6760 0.04 8037 11789 8411 -3378 -28.65%
G凯乐 600260 26382 0.08 8396 27669 19802 -7867 -28.43%
G蓝清洗 000598 16965 0.01 5486 42748 30922 -11826 -27.66%
驰宏锌锗 600497 7000 0.67 5925 15857 11814 -4043 -25.50%
亿城股份 000616 13158 -0.03 11292 15591 11652 -3939 -25.26%
望春花 600645 9816 -0.02 5991 21911 16383 -5528 -25.23%
中捷股份 002021 13760 0.16 5972 13388 10099 -3289 -24.57%
中科英华 600110 13768 0.03 4047 44896 34013 -10883 -24.24%
焦作万方 000612 21121 0.08 7501 37008 28156 -8852 -23.92%
G成大 600739 49845 0.05 11433 34091 26025 -8066 -23.66%
赛马实业 600449 4800 -0.13 3664 17092 13099 -3993 -23.36%
G江铜 600362 23000 0.32 5188 59092 45649 -13443 -22.75%
G柳化 600423 19082 0.11 9114 14179 11125 -3054 -21.54%
G鞍钢 000898 504299 0.19 23259 99451 78784 -20667 -20.78%
中国卫星 600118 8640 0.05 8769 12420 9852 -2568 -20.68%
东方通信 600776 11800 0.01 2450 87540 69436 -18104 -20.68%
G招商局 000024 39259 0.07 10732 47756 38073 -9683 -20.28%
宁波华翔 002048 9500 0.18 8717 5822 4646 -1176 -20.20%
长安汽车 000625 35045 0.13 15551 61915 49542 -12373 -19.98%
敦煌种业 600354 7500 0.06 3490 26788 21485 -5303 -19.80%
G金证 600446 1800 0.04 2105 10567 8548 -2019 -19.11%
广州国光 002045 10000 0.11 3960 12406 10075 -2331 -18.79%
七喜控股 002027 22395 0.13 4503 20525 16742 -3783 -18.43%
G法拉 600563 7500 0.11 7668 11888 9780 -2108 -17.73%
大族激光 002008 16052 0.05 3912 16977 13976 -3001 -17.68%
南宁糖业 000911 9464 0.65 6319 18187 14975 -3212 -17.66%
上海石化 600688 72000 -0.02 24314 151597 125441 -26156 -17.25%
华东科技 000727 19681 0.05 3837 61660 51285 -10375 -16.83%
G张裕 000869 26832 0.37 19797 12174 10162 -2012 -16.53%
宝光股份 600379 5000 -0.02 3174 18868 15749 -3119 -16.53%
G泛海 000046 35148 0.11 4877 54505 45567 -8938 -16.40%
飞亚股份 002042 10000 -0.05 3341 18577 15564 -3013 -16.22%
大亚科技 000910 8000 0.06 3180 29628 25153 -4475 -15.10%
东方锅炉 600786 10260 0.55 11165 10777 9189 -1588 -14.74%
ST丰华 600615 4650 -0.02 2789 19534 16669 -2865 -14.67%
G深南光 000043 3820 0.08 2454 18224 15562 -2662 -14.61%
G江铃 000550 51921 0.26 16353 49303 42233 -7070 -14.34%
宜宾纸业 600793 3354 -0.07 3374 11594 9940 -1654 -14.27%
*ST庆丰 600576 6000 -0.03 3092 22626 19402 -3224 -14.25%
G新世界 600628 46243 0.07 9091 37746 32386 -5360 -14.20%
Copyright 1999 - 2005 港澳资讯 All Rights Reserved
作者: 出处:港澳资讯 时间:2006-4-30
股票简称 代码 流通A股2006年 2006年 2005年 2006年 股东户 变动幅
(万股)一季每 一季人 年报 一季 数减量 度(%)
股收益 均持数 股东数 股东数
扬子退市 000866 35000 0.05 22172 31543 15785 -15758 -49.96%
中原退市 000956 25500 0.24 9719 50052 26235 -23817 -47.58%
大明退市 000406 26583 0.20 7364 64609 36094 -28515 -44.13%
中联重科 000157 16900 0.14 11662 22956 14491 -8465 -36.87%
G中信 600030 248150 0.04 12680 65782 42585 -23197 -35.26%
G中金 000060 43200 0.26 6233 63640 42139 -21501 -33.79%
七匹狼 002029 11050 0.14 6079 10003 6950 -3053 -30.52%
华联超市 600825 12378 -0.01 13666 12916 9057 -3859 -29.88%
宜科科技 002036 8323 0.05 3934 14663 10294 -4369 -29.80%
G敖东 000623 28668 0.13 4812 47678 33556 -14122 -29.62%
天地科技 600582 6760 0.04 8037 11789 8411 -3378 -28.65%
G凯乐 600260 26382 0.08 8396 27669 19802 -7867 -28.43%
G蓝清洗 000598 16965 0.01 5486 42748 30922 -11826 -27.66%
驰宏锌锗 600497 7000 0.67 5925 15857 11814 -4043 -25.50%
亿城股份 000616 13158 -0.03 11292 15591 11652 -3939 -25.26%
望春花 600645 9816 -0.02 5991 21911 16383 -5528 -25.23%
中捷股份 002021 13760 0.16 5972 13388 10099 -3289 -24.57%
中科英华 600110 13768 0.03 4047 44896 34013 -10883 -24.24%
焦作万方 000612 21121 0.08 7501 37008 28156 -8852 -23.92%
G成大 600739 49845 0.05 11433 34091 26025 -8066 -23.66%
赛马实业 600449 4800 -0.13 3664 17092 13099 -3993 -23.36%
G江铜 600362 23000 0.32 5188 59092 45649 -13443 -22.75%
G柳化 600423 19082 0.11 9114 14179 11125 -3054 -21.54%
G鞍钢 000898 504299 0.19 23259 99451 78784 -20667 -20.78%
中国卫星 600118 8640 0.05 8769 12420 9852 -2568 -20.68%
东方通信 600776 11800 0.01 2450 87540 69436 -18104 -20.68%
G招商局 000024 39259 0.07 10732 47756 38073 -9683 -20.28%
宁波华翔 002048 9500 0.18 8717 5822 4646 -1176 -20.20%
长安汽车 000625 35045 0.13 15551 61915 49542 -12373 -19.98%
敦煌种业 600354 7500 0.06 3490 26788 21485 -5303 -19.80%
G金证 600446 1800 0.04 2105 10567 8548 -2019 -19.11%
广州国光 002045 10000 0.11 3960 12406 10075 -2331 -18.79%
七喜控股 002027 22395 0.13 4503 20525 16742 -3783 -18.43%
G法拉 600563 7500 0.11 7668 11888 9780 -2108 -17.73%
大族激光 002008 16052 0.05 3912 16977 13976 -3001 -17.68%
南宁糖业 000911 9464 0.65 6319 18187 14975 -3212 -17.66%
上海石化 600688 72000 -0.02 24314 151597 125441 -26156 -17.25%
华东科技 000727 19681 0.05 3837 61660 51285 -10375 -16.83%
G张裕 000869 26832 0.37 19797 12174 10162 -2012 -16.53%
宝光股份 600379 5000 -0.02 3174 18868 15749 -3119 -16.53%
G泛海 000046 35148 0.11 4877 54505 45567 -8938 -16.40%
飞亚股份 002042 10000 -0.05 3341 18577 15564 -3013 -16.22%
大亚科技 000910 8000 0.06 3180 29628 25153 -4475 -15.10%
东方锅炉 600786 10260 0.55 11165 10777 9189 -1588 -14.74%
ST丰华 600615 4650 -0.02 2789 19534 16669 -2865 -14.67%
G深南光 000043 3820 0.08 2454 18224 15562 -2662 -14.61%
G江铃 000550 51921 0.26 16353 49303 42233 -7070 -14.34%
宜宾纸业 600793 3354 -0.07 3374 11594 9940 -1654 -14.27%
*ST庆丰 600576 6000 -0.03 3092 22626 19402 -3224 -14.25%
G新世界 600628 46243 0.07 9091 37746 32386 -5360 -14.20%
|
|