首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 超2000元!“龙茅”暴跌 业内人士:生肖酒缺乏炒作动力 (2024-01-11)
  • 10天翻倍!长白山紧急提示风险 (2024-01-11)
  • 造纸行业旺季需求生变 业内预期四季度有望迎来上行拐点 (2022-09-08)
  • MSCI大动作!新纳入33只!“盲盒第一股”入场 富临精工、滴滴ADR遭剔除 (2022-05-13)
  • 厦门A股上市公司2021年“成绩单”出炉 63家上市厦企总营收破2万亿 (2022-05-05)
  • 密集释放利好!一大波公司发布回购、增持计划 (2022-05-05)
  • 沪市主板公司2021年实现净利润4.04万亿元 近1.48万亿元现金分红创历史新高 (2022-05-03)
  • 这21家公司净利增长翻倍 还有10家出现亏损 (2021-08-02)
  • 6月16日晚间上市公司利好消息一览 (2020-06-17)
  • 639家公司预告年报业绩 预喜比例超半数 (2020-01-08)
  • 国务院宣布:219个国家级开发区建设主体可IPO上市!2.8万亿券商迎大利好 (2019-05-30)
  • 东方金钰拟卖盘脱困 中国蓝田接盘16年后回归A股 (2019-02-06)
  • 2018年97家中央企业及下属上市公司最全名单 (2018-11-20)
  • 区块链疫苗带火易联众 股票三涨停引监管关注 (2018-07-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 公司评估 >> 行业动态

    年报披露股东户数下降较多的公司一览

    2008-03-23 09:36


     

    2008年03月23日00:00  来源: 上海证券报  

     



    代码 名称 07年末股东户数 股东户数季度变动 股东户数季度增长率(%) 07第三季末股东户数 所属行业
    600604 ST二纺机 37774 -40808 -51.93 78582 制造业-机械、设备、仪表
    600439 瑞贝卡 8648 -8216 -48.72 16864 制造业-纺织、服装、皮毛
    000063 中兴通讯 43017 -32429 -42.98 75446 信息技术业
    600143 金发科技 41940 -27484 -39.59 69424 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
    002038 双鹭药业 7508 -4577 -37.87 12085 制造业-医药、生物制品
    000895 双汇发展 17145 -10052 -36.96 27197 制造业-食品、饮料
    600122 宏图高科 16643 -9331 -35.92 25974 信息技术业
    601328 交通银行 369743 -176238 -32.28 545981 金融、保险业
    600406 国电南瑞 11282 -4446 -28.27 15728 信息技术业
    600596 新安股份 9566 -3266 -25.45 12832 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
    600271 航天信息 11956 -3870 -24.45 15826 信息技术业
    600785 新华百货 10098 -3248 -24.34 13346 批发和零售贸易
    600683 银泰股份 32415 -10367 -24.23 42782 批发和零售贸易
    000565 渝三峡A 13909 -4340 -23.78 18249 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
    002121 科陆电子 8962 -2594 -22.45 11556 制造业-电子
    600581 八一钢铁 44538 -12237 -21.55 56775 制造业-金属、非金属
    600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203 制造业-金属、非金属
    000639 金德发展 6607 -1657 -20.05 8264 制造业-金属、非金属
    002062 宏润建设 13088 -3200 -19.65 16288 建筑业
    000887 中鼎股份 10962 -2655 -19.50 13617 制造业-机械、设备、仪表
    600017 日照港 40426 -9706 -19.36 50132 交通运输、仓储业
    600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575 制造业-机械、设备、仪表
    600588 用友软件 18018 -4051 -18.36 22069 信息技术业
    600995 文山电力 16189 -3615 -18.25 19804 电力、煤气及水的生产和供应业
    002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867 制造业-电子
    000731 四川美丰 35499 -7501 -17.44 43000 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
    002068 黑猫股份 6497 -1365 -17.36 7862 制造业-石油、化学、塑胶、塑料
    600359 新农开发 36636 -7384 -16.77 44020 农、林、牧、渔业
    002073 青岛软控 10042 -2022 -16.76 12064 制造业-机械、设备、仪表
    000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895 综合类
    001696 宗申动力 54817 -10737 -16.38 65554 制造业-机械、设备、仪表
    000650 仁和药业 12791 -2479 -16.23 15270 制造业-医药、生物制品
    600644 乐山电力 53294 -10167 -16.02 63461 电力、煤气及水的生产和供应业
    600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526 制造业-食品、饮料
    600973 宝胜股份 8286 -1542 -15.69 9828 信息技术业
    000513 丽珠集团 31292 -5710 -15.43 37002 制造业-医药、生物制品
    002033 丽江旅游 15676 -2736 -14.86 18412 社会服务业
    600267 海正药业 23561 -4099 -14.82 27660 制造业-医药、生物制品
    600251 冠农股份 10843 -1793 -14.19 12636 农、林、牧、渔业
    002107 沃华医药 6338 -985 -13.45 7323 制造业-医药、生物制品
    600761 安徽合力 18192 -2814 -13.40 21006 制造业-机械、设备、仪表
    002154 报喜鸟 13401 -2040 -13.21 15441 制造业-纺织、服装、皮毛
    000597 东北制药 26285 -3955 -13.08 30240 制造业-医药、生物制品
    600519 贵州茅台 24973 -3533 -12.39 28506 制造业-食品、饮料
    000065 北方国际 9478 -1340 -12.39 10818 建筑业
    002118 紫鑫药业 7973 -1120 -12.32 9093 制造业-医药、生物制品

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 42,276,960, 栏目计数: 6,207,365
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号