首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 寒冷季节更应懂得“向阳而生”,为何湖北或国资改革板块异军突起? (2025-10-21)
  • 四巫日,物资热反思与改进,岁末三大机会视野! (2021-09-17)
  • “从智人到智神之牛市格局”之128/“2017年/涨跌停板实录”之221(特别视野/股市日记-2017.11.24 ,周五,晴 (2017-11-25)
  • 向A股炒作的“成规陋习”开火(持续更新中) (2015-10-21)
  • “新牛市棋局”之1209/“2015年/涨跌停板实录”之108(特别视野/股市日记-2015年6月12日 星期五、晴) (2015-06-13)
  • “新牛市棋局”之1168/“2015年/涨跌停板实录”之64(特别视野/股市日记-2015年4月10日 星期五、晴) (2015-04-10)
  • “新牛市棋局”之1164/“2015年/涨跌停板实录”之60(特别视野/股市日记-2015年4月3日 星期五、晴) (2015-04-03)
  • “新牛市棋局”之1159/“2015年/涨跌停板实录”之55(特别视野/股市日记-2015年3月27日 星期五、晴) (2015-03-27)
  • “新牛市棋局”之1158/“2015年/涨跌停板实录”之54(特别视野/股市日记-2015年3月26日 星期四、雨) (2015-03-26)
  • “新牛市棋局”之1119/“2015年/涨跌停板实录”之15(特别视野/股市日记-2015年1月23日 星期五、晴) (2015-01-25)
  • 【旧牛市逝去,新牛市来临/最糟糕的时期,却是最好的时期之341】耐心等待新老热点“大合唱”逐渐形成 (2013-11-24)
  • “新牛市棋局”之818/“2013年/涨跌停板实录”之196(特别视野/股市日记-2013年11月1日 星期五、晴) (2013-11-03)
  • 腾讯阿里抢滩O2O “微生活”与“来往”惊艳亮相 (2013-09-25)
  • 把握创新、转型、升级及改革重点,牛股不断! (2013-09-13)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 特别观点

    **2009年12月22日/鲁晓云选股系统(强弱对比)

    2009-12-22 21:24


    2009/12/22 代码 新高名称 最新 涨幅
    1 '002326' N永太   27.5 37.50%
    2 '002325' N洪涛   33.98 25.85%
    3 '002261' 拓维信息 38.2 6.76%
    4 '600588' 用友软件 26.39 3.78%
    5 '600703' 三安光电 42.58 1.45%
    6 '600261' 浙江阳光 19.29 1.31%
    7 '002115' 三维通信 23.5 0.77%
    2009/12/22 代码 新低名称 最新 涨幅
    1 '002314' 雅致股份 25.2 -9.25%
    2 '002319' 乐通股份 29.05 -8.53%
    3 '002320' 海峡股份 40 -8.17%
    4 '002316' 键桥通讯 28.76 -7.76%
    5 '002312' 三泰电子 43.25 -7.33%
    6 '002311' 海大集团 34.69 -7.15%
    7 '002324' 普利特   30.6 -6.88%
    8 '002321' 华英农业 24.56 -6.79%
    9 '002323' 中联电气 37.6 -6.70%
    10 '002318' 久立特材 31.09 -6.64%
    11 '002313' 日海通讯 37 -6.07%
    12 '002300' 太阳电缆 31.92 -5.84%
    13 '002305' 南国置业 18.14 -5.08%
    14 '002308' 威创股份 30.1 -4.90%
    15 '002317' 众生药业 67.41 -4.79%
    16 '300024' 机器人   66.88 -4.16%
    17 '002309' 中利科技 59 -4.08%
    18 '002303' 美盈森   29.93 -4.04%
    19 '300027' 华谊兄弟 53.65 -3.92%
    20 '600999' 招商证券 27.83 -3.67%
    21 '601989' 中国重工 7.44 -3.50%
    22 '601668' 中国建筑 4.56 -3.18%
    23 '601618' 中国中冶 5.44 -2.51%
    24 '002315' 焦点科技 63.45 -2.38%
    2009/12/22 代码 突破名称 最新 涨幅
    1 '002261' 拓维信息 38.2 6.76%
    2 '002097' 山河智能 19.91 5.46%
    3 '000008' ST宝利来 12.28 4.87%
    4 '002111' 威海广泰 22.97 4.55%
    5 '600834' 申通地铁 10.81 3.94%
    6 '002120' 新海股份 11.46 1.78%
    7 '600703' 三安光电 42.58 1.45%
    2009/12/22 代码 涨停名称 最新 涨幅
    1 '002156' 通富微电 10.98 10.02%
    2 '600734' 实达集团 7.03 10.02%
    3 '600775' 南京熊猫 9.34 10.01%
    4 '600180' *ST九发 6.84 5.07%
    5 '000673' ST 大 水 9.18 5.03%
    6 '600728' S*ST新太 15.54 5.00%
    7 '600275' *ST昌鱼 6.57 4.95%
    2009/12/22 代码 跌停名称 最新 涨幅
    1 '600884' 杉杉股份 16.61 -10.02%
    2 '600984' ST建机 9.03 -5.05%
    3 '600385' ST金泰 6.4 -5.04%
    4 '600253' *ST天方 7.73 -5.04%
    5 '600610' SST中纺 13.62 -5.02%
    6 '600182' S佳通 10.24 -5.01%
    7 '600506' *ST香梨 11.95 -5.01%
    8 '000035' ST 科 健 6.45 -5.01%
    9 '600892' *ST湖科 13.85 -5.01%
    10 '000517' ST成功   9.12 -5.00%
    11 '000736' ST 重 实 13.11 -5.00%
    12 '600733' S前锋 23.01 -5.00%
    13 '600688' S上石化 10.27 -5.00%
    14 '600225' ST松江 10.28 -4.99%
    15 '000633' ST合金   10.89 -4.97%
    16 '000979' *ST科苑 14.34 -4.97%
    17 '600715' ST松辽 7.27 -4.97%
    18 '600691' ST东碳 11.11 -4.96%
    19 '600773' *ST雅砻 8.44 -4.95%
    20 '600645' ST中源 6.73 -4.94%

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 43,960,237, 栏目计数: 25,924
    ©2001-2025,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号