首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 多数指数已经跌破35日均线,转弱大势所趋 (2024-04-24)
  • 去年过山车一幕将重演:以偏概全的指数化之路走不通,也走不远 (2024-04-22)
  • 鸡肋行情、垃圾时间接踵而至 (2024-04-19)
  • 短期诱多之后进入垃圾时间:4月下旬魔咒,重演去年过山车一幕 (2024-04-18)
  • 修正误读,重拾常识,属于情绪博弈,不是市场真实强弱的定格表现! (2024-04-17)
  • 5+1周期共振、4月魔咒、全球市场风声鹤唳草木皆兵,洗牌游戏新规 (2024-04-16)
  • 冰火两重天 (2024-04-15)
  • 4月中下旬风险加大!时间节律重于一切所谓利好! (2024-04-12)
  • 海内外通胀及货币环境比较,投资逻辑面临证伪和起伏不定矛盾 (2024-04-11)
  • 35日均线纷纷跌破,向淡趋势明显! (2024-04-10)
  • 沪综指离破35日一步之遥:一致预期个股杀跌,逆指数节奏个股崛起 (2024-04-09)
  • 市场将为误读美联储降息付出改错成本 (2024-04-08)
  • 调整期冷偏门个股的天下 (2024-04-03)
  • 逆指数冷偏门:曲径通幽处、禅房花木深、山光悦鸟性、铁树能开花 (2024-04-02)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    **截止2016年3月22日全球股指的表现,中国股市仍全球垫底

    2016-03-22 17:24


    2016-3-22 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅 流通市值 总市值
    1 '300484' N蓝海   27 8.25 44.00% 35100 140400
    2 '603861' N白云   12.24 3.74 44.00% 60098 500738
    3 '601020' 华钰矿业 15.14 1.38 10.03% 78728 787280
    4 '300459' 浙江金科 38.36 3.49 10.01% 254135 1016540
    5 '603520' 司太立   41.27 3.75 9.99% 123810 495240
    6 '300023' 宝德股份 28.62 2.6 9.99% 372420 904698
    7 '300505' 川金诺   23.78 2.16 9.99% 55526 222010
    8 '300503' 昊志机电 26.22 2.38 9.98% 65550 262200
    9 '002615' 哈尔斯   37.31 1.97 5.57% 383751 680534
    10 '600116' 三峡水利 29.68 1.47 5.21% 878533 982413
    11 '300376' 易事特   34.5 1.68 5.12% 432368 1728174
    12 '002192' 融捷股份 57.22 2.78 5.11% 726654 990498
    13 '002789' 建艺集团 60.21 2.73 4.75% 122226 488905
    14 '300502' 新易盛   83 2.5 3.11% 161020 644080
    15 '002019' 亿帆鑫富 51.97 0.77 1.50% 986918 2288339
    16 '002768' 国恩股份 85.3 0.3 0.35% 170600 682400
    2016-3-22 代码 新高名称 最新 涨跌 涨幅 流通市值 总市值
    1 '300484' N蓝海   27 8.25 44.00% 35100 140400
    2 '603861' N白云   12.24 3.74 44.00% 60098 500738
    3 '601020' 华钰矿业 15.14 1.38 10.03% 78728 787280
    4 '300459' 浙江金科 38.36 3.49 10.01% 254135 1016540
    5 '603520' 司太立   41.27 3.75 9.99% 123810 495240
    6 '300023' 宝德股份 28.62 2.6 9.99% 372420 904698
    7 '300505' 川金诺   23.78 2.16 9.99% 55526 222010
    8 '300503' 昊志机电 26.22 2.38 9.98% 65550 262200
    9 '002615' 哈尔斯   37.31 1.97 5.57% 383751 680534
    10 '600116' 三峡水利 29.68 1.47 5.21% 878533 982413
    11 '300376' 易事特   34.5 1.68 5.12% 432368 1728174
    12 '002192' 融捷股份 57.22 2.78 5.11% 726654 990498
    13 '002789' 建艺集团 60.21 2.73 4.75% 122226 488905
    14 '300502' 新易盛   83 2.5 3.11% 161020 644080
    15 '002019' 亿帆鑫富 51.97 0.77 1.50% 986918 2288339
    16 '002768' 国恩股份 85.3 0.3 0.35% 170600 682400
    2016-3-22 代码 突破名称 最新 涨跌 涨幅 流通市值 总市值
    1 '600126' 杭钢股份 7.33 0.67 10.06% 614942 614942
    2 '601177' 杭齿前进 11.2 1.02 10.02% 448067 448067
    3 '600917' 重庆燃气 11.1 1.01 10.01% 173160 1727160
    4 '002238' 天威视讯 19.24 1.75 10.01% 893719 989823
    5 '002639' 雪人股份 10.46 0.95 9.99% 378992 627600
    6 '603609' 禾丰牧业 11.48 1.04 9.96% 480314 954191
    7 '002694' 顾地科技 13.05 1.01 8.39% 389937 451008
    8 '601989' 中国重工 7.47 0.57 8.26% 13414517 13716163
    9 '600203' 福日电子 11.39 0.79 7.45% 345312 433140
    10 '603111' 康尼机电 23.69 1.47 6.62% 358951 699692
    11 '002282' 博深工具 12.92 0.76 6.25% 240813 436864
    12 '002311' 海大集团 15.55 0.91 6.22% 2357177 2390600
    13 '600118' 中国卫星 36.33 2.07 6.04% 4295984 4295984
    14 '002661' 克明面业 50.49 2.75 5.76% 413992 566457
    15 '600685' 中船防务 30.65 1.66 5.73% 1343890 4332397
    16 '002297' 博云新材 11.35 0.61 5.68% 413374 452662
    17 '000611' *ST蒙发 8.97 0.43 5.04% 286201 288674
    18 '601799' 星宇股份 30.91 1.48 5.03% 740758 740758
    19 '600012' 皖通高速 15.27 0.73 5.02% 1779871 2532698
    20 '002158' 汉钟精机 19.2 0.9 4.92% 506631 565740
    21 '000545' 金浦钛业 6.76 0.3 4.64% 402949 667099
    22 '300363' 博腾股份 21.45 0.92 4.48% 307527 904465
    23 '600719' 大连热电 6.74 0.28 4.33% 272700 272700
    24 '002533' 金杯电工 9.47 0.39 4.30% 474061 523818
    25 '002242' 九阳股份 18 0.74 4.29% 1374284 1381959
    26 '600195' 中牧股份 19.13 0.78 4.25% 822207 822207
    27 '000430' 张家界   12.77 0.52 4.24% 266936 409707
    28 '600857' 宁波中百 15.8 0.64 4.22% 354425 354425
    29 '002381' 双箭股份 15.38 0.61 4.13% 332602 659033
    30 '600095' 哈高科   9.05 0.35 4.02% 326944 326944
    31 '601222' 林洋能源 34.21 1.31 3.98% 1215047 1390984
    32 '002087' 新野纺织 7.2 0.27 3.90% 374125 374226
    33 '603718' 海利生物 42.36 1.49 3.65% 296520 1186080
    34 '600660' 福耀玻璃 14.92 0.52 3.61% 2988456 3742857
    35 '002385' 大北农   11.64 0.39 3.47% 1770901 3182119
    36 '000811' 烟台冰轮 11.88 0.38 3.30% 468771 517219
    37 '300315' 掌趣科技 12.53 0.4 3.30% 2022430 3475637
    38 '000859' 国风塑业 5.21 0.16 3.17% 385253 385253
    39 '601106' 中国一重 6.25 0.19 3.14% 4086250 4086250
    40 '002258' 利尔化学 19.75 0.6 3.13% 517621 517818
    41 '601985' 中国核电 7.8 0.23 3.04% 3034980 12141036
    42 '300239' 东宝生物 14.7 0.41 2.87% 273652 338742
    43 '002352' 鼎泰新材 25.59 0.71 2.85% 170749 298753
    44 '600150' 中国船舶 26.17 0.69 2.71% 3606534 3606534
    45 '601579' 会稽山   11.96 0.3 2.57% 296608 478400
    46 '000887' 中鼎股份 20.38 0.51 2.57% 2269879 2273375
    47 '002398' 建研集团 13.12 0.32 2.50% 331800 449664
    48 '601179' 中国西电 5.82 0.14 2.46% 2535774 2983264
    49 '600797' 浙大网新 10.59 0.25 2.42% 870193 967972
    50 '600232' 金鹰股份 9.57 0.22 2.35% 349036 349036
    51 '300090' 盛运环保 9.58 0.22 2.35% 740806 1264515
    52 '002726' 龙大肉食 12.49 0.28 2.29% 136366 545164
    53 '000989' 九 芝 堂 26.24 0.57 2.22% 561812 1983640
    54 '600505' 西昌电力 8.83 0.18 2.08% 321913 321913
    55 '002223' 鱼跃医疗 31.45 0.64 2.08% 782203 1839092
    56 '600236' 桂冠电力 6 0.12 2.04% 677116 3638021
    57 '002367' 康力电梯 14 0.28 2.04% 643868 1034040
    58 '600814' 杭州解百 9.63 0.19 2.01% 298899 688571
    59 '600368' 五洲交通 5.59 0.11 2.01% 466095 466095
    60 '000099' 中信海直 12.03 0.22 1.86% 729103 729103
    61 '000777' 中核科技 24.81 0.45 1.85% 951117 951259
    62 '600966' 博汇纸业 3.63 0.06 1.68% 485274 485274
    63 '600356' 恒丰纸业 10.47 0.16 1.55% 312772 312772
    64 '600107' 美尔雅   18.58 0.28 1.53% 668880 668880
    65 '300237' 美晨科技 10.11 0.15 1.51% 402952 816142
    66 '600983' 惠而浦   10.94 0.16 1.48% 582883 838484
    67 '000637' 茂化实华 6.87 0.09 1.33% 251776 357154
    68 '002097' 山河智能 8.43 0.11 1.32% 530578 636739
    69 '002391' 长青股份 14.48 0.17 1.19% 308871 524376
    70 '002100' 天康生物 8.54 0.09 1.07% 404094 822730
    71 '002583' 海能达   10.67 0.11 1.04% 896415 1640725
    72 '601116' 三江购物 10.26 0.1 0.98% 421439 421439
    73 '002046' 轴研科技 10.18 0.09 0.89% 346696 359974
    74 '600979' 广安爱众 6.17 0.05 0.82% 442939 442939
    75 '600320' 振华重工 4.61 0.03 0.66% 1276201 2023926
    76 '000692' 惠天热电 5.47 0.03 0.55% 291436 291460
    77 '600480' 凌云股份 12.86 0.07 0.55% 465165 579901
    78 '002521' 齐峰新材 9.76 0.05 0.51% 393882 482813
    79 '300265' 通光线缆 12.18 0.03 0.25% 411075 411075
    2016-3-22 代码 涨停名称 最新 涨跌 涨幅 流通市值 总市值
    1 '300484' N蓝海   27 8.25 44.00% 35100 140400
    2 '603861' N白云   12.24 3.74 44.00% 60098 500738
    3 '600126' 杭钢股份 7.33 0.67 10.06% 614942 614942
    4 '300116' 坚瑞消防 12.6 1.15 10.04% 314875 630299
    5 '600490' 鹏欣资源 8.33 0.76 10.04% 1232007 1232007
    6 '601020' 华钰矿业 15.14 1.38 10.03% 78728 787280
    7 '600610' 中毅达   19.09 1.74 10.03% 555012 2045063
    8 '600633' 浙报传媒 15.91 1.45 10.03% 1804308 1890566
    9 '002423' 中原特钢 17.34 1.58 10.03% 807194 872179
    10 '601177' 杭齿前进 11.2 1.02 10.02% 448067 448067
    11 '600336' 澳柯玛   7.25 0.66 10.02% 493052 494502
    12 '600355' 精伦电子 7.69 0.7 10.01% 378417 378417
    13 '600917' 重庆燃气 11.1 1.01 10.01% 173160 1727160
    14 '300264' 佳创视讯 22.75 2.07 10.01% 388247 522113
    15 '300459' 浙江金科 38.36 3.49 10.01% 254135 1016540
    16 '000909' 数源科技 19.02 1.73 10.01% 559188 559188
    17 '002238' 天威视讯 19.24 1.75 10.01% 893719 989823
    18 '300131' 英唐智控 11.22 1.02 10.00% 646971 1200009
    19 '603686' 龙马环卫 26.73 2.43 10.00% 267300 712889
    20 '002488' 金固股份 21.12 1.92 10.00% 811753 1073917
    21 '002269' 美邦服饰 5.39 0.49 10.00% 1354238 1361514
    22 '002552' 宝鼎科技 12.98 1.18 10.00% 218551 389400
    23 '300480' 光力科技 46.87 4.26 10.00% 107801 431204
    24 '603199' 九华旅游 38.95 3.54 10.00% 107814 431099
    25 '300377' 赢时胜   70.54 6.41 10.00% 298426 780878
    26 '002551' 尚荣医疗 23.11 2.1 10.00% 620673 1006559
    27 '603520' 司太立   41.27 3.75 9.99% 123810 495240
    28 '300023' 宝德股份 28.62 2.6 9.99% 372420 904698
    29 '300250' 初灵信息 54.05 4.91 9.99% 288672 529846
    30 '300505' 川金诺   23.78 2.16 9.99% 55526 222010
    31 '002639' 雪人股份 10.46 0.95 9.99% 378992 627600
    32 '002181' 粤 传 媒 9.8 0.89 9.99% 1118048 1137837
    33 '002114' 罗平锌电 22.58 2.05 9.99% 194667 613817
    34 '300338' 开元仪器 15.53 1.41 9.99% 227019 391356
    35 '300503' 昊志机电 26.22 2.38 9.98% 65550 262200
    36 '000838' 财信发展 18.07 1.64 9.98% 1144733 1988535
    37 '002567' 唐人神   11.46 1.04 9.98% 481155 565202
    38 '600212' 江泉实业 10.91 0.99 9.98% 558262 558262
    39 '603609' 禾丰牧业 11.48 1.04 9.96% 480314 954191
    40 '000611' *ST蒙发 8.97 0.43 5.04% 286201 288674
    2016-3-22 代码 跌停名称 最新 涨跌 涨幅 流通市值 总市值
    1 '600675' *ST中企 5.55 -0.29 -4.97% 1036218 1036218
    2 '600710' *ST常林 8.22 -0.43 -4.97% 526313 526313

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 35,985,128, 栏目计数: 2,771,329
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号