首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 寒冷季节更应懂得“向阳而生”,为何湖北或国资改革板块异军突起? (2025-10-21)
  • 四巫日,物资热反思与改进,岁末三大机会视野! (2021-09-17)
  • “从智人到智神之牛市格局”之128/“2017年/涨跌停板实录”之221(特别视野/股市日记-2017.11.24 ,周五,晴 (2017-11-25)
  • 向A股炒作的“成规陋习”开火(持续更新中) (2015-10-21)
  • “新牛市棋局”之1209/“2015年/涨跌停板实录”之108(特别视野/股市日记-2015年6月12日 星期五、晴) (2015-06-13)
  • “新牛市棋局”之1168/“2015年/涨跌停板实录”之64(特别视野/股市日记-2015年4月10日 星期五、晴) (2015-04-10)
  • “新牛市棋局”之1164/“2015年/涨跌停板实录”之60(特别视野/股市日记-2015年4月3日 星期五、晴) (2015-04-03)
  • “新牛市棋局”之1159/“2015年/涨跌停板实录”之55(特别视野/股市日记-2015年3月27日 星期五、晴) (2015-03-27)
  • “新牛市棋局”之1158/“2015年/涨跌停板实录”之54(特别视野/股市日记-2015年3月26日 星期四、雨) (2015-03-26)
  • “新牛市棋局”之1119/“2015年/涨跌停板实录”之15(特别视野/股市日记-2015年1月23日 星期五、晴) (2015-01-25)
  • 【旧牛市逝去,新牛市来临/最糟糕的时期,却是最好的时期之341】耐心等待新老热点“大合唱”逐渐形成 (2013-11-24)
  • “新牛市棋局”之818/“2013年/涨跌停板实录”之196(特别视野/股市日记-2013年11月1日 星期五、晴) (2013-11-03)
  • 腾讯阿里抢滩O2O “微生活”与“来往”惊艳亮相 (2013-09-25)
  • 把握创新、转型、升级及改革重点,牛股不断! (2013-09-13)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 鲁晓云特别视点 >> 特别观点

    2017.11.28-2017.12.01行业、概念、区域领涨数据

    2017-12-02 17:40


    板块分析--行业板块 区间:2017-11-28,二 至 2017-12-01,五
    板块名称 均涨幅%% 加权涨幅%% 涨股比 领涨品种 总成交 市场比%% 换手率%%
    半导体 6.28 47..56 中环股份 6.95E+10 4.29 12.09
    运输设备 4.98 11..17 江南嘉捷 2E+10 1.24 3.66
    造纸 4.56 22..24 荣晟环保 1.01E+10 0.63 4.92
    钢铁 4.53 43..60 三钢闽光 6.54E+10 4.04 5.83
    化纤 3.98 19..24 荣盛石化 1.35E+10 0.83 5.23
    煤炭 3.83 33..36 蓝焰控股 3.73E+10 2.3 4.42
    建材 3.58 55..74 上峰水泥 5.59E+10 3.45 8.32
    元器件 3.21 121..154 宏达电子 1.08E+11 6.65 7.94
    电脑设备 3.04 28..33 航天信息 2.11E+10 1.3 5.03
    通信设备 3.02 78..108 梅泰诺 7.36E+10 4.55 7.51
    矿物制品 2.92 16..19 石英股份 1.41E+10 0.87 7.43
    电信运营 2.86 4..7 数据港 1.14E+10 0.7 5.18
    化工 2.84 190..275 药石科技 9.96E+10 6.15 4.55
    供气供热 2.7 18..25 华通热力 9.16E+09 0.57 4.55
    仓储物流 2.62 22..29 保税科技 9E+09 0.56 4.3
    互联网 2.5 34..49 中青宝 2.38E+10 1.47 5.82
    家居用品 2.5 26..35 帝王洁具 8.45E+09 0.52 3.82
    软件服务 2.48 119..161 中新赛克 7.26E+10 4.48 5.37
    运输服务 2.4 25..30 海峡股份 1.77E+10 1.09 2.05
    有色 2.36 71..95 寒锐钴业 8.8E+10 5.44 5.3
    医疗保健 2.28 47..63 昭衍新药 1.74E+10 1.07 3.19
    工程机械 2.12 25..31 恒立液压 1.19E+10 0.73 2.96
    电气设备 1.97 118..161 晨丰科技 3.56E+10 2.2 2.6
    电器仪表 1.96 44..60 大立科技 2.49E+10 1.53 4.69
    工业机械 1.95 125..167 艾迪精密 4E+10 2.47 4.2
    商业连锁 1.94 70..103 中农立华 2.34E+10 1.45 2.44
    汽车类 1.89 117..159 豪能股份 4.93E+10 3.04 2.83
    公共交通 1.86 8..9 申通地铁 8.13E+08 0.05 1.45
    旅游 1.82 20..26 众信旅游 7.63E+09 0.47 3.06
    文教休闲 1.77 21..28 德艺文创 3.33E+09 0.21 2.15
    船舶 1.7 3..8 江龙船艇 2.48E+09 0.15 1.57
    建筑 1.6 79..114 绿茵生态 3.95E+10 2.44 2.03
    航空 1.58 15..20 爱乐达 6.63E+09 0.41 2.07
    家用电器 1.54 31..42 兆驰股份 3.21E+10 1.98 3.89
    商贸代理 1.5 19..22 上海物贸 6.27E+09 0.39 3.2
    纺织服饰 1.48 76..103 希努尔 1.6E+10 0.99 2.71
    农林牧渔 1.25 44..72 苏垦农发 1.81E+10 1.12 3.15
    房地产 1.24 91..130 新湖中宝 6.49E+10 4.01 2.93
    水务 1.21 9..11 江南水务 1.32E+09 0.08 1.05
    通用机械 1.2 55..83 奇精机械 1.32E+10 0.82 3.72


    板块分析--概念板块 区间:2017-11-28,二 至 2017-12-01,五
    板块名称 均涨幅%% 加权涨幅%% 涨股比 领涨品种 总成交 市场比%% 换手率%%
    芯片 6.37 56..69 士兰微 1.12E+11 6.9 14.22
    特钢 5.39 10..15 方大特钢 9.55E+09 0.59 4.47
    触摸屏 5.14 27..33 士兰微 4.46E+10 2.75 10.75
    蓝宝石 4.34 22..31 中环股份 3.85E+10 2.38 6.81
    OLED概念 4.12 36..41 士兰微 5.95E+10 3.68 10.72
    钛金属 4.12 12..13 龙蟒佰利 5.67E+09 0.35 3.87
    绿色照明 3.99 51..62 晨丰科技 4.45E+10 2.75 8.23
    摘帽概念 3.96 21..33 人人乐 2.08E+10 1.28 10.05
    风沙治理 3.57 8..12 铁汉生态 5.93E+09 0.37 5.24
    智能穿戴 3.54 28..42 大富科技 8.95E+10 5.53 10.5
    三沙概念 3.51 11..15 海峡股份 5.32E+09 0.33 3.95
    电子支付 3.37 35..44 通富微电 3.48E+10 2.15 7.17
    聚氨酯 3.27 20..27 泸天化 1.66E+10 1.02 4.5
    物联网 3.2 68..86 大富科技 4.81E+10 2.97 5.97
    次新股 3.17 352..457 中新赛克 1.7E+11 10.47 23.43
    人工智能 3.13 49..59 梅泰诺 6.16E+10 3.81 6.39
    多晶硅 3.1 15..20 中环股份 2.68E+10 1.65 7.56
    稀土永磁 3.06 21..29 风华高科 3.2E+10 1.98 4.43
    稀缺资源 3.06 40..52 华友钴业 5.39E+10 3.33 5.33
    卫星导航 2.96 22..28 合众思壮 1.83E+10 1.13 6.33
    保障房 2.95 38..56 万年青 7.72E+10 4.76 3.97
    5G概念 2.94 47..70 梅泰诺 7.59E+10 4.69 8.19
    租购同权 2.92 15..18 华鑫股份 8.43E+09 0.52 4.22
    石墨烯 2.92 43..54 大富科技 4.5E+10 2.78 6.21
    虚拟现实 2.75 72..101 大富科技 6.56E+10 4.05 5.3
    军民融合 2.73 122..165 宏达电子 5.36E+10 3.31 3.49
    在线教育 2.7 37..43 科大讯飞 2.87E+10 1.77 3.86
    水域改革 2.66 8..10 百洋股份 1.27E+09 0.08 2.53
    跨境电商 2.56 29..40 人人乐 2.34E+10 1.45 3.01
    超导概念 2.54 16..19 太阳电缆 8.92E+09 0.55 4.37
    网贷概念 2.54 25..31 深圳华强 1.31E+10 0.81 3.42
    军工航天 2.45 157..225 宏达电子 1.06E+11 6.57 3.8
    黄河三角 2.44 70..96 东软载波 2.4E+10 1.48 2.9
    区块链 2.43 18..20 新国都 9.2E+09 0.57 4.29
    智慧城市 2.41 39..50 立昂技术 2.56E+10 1.58 5.53
    草甘膦 2.34 10..15 利尔化学 5.32E+09 0.33 3.03
    粤港澳 2.32 34..45 深圳华强 1.34E+10 0.83 2.88
    安防服务 2.29 45..66 富瀚微 5.35E+10 3.3 6.1
    海峡西岸 2.28 56..78 三钢闽光 3.74E+10 2.31 4.62
    网络游戏 2.26 70..103 梅泰诺 4.26E+10 2.63 3.51

    板块分析--地区板块 区间:2017-11-28,二 至 2017-12-01,五
    板块名称 均涨幅%% 加权涨幅%% 涨股比 领涨品种 总成交 市场比%% 换手率%%
    宁夏板块 3.36 8..13 *ST 中绒 2.11E+09 0.13 3.52
    海南板块 3.25 23..30 海峡股份 8.35E+09 0.52 2.22
    江西板块 3.21 32..38 万年青 2.8E+10 1.73 6.9
    山西板块 3.16 28..38 永东股份 2.43E+10 1.5 4.01
    甘肃板块 2.97 23..33 上峰水泥 2.23E+10 1.38 6.85
    新疆板块 2.93 36..51 西部建设 2.49E+10 1.54 4.31
    天津板块 2.59 37..49 中环股份 2.07E+10 1.28 3.65
    福建板块 2.46 99..131 三钢闽光 5.73E+10 3.54 4.33
    江苏板块 2.37 283..380 药石科技 1.39E+11 8.59 4.29
    四川板块 2.33 73..115 豪能股份 4.69E+10 2.9 3.22
    深圳板块 2.33 189..269 中新赛克 1.87E+11 11.55 4.05
    云南板块 2.31 25..34 驰宏锌锗 1.44E+10 0.89 4.05
    青海板块 2.29 7..12 西宁特钢 6.3E+09 0.39 5.31
    浙江板块 2.28 306..415 晨丰科技 1.55E+11 9.56 3.87
    辽宁板块 2.22 51..74 恒力股份 2.03E+10 1.25 2.85
    湖北板块 2.21 68..96 华新水泥 4.34E+10 2.68 3.92
    安徽板块 2.08 78..102 科大讯飞 5.92E+10 3.65 4.26
    广东板块 2.06 218..296 韶钢松山 1.31E+11 8.12 4.24
    山东板块 2.04 141..194 鲁西化工 7.81E+10 4.82 4.04
    内蒙板块 2.01 17..25 兴业矿业 2.74E+10 1.69 3.79
    陕西板块 1.97 33..47 盘龙药业 2E+10 1.23 3.26
    河北板块 1.86 35..55 新奥股份 4.01E+10 2.47 3.98
    河南板块 1.85 53..78 安阳钢铁 3.6E+10 2.23 5.44
    上海板块 1.64 194..274 富瀚微 1.18E+11 7.3 2.35
    湖南板块 1.58 71..102 宏达电子 3.79E+10 2.34 4.59
    北京板块 1.55 189..304 梅泰诺 2.04E+11 12.58 1.2
    吉林板块 1.16 28..42 华微电子 1.44E+10 0.89 3.49
    重庆板块 1.12 31..49 智飞生物 1.09E+10 0.67 1.79
    广西板块 1.01 25..36 恒逸石化 5.63E+09 0.35 1.89
    贵州板块 0.69 16..27 川恒股份 2.16E+10 1.34 4.17
    西藏板块 0.37 8..15 西藏天路 4.32E+09 0.27 4.98
    黑龙江 0.23 19..36 中飞股份 8.5E+09 0.53 2.12

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 44,382,695, 栏目计数: 31,297
    ©2001-2025,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号