首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 百亿级基金经理阵营之变 (2026-08-18)
  • 走出去用起来 人民币“跨境舞台”更大更精彩 (2026-08-13)
  • 从技术展示到量产落地 具身智能企业“赶考”港交所 (2026-08-13)
  • 发力资管业务 券商、外资机构锚定公募股权 (2026-08-13)
  • 共保体加速落地:组团承保背后 险企在下什么棋 (2026-08-13)
  • 当锐度让位于稳健 量化私募的淘汰赛与融合战 (2026-08-13)
  • 基金业“出海”进阶路 (2026-08-11)
  • 多国央行集体“按兵不动”,什么信号? (2026-08-06)
  • 深交所公告,港股通标的证券名单调入MINIMAX-W、立讯精密、三环集团 (2026-08-06)
  • 人民银行:8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 (2026-08-04)
  • 上半年24家A股公司赴港上市 募资总额逾1200亿港元 (2026-07-28)
  • 港股收评:恒生指数涨0.98% 恒生科技指数涨1.57% (2026-07-27)
  • 香港证监会优化杠杆及反向产品的监管框架 (2026-07-25)
  • 红利板块V型修复,二季度以来ETF吸金350亿,首只300亿红利ETF诞生 (2026-07-21)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 周边市场 >> 汇金·国债·基金·港台 >> 公开信息

    开放式基金龙虎榜(20040415-20040416)

    2004-04-19 08:30





    代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
    492702N 合丰周期基金 1.0639 1.08 1.51%
    491901N 长盛成长价值 1.043 1.058 1.44%
    491303N 华夏回报 1.067 1.082 1.41%
    491701N 易方达平稳增长 1.239 1.256 1.37%
    491101N 华安创新 1.099 1.114 1.36%
    492703N 合丰稳定基金 1.0681 1.082 1.30%
    492101N 博时价值增长 1.336 1.353 1.27%
    491702N 易方达策略成长 1.106 1.12 1.27%
    493301N 海富通精选 1.2161 1.2308 1.21%
    491201N 南方稳健成长 1.1448 1.1586 1.21%
    491301N 华夏成长 1.167 1.181 1.20%
    492301N 嘉实成长收益 1.1451 1.1587 1.19%
    492303N 嘉实稳健 1.124 1.137 1.16%
    492201N 银华优势企业 1.1254 1.1384 1.16%
    493001N 银河稳健 1.1676 1.181 1.15%
    491403N 金龙精选 1.049 1.061 1.14%
    492701N 合丰成长基金 1.0935 1.106 1.14%
    493601N 广发聚富 1.0739 1.086 1.13%
    491801N 融通新蓝筹 1.0636 1.0754 1.11%
    492401N 大成价值增长 1.0815 1.0932 1.08%
    492302N 嘉实增长 1.237 1.25 1.05%
    492601N 招商股票基金 1.1248 1.1366 1.05%
    493201N 德盛稳健 1.079 1.09 1.02%
    491401N 国泰金鹰增长 1.086 1.097 1.01%
    493501N 基金久恒 1.041 1.051 0.96%
    491102N 华安180 1.051 1.061 0.95%
    493401N 景顺优选股票基金 1.1465 1.1571 0.92%
    491803N 融通100 1.013 1.022 0.89%
    492501N 天同180 1.0337 1.0425 0.85%
    491601N 富国动态平衡 1.1478 1.1574 0.84%
    493403N 景顺动力平衡基金 1.1016 1.1102 0.78%
    492901N 金鹰优选 1.0457 1.0535 0.75%
    492801N 中融融华债券型 1.0326 1.0403 0.75%
    492001N 宝盈鸿利收益 1.0393 1.047 0.74%
    491501N 鹏华行业成长 0.9885 0.9956 0.72%
    492102N 博时裕富 1.143 1.151 0.70%
    492602N 招商平衡型基金 1.1305 1.1382 0.68%
    491804N 蓝筹成长 1.078 1.085 0.65%
    491503N 普天收益基金 1.108 1.115 0.63%
    491203N 南方避险增值基金 1.0305 1.0369 0.62%
    493101N 宝康消费品基金 1.1519 1.1585 0.57%
    491202N 南方宝元债券型 1.0587 1.0642 0.52%
    493701N 巨田基础行业 0.9875 0.9924 0.50%
    493002N 银河收益 1.0813 1.0859 0.43%
    491902N 长盛债券基金 1.045 1.0486 0.34%
    493102N 宝康灵活配置基金 1.119 1.1223 0.29%
    492402N 大成债券投资基金 1.0714 1.0743 0.27%
    492304N 嘉实债券 0.998 1 0.20%
    493003N 银河银泰理财分红 0.985 0.9868 0.18%
    493103N 宝康债券投资基金 1.0811 1.0826 0.14%
    491302N 华夏债券 1.029 1.03 0.10%
    493402N 景顺恒丰债券基金 1.0451 1.046 0.09%
    491602N 富国天利增长债券 1.0292 1.0298 0.06%
    492603N 招商债券投资基金 1.0213 1.0216 0.03%
    491802N 融通债券基金 1.063 1.063 0%
    491502N 普天债券基金 1.043 1.042 -0.10%
    491402N 金龙债券 1.018 1.017 -0.10%

        
    增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100%    


      (中财网)


       

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 49,497,804, 栏目计数: 2,927,025
    漏2001-2026锛屾勃ICP澶05009247鍙-1, 沪ICP备05009247号