首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 多数指数已经跌破35日均线,转弱大势所趋 (2024-04-24)
  • 去年过山车一幕将重演:以偏概全的指数化之路走不通,也走不远 (2024-04-22)
  • 鸡肋行情、垃圾时间接踵而至 (2024-04-19)
  • 短期诱多之后进入垃圾时间:4月下旬魔咒,重演去年过山车一幕 (2024-04-18)
  • 修正误读,重拾常识,属于情绪博弈,不是市场真实强弱的定格表现! (2024-04-17)
  • 5+1周期共振、4月魔咒、全球市场风声鹤唳草木皆兵,洗牌游戏新规 (2024-04-16)
  • 冰火两重天 (2024-04-15)
  • 4月中下旬风险加大!时间节律重于一切所谓利好! (2024-04-12)
  • 海内外通胀及货币环境比较,投资逻辑面临证伪和起伏不定矛盾 (2024-04-11)
  • 35日均线纷纷跌破,向淡趋势明显! (2024-04-10)
  • 沪综指离破35日一步之遥:一致预期个股杀跌,逆指数节奏个股崛起 (2024-04-09)
  • 市场将为误读美联储降息付出改错成本 (2024-04-08)
  • 调整期冷偏门个股的天下 (2024-04-03)
  • 逆指数冷偏门:曲径通幽处、禅房花木深、山光悦鸟性、铁树能开花 (2024-04-02)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 今日评论

    要么业绩,要么成长预期

    2016-04-10 11:03



    2016-04-09         鲁晓云 鲁晓云财经





          ------ “大数据”揭秘2016年一季度“龙虎榜”之“牛股讯息”


            一季度牛股不多,剔除停牌个股,实现正收益的仅仅260只,在全部2729家A股(不含79家停牌重组个股)中,占比仅仅9.53%。也近不足1成个股个股上涨。下跌个股在9成以上。


           从下表可见,涨幅居前个股主要是次新股,上市的新股遭到爆炒,形成了上市首日44%的升幅,之后连续涨停的态势,之后,打开涨停就进入高位横盘,然后再度上涨出清筹码、并结束行情的状态,部分个股甚至将未来几年行情全部透支的状态,这是一种先天人为机制和制度安排,加上后天人为炒作形成的赢利模式。目的很明确就是消除新股恐惧,形成新股赚钱效应,为后续新股源源不断提供诱惑力。除此之外,还分别有这样的逻辑促成牛股形成,或者正收益形成。


            参见下表,260家正收益个股的概念属性、区域属性及行业属性:


    2016-4-8 代码 名称 一季度涨幅 最新 总股本 无限售股 总市值 流通市值 概念特征 区域特征 行业属性
    1 '002777' 久远银海 554.55% 112 8000 2000 896000 224000 次新股 四川 计算机
    2 '300491' 通合科技 385.29% 93.03 8000 2000 744240 186060 次新股 河北 仪电仪表
    3 '002785' 万里石   318.66% 24.5 20000 5000 490000 122500 次新股 福建 建材
    4 '300503' 昊志机电 239.93% 38.13 10000 2500 381300 95325 次新股 广东 机械
    5 '300494' 盛天网络 222.72% 85.49 12000 3000 1025880 256470 次新股 湖北 计算机
    6 '002778' 高科石化 218.38% 37.72 8911 2230 336121 84116 次新股 江苏 化工化纤
    7 '603299' 井神股份 216.57% 17.83 55944 9000 997482 160470 次新股 江苏 酿酒食品
    8 '300490' 华自科技 212.38% 42.15 10000 2500 421500 105375 次新股 湖南 仪电仪表
    9 '300501' 海顺新材 183.00% 93.49 5338 1338 499050 125090 次新股 上海 生物医药
    10 '300502' 新易盛   179.66% 89.64 7760 1940 695606 173902 次新股 四川 通信
    11 '300499' 高澜股份 177.85% 59.61 6667 1667 397420 99370 次新股 广东 仪电仪表
    12 '300505' 川金诺   157.93% 40.5 9336 2335 378108 94568 次新股 云南 化工化纤
    13 '601020' 华钰矿业 151.93% 28.71 52000 5200 1492920 149292 次新股 西藏 有色金属
    14 '300500' 苏州设计 134.47% 72.65 6000 1500 435900 108975 次新股 江苏 工程建筑
    15 '603520' 司太立   125.43% 42.83 12000 3000 513960 128490 次新股 浙江 生物医药
    16 '300023' 宝德股份 120.20% 31.18 31611 13013 985621 405732 智能机器 陕西 仪电仪表
    17 '601900' 南方传媒 116.19% 18.46 81910 16910 1512059 312159 次新股 广东 教育传媒
    18 '603027' 千禾味业 109.37% 27.46 16000 4000 439360 109840 次新股 四川 酿酒食品
    19 '300492' 山鼎设计 108.98% 37.1 8320 2080 308672 77168 次新股 四川 工程建筑
    20 '300459' 浙江金科 107.90%
    26500 6625 1024755 256189 次新股 浙江股 化工化纤
    21 '300497' 富祥股份 105.72% 91.39 7200 1800 658008 164502 次新股 江西 生物医药
    22 '002015' 霞客环保 103.74% 9.9 40070 22034 396697 218141 节能环保 江苏 纺织服装
    23 '002582' 好想你   102.82% 28.84 14760 9514 425678 274395 增持回购 河南 酿酒食品
    24 '603861' 白云电器 94.85% 25.95 40910 4910 1061615 127415 次新股 广东 电器
    25 '300484' 蓝海华腾 94.85% 84.73 5200 1300 440596 110149 次新股 广东 仪电仪表
    26 '603778' 乾景园林 92.72%
    8000 2000 462160 115540 次新股 背景 工程建筑
    27 '002787' 华源包装 91.33% 32.18 14080 3520 453094 113274 次新股 江苏 其他行业
    28 '002768' 国恩股份 88.35%
    24000 6000 938400 234600 次新股 山东 化工化纤
    29 '002624' 完美环球 85.07% 35.9 48771 27360 1750868 982232 次新股 浙江 教育传媒
    30 '600531' 豫光金铅 80.83% 9.68 88575 88575 857408 857408 黄金股 河南 有色金属
    31 '000982' 中银绒业 77.16%
    180504 129393 1483746 1063612 民营银行 宁夏 纺织服装
    32 '002790' 瑞尔特   76.47% 41.94 16000 4000 671040 167760 次新股 福建 建材
    33 '002788' 鹭燕医药 75.65% 54.5 12817 3205 698520 174673 次新股 福建 生物医药
    34 '002103' 广博股份 74.20% 27.96 30512 17035 853111 476310 电子支付 浙江股 造纸印刷
    35 '002789' 建艺集团 71.55% 57.66 8120 2030 468199 117050 次新股 广东 工程建筑
    36 '603377' 东方时尚 69.35% 37.4 42000 5000 1570800 187000 次新股 北京 运输物流
    37 '002435' 长江润发 66.00% 16.34 19800 17897 323532 292443 大健康 江苏 机械
    38 '002082' 栋梁新材 64.54% 17.63 23800 15853 419594 279483 建筑材料 浙江股 有色金属
    39 '000626' 如意集团 63.98%
    20250 20230 1383278 1381894 期现套利 江苏 外贸
    40 '603608' 天创时尚 62.72% 22.72 28000 7000 636160 159040 次新股 广东 纺织服装
    41 '000810' 创维数字 62.59%
    99850 39217 2056917 807867 虚拟现实 四川 电子信息
    42 '603919' 金徽酒   61.97% 24.67 28000 7000 690760 172690 次新股 甘肃 酿酒食品
    43 '002234' 民和股份 61.29% 25.8 30205 20640 779280 532501 生态农业 山东 农牧业
    44 '300506' 名家汇   61.17% 32.08 12000 3000 384960 96240 次新股 广东 工程建筑
    45 '300495' 美尚生态 60.15%
    6670 1670 987827 247327 次新股 江苏 工程建筑
    46 '600116' 三峡水利 59.59% 33.91 33100 29600 1122427 1003742 高送转 重庆 电力
    47 '002782' 可立克   57.69% 35.75 17040 4260 609180 152295 次新股 广东 电子信息
    48 '000838' 财信发展 55.33% 16.16 110046 63350 1778347 1023734 高送转 北京 房地产
    49 '002247' 帝龙新材 51.47% 30.01 26448 22685 793718 680768 高送转 浙江股 造纸印刷
    50 '600988' 赤峰黄金 49.18% 18.83 71319 61034 1342938 1149274 黄金股 内蒙古 有色金属
    51 '002601' 佰利联   48.92% 58.68 20442 16478 1199561 966924 高送转 河南 化工化纤
    52 '600880' 博瑞传播 48.80% 10.23 109333 73155 1118479 748377 网络游戏 四川 教育传媒
    53 '300280' 南通锻压 48.52% 33.6 12800 12800 430080 430080 智能机器 江苏 机械
    54 '300222' 科大智能 47.67% 26.93 60269 26330 1623052 709054 智能机器 上海 仪电仪表
    55 '002537' 海立美达 46.90% 28.04 30123 30000 844649 841200 电子支付 山东 机械
    56 '002514' 宝馨科技 46.55% 21.44 27702 17105 593925 366740 高送转 江苏 其他行业
    57 '603618' 杭电股份 44.37% 16.3 64005 26325 1043281 429097 高送转 浙江 仪电仪表
    58 '000534' 万泽股份 41.69% 12.9 49179 49104 634403 633443 新材料 广东 房地产
    59 '002371' 七星电子 41.18% 24.41 35220 34004 859720 830037 航天军工 北京 电子信息
    60 '600070' 浙江富润 39.68% 13.74 35661 35661 489986 489986 大数据 浙江 纺织服装
    61 '300376' 易事特   38.51% 32.4 50092 12532 1622981 406050 高送转 广东 仪电仪表
    62 '300496' 中科创达 37.83% 207.5 10000 2500 2075000 518750 无人机 北京 计算机
    63 '600610' 中毅达   37.76% 16.13 107127 65109 1313082 468955 园林 上海 机械
    64 '002615' 哈尔斯   37.28% 31.08 18240 10285 566899 319672 业绩增长 浙江 其他行业
    65 '002019' 亿帆鑫富 34.45% 47 44032 19005 2069500 893240 抗癌药 浙江股 生物医药
    66 '002388' 新亚制程 34.42% 13.04 39960 36402 521078 474686 蓝宝石 广东 电子信息

    '002145' 中核钛白 34.25% 19.78 53565 32427 1059506 641410 高送转 甘肃 化工化纤
    68 '002452' 长高集团 33.26% 12.2 52542 32917 641017 401589 安防 湖南 仪电仪表
    69 '002792' 通宇通讯 33.09% 70.81 15000 3000 1062150 212430 次新股 广东 通信
    70 '300116' 坚瑞消防 32.66% 14.76 50024 30765 738351 454091 锂电池 陕西 其他行业
    71 '600623' 双钱股份 32.30% 22.33 211743 88947 4384986 1443339 上海国资 上海 交通工具
    72 '002546' 新联电子 32.17% 13.35 70560 65696 941976 877043 高送转 江苏 仪电仪表
    73 '002174' 游族网络 31.17% 43.91 86132 26401 3782035 1159266 高送转 福建 计算机
    74 '600490' 鹏欣资源 31.01% 8.2 147900 147900 1212780 1212780 黄金股 上海 有色金属
    75 '002786' 银宝山新 30.34% 38 12708 3178 482904 120764 次新股 广东 交通工具
    76 '600237' 铜峰电子 29.67% 8.15 56437 56437 459961 459961 蓝宝石 安徽 电子信息
    77 '002714' 牧原股份 28.85%
    51687 15352 3134836 931129 高送转 河南 农林牧渔
    78 '002409' 雅克科技 27.64% 30.6 16632 8253 508939 252542 高送转 江苏 化工化纤
    79 '002114' 罗平锌电 27.48% 24.17 27184 8621 657039 208375 小金属 云南 有色金属
    80 '000981' 银亿股份 27.14% 9.07 257702 257432 2337353 2334904 行业景气 甘肃 房地产
    81 '600990' 四创电子 26.68% 76.73 13670 13670 1048915 1048915 航天军工 安徽 电子信息
    82 '000677' 恒天海龙 25.93% 7.03 86398 86397 607377 607372 网络游戏 山东 化工化纤
    83 '600538' 国发股份 25.40% 13.79 46440 27922 640409 385039 跨界并购 广西 化工化纤
    84 '600547' 山东黄金 25.19% 29.5 142307 142307 4198064 4198064 黄金股 山东 有色金属
    85 '600298' 安琪酵母 24.52% 40.24 32963 32429 1326441 1304934 高送转 湖北 食品饮料
    86 '300401' 花园生物 24.41% 33.03 18140 9533 599164 314873 次新股 浙江 酿酒食品
    87 '600227' 赤天化   24.21% 5.9 95039 95039 560732 560732 大健康 贵州 化工化纤
    88 '002458' 益生股份 24.18% 42.26 33471 14550 1414502 614892 农业引种 山东 农林牧渔
    89 '300100' 双林股份 23.85% 40.22 39578 26870 1591808 1080704 无人驾驶 浙江股 交通工具
    90 '000983' 西山煤电 23.85% 8.04 315120 315117 2533565 2533543 供给侧 山西 煤炭石油
    91 '603869' 北部湾旅 22.36% 29.5 21624 7287 637908 214975 海洋经济 广西 旅游酒店
    92 '002299' 圣农发展 22.28% 23.5 111090 89981 2610615 2114564 业绩改善 福建 农林牧渔
    93 '300148' 天舟文化 21.70% 19.52 42235 33862 824430 660996 虚拟现实 湖南 教育传媒
    94 '002001' 新 和 成 21.56% 21.1 108892 105280 2297619 2221413 产品涨价 浙江 生物医药
    95 '000932' 华菱钢铁 21.17%
    301565 301512 1191182 1190971 供给侧 湖南 钢铁
    96 '002791' 坚朗五金 21.02% 51.75 21436 4436 1109313 229563 次新股 广东 建材
    97 '300294' 博雅生物 20.78% 46.11 26738 14255 1232911 657276 次新股 江西 生物医药
    98 '002634' 棒杰股份 20.53% 58 12806 7080 742726 410644 高送转 浙江股 纺织服装
    99 '002228' 合兴包装 20.08% 21.02 37249 34305 782974 721083 高送转 福建 造纸印刷
    100 '002638' 勤上光电 19.45% 19.8 37467 36777 741847 728185 在线教育 广东 电器
    101 '002466' 天齐锂业 19.22% 164.7 26147 16504 4306395 2718238 锂电池 四川 化工化纤
    102 '002286' 保龄宝   19.10% 15.95 36926 26095 588963 416211 大健康 山东 酿酒食品
    103 '002676' 顺威股份 19.03% 18.6 40000 39656 744000 737601 高送转 广东 电器
    104 '002597' 金禾实业 19.00% 12.38 56460 55124 698973 682437 增持回购 安徽 化工化纤
    105 '600365' 通葡股份 18.91% 17.89 40000 28000 715600 500920 电子商务 吉林 酿酒食品
    106 '002192' 融捷股份 18.71% 36.36 25966 19049 944106 692620 小金属 广东 化工化纤
    107 '002431' 棕榈园林 18.48% 27.8 55080 35335 1531220 982307 虚拟现实 广东 工程建筑
    108 '000615' 湖北金环 17.90% 18.3 39013 21167 713929 387354 养老产业 湖北 化工化纤
    109 '600864' 哈投股份 17.83% 12.6 54638 54638 688437 688437 券商 黑龙江 电力
    110 '002416' 爱施德   17.83% 20.01 99138 96986 1983761 1940694 虚拟现实 广东 通信
    111 '300162' 雷曼股份 17.81% 24.9 34979 21809 870970 543042 虚拟现实体育产业 广东 电子信息
    112 '002323' 雅百特   17.19% 54.8 24858 7514 1362200 411790 能源互联 江苏 仪电仪表
    113 '002311' 海大集团 16.39% 15.8 153736 151587 2429034 2395073 小贷典当 广东 农林牧渔
    114 '300493' 润欣科技 16.23% 47.2 12000 3000 566400 141600 次新股 上海 电子信息
    115 '002423' 中原特钢 16.08% 14.41 50299 46551 724804 670800 航天军工 河南 钢铁
    116 '002346' 柘中股份 15.99% 20.71 44158 7980 914503 165266 涉足传媒 上海 建材
    117 '002700' 新疆浩源 15.99% 16.35 42243 31309 690668 511908 增持回购 新疆 供水供气
    118 '002780' 三夫户外 15.94% 69 6700 1700 462300 117300 体育产业 北京 商业连锁
    119 '300081' 恒信移动 15.43% 52.91 13400 9157 708994 484510 互联金融 河北 通信
    120 '000933' 神火股份 15.26% 5.54 190050 190042 1052877 1052832 供给侧 河南 煤炭石油
    121 '000959' 首钢股份 15.20% 4.7 528939 120615 2486013 566888 供给侧 北京 钢铁
    122 '300409' 道氏技术 14.70% 62.25 10750 4423 669188 275340 互联金融 广东 化工化纤
    123 '300450' 先导智能 14.68%
    40800 10200 1542648 385662 锂电池 江苏 机械
    124 '300117' 嘉寓股份 14.55% 16.62 32580 32530 541480 540649 业绩增长 北京 建材
    125 '300118' 东方日升 14.48% 16.63 67459 44289 1121850 736526 能源互联 浙江 电子信息
    126 '002226' 江南化工 14.40% 9.71 79128 79102 768332 768082 人工智能 安徽 化工化纤
    127 '600898' 三联商社 13.75% 15.06 25252 25252 380301 380301 跨界转型 山东 商业连锁
    128 '300466' 赛摩电气 13.72%
    8000 2000 596160 149040 智能机器 江苏 仪电仪表
    129 '601699' 潞安环能 13.55%
    299141 299141 2180737 2180737 供给侧 山西 煤炭石油
    130 '600519' 贵州茅台 13.50% 250.5 125620 125620 31467752 31467752 优质高价 贵州 酿酒食品
    131 '600338' 西藏珠峰 13.06% 21.48 65301 15833 1402660 340100 小金属 西藏 有色金属
    132 '002586' 围海股份 12.84% 9.86 72813 69189 717933 682203 海洋经济 浙江 工程建筑
    133 '000058' 深 赛 格 12.57% 13.27 78480 78473 835779 714279 智能汽车 广东 商业连锁
    134 '600395' 盘江股份 12.55% 9.63 165505 165505 1593815 1593815 供给侧 贵州 煤炭石油
    135 '300498' 温氏股份 12.48% 51.09 362525 25595 18521390 1307670 业绩增长 广东 农林牧渔
    136 '300209' 天泽信息 12.48%
    24493 20332 727933 604263 智能汽车 江苏 通信
    137 '600188' 兖州煤业 12.38% 10.35 491202 491185 3712722 3063424 供给侧 山东 煤炭石油
    138 '002740' 爱迪尔   12.27% 66.57 10000 4304 665700 286538 高送转 广东 商业连锁
    139 '601880' 大连港   12.25% 6.2 560632 442600 3463158 2085308 高送转 辽宁 交通设施
    140 '002032' 苏 泊 尔 11.43% 30.11 63288 46748 1905587 1407569 QFII 浙江 电器
    141 '002119' 康强电子 11.18% 23.07 20620 20193 475703 465841 影视动漫 浙江 电子信息
    142 '002147' 方圆支承 11.17% 19.34 25852 21881 499981 423172 智能机器 安徽 机械
    143 '002654' 万润科技 10.95% 15 72618 38124 1089270 571856 高送转 广东 电子信息
    144 '002085' 万丰奥威 10.75% 34.68 91120 82774 3160041 2870606 特斯拉 浙江 交通工具
    145 '000807' 云铝股份 10.57% 7.31 189861 153908 1387885 1125069 价格景气 云南 有色金属
    146 '603508' 思维列控 10.55% 90 16000 4000 1440000 360000 业绩增长 河南 计算机
    147 '600801' 华新水泥 10.43% 8.33 149757 149757 1056695 810319 供给侧 湖北 建材
    148 '601069' 西部黄金 10.41% 24.3 63600 18975 1545480 461093 黄金股 新疆 有色金属
    149 '300306' 远方光电 10.34% 21.6 24000 11768 518400 254197 人脸识别 浙江 仪电仪表
    150 '002477' 雏鹰农牧 10.29% 16.45 104505 52757 1719113 867858 生态农业 河南 农林牧渔
    151 '002231' 奥维通信 9.96% 16.72 35680 25037 596570 418626 养老产业 辽宁 通信
    152 '600671' 天目药业 9.81% 32.1 12178 12172 390910 390723 大健康 浙江 生物医药
    153 '300367' 东方网力 9.70% 28.9 80592 37442 2329101 1082079 安防 北京 电子信息
    154 '600987' 航民股份 9.68% 14.22 63531 63531 903411 903411 页岩气 浙江 纺织服装
    155 '603996' 中新科技 9.55% 31.56 20010 5010 631516 158116 次新股 浙江 电子信息
    156 '300033' 同花顺   9.51% 72 53760 26362 3870720 1898070 互联金融 浙江 电子信息
    157 '600699' 均胜电子 9.47% 36.67 68937 63614 2527919 2332743 特斯拉 浙江 交通工具
    158 '002713' 东易日盛 9.38% 34.21 24968 6241 854159 213516 互联金融 北京 工程建筑
    159 '300261' 雅本化学 9.27% 17.91 41306 37012 739786 662880 抗癌药 江苏 化工化纤
    160 '300441' 鲍斯股份 9.13%
    30413 7603 809893 202473 次新股 浙江 机械
    161 '300453' 三鑫医疗 9.07% 31.03 15872 3972 492508 123249 医疗器械 江西 医药
    162 '002554' 惠博普   9.00% 14.48 53563 26686 775585 386415 供给侧 北京 煤炭石油
    163 '600076' 康欣新材 8.80% 11.85 103426 36554 1225603 433160 锂电池 山东 计算机
    164 '603023' 威帝股份 8.70% 58.5 12000 3000 702000 175500 高送转 黑龙江 电子信息
    165 '002691' 冀凯股份 8.67%
    20000 19871 516400 513080 增持回购 河北 机械
    166 '002626' 金达威   8.66% 19.8 57600 57590 1140480 1140287 抗癌药 福建 酿酒食品
    167 '002776' 柏堡龙   8.46% 40.81 20976 5244 856031 214008 高送转 广东 纺织服装
    168 '000761' 本钢板材 8.45% 6.18 313600 313594 1779013 1690813 供给侧 辽宁 钢铁
    169 '000779' 三毛派神 8.34% 28.18 18644 18644 525391 525391 跨界转型 甘肃 纺织服装
    170 '002235' 安妮股份 8.32% 28.92 19500 12626 563940 365132 虚拟现实 福建 造纸印刷
    171 '000909' 数源科技 8.14% 21.76 29400 29400 639744 639744 智慧城市 浙江 通信
    172 '300160' 秀强股份 8.11% 47.7 18680 18245 891036 870287 在线教育 江苏 电器
    173 '002661' 克明面业 8.01% 58.12 11219 8199 652060 476554 高送转 湖南 酿酒食品
    174 '600489' 中金黄金 7.96% 11.21 294323 294323 3299359 3299359 黄金股 北京 有色金属
    175 '600216' 浙江医药 7.92% 14.7 93611 93610 1376079 1376073 产品涨价 浙江股 生物医药
    176 '002502' 骅威股份 7.49% 27.6 42991 19953 1186564 550701 影视动漫 广东 教育传媒
    177 '300180' 华峰超纤 7.31%
    47500 29994 813200 513500 资产重组 上海 化工化纤
    178 '600693' 东百集团 7.10% 14.13 44911 34242 634599 483836 高送转 福建 商业连锁
    179 '002716' 金贵银业 6.89% 13.05 50329 28810 656794 375972 贵金属 湖南 有色金属
    180 '600259' 广晟有色 6.87% 40.62 26212 25831 1064742 1049238 新能源 海南 金属材料
    181 '300036' 超图软件 6.77% 39.51 19582 15254 773691 602690 大数据 北京 计算机
    182 '002313' 日海通讯 6.62% 15.11 31200 31200 471432 471432 北斗导航 广东 通信
    183 '000603' 盛达矿业 6.43% 17.62 50499 44077 889790 776638 互联金融 北京 有色金属
    184 '600530' 交大昂立 6.41%
    31200 31200 709488 709488 养老产业 上海 生物医药
    185 '002511' 中顺洁柔 6.16% 11.32 50368 48359 570162 547423 二胎 广东 造纸印刷
    186 '000418' 小天鹅A 5.63% 25.32 63249 62878 1449348 1108360 智能家居 江苏 电器
    187 '600408' 安泰集团 5.48% 5.59 100680 100680 562801 562801 供给侧 山西 煤炭石油
    188 '600219' 南山铝业 5.47% 7.1 283518 283518 2012981 2012981 产品涨价 山东 有色金属
    189 '600688' 上海石化 5.25% 7.44 1080000 642000 6599192 2176200 业绩增长 上海 化工化纤
    190 '600423' 柳化股份 5.23% 9.17 39935 39935 366202 366202 增持回购 广西 化工化纤
    191 '000584' 友利控股 5.23% 12.46 61332 61061 764202 760826 网络游戏 江苏 化工化纤
    192 '000420' 吉林化纤 5.23% 7.98 71660 31831 571850 254009 增发改造 吉林 化工化纤
    193 '002757' 南兴装备 5.18% 54.76 10934 2734 598746 149714 次新股 广东 机械
    194 '002355' 兴民钢圈 4.84% 20.62 51370 34172 1059250 704627 业绩增长 山东 交通工具
    195 '002628' 成都路桥 4.70% 7.58 73742 67977 558962 515263 成渝城市群 四川 工程建筑
    196 '000937' 冀中能源 4.56% 5.28 353355 286919 1865713 1514930 供给侧 河北 煤炭石油
    197 '601177' 杭齿前进 4.56% 10.88 40006 40006 435265 435265 行业龙头 浙江 机械
    198 '600680' 上海普天 4.55% 52.01 38223 38223 1499121 1338869 人脸识别 上海 通信
    199 '002772' 众兴菌业 4.54% 58.51 15583 3725 911743 217950 高送转 甘肃 农林牧渔
    200 '000971' 高升控股 4.51% 25.88 43095 24255 1115287 627716 云计算 湖北 纺织服装
    201 '600348' 阳泉煤业 4.49% 7.05 240500 240500 1695525 1695525 供给侧 山西 煤炭石油
    202 '002372' 伟星新材 4.47% 18.06 57869 50751 1045114 916558 地下管廊 浙江 建材
    203 '300462' 华铭智能 4.43%
    13776 3444 581898 145475 次新股 上海 计算机
    204 '000995' *ST皇台  4.40% 15.36 17741 17740 272499 272492 行业景气 甘肃 酿酒食品
    205 '002360' 同德化工 4.38% 12.04 39151 24502 471381 295000 民营银行 山西 化工化纤
    206 '002150' 通润装备 4.18% 13.12 25020 25020 328262 328262 定增主业 江苏 其他行业
    207 '300282' 汇冠股份 4.16% 32.1 22938 17178 736310 551417 智能手机 北京 电子信息
    208 '000833' 贵糖股份 4.12% 10.25 66840 29607 685112 303467 糖业股 广西 造纸印刷
    209 '002253' 川大智胜 3.85% 53.6 15042 12657 806237 678404 人脸识别 四川 计算机
    210 '300221' 银禧科技 3.68% 13.78 40324 40000 555665 551200 3D打印 广东 化工化纤
    211 '300021' 大禹节水 3.51% 15.74 27860 16559 438516 260637 节能环保 甘肃 机械
    212 '000567' 海德股份 3.48% 33.93 15120 15036 513022 510174 重组盈利 海南 外贸
    213 '000895' 双汇发展 3.43% 20.16 330087 181741 6654549 3663902 行业涨价 河南 酿酒食品
    214 '000715' 中兴商业 3.42% 14.4 27901 27855 401769 401107 商业O2O 辽宁 商业连锁
    215 '300144' 宋城演艺 3.40% 27.67 145268 121912 4019567 3373292 影视动漫 浙江 旅游酒店
    216 '002496' 辉丰股份 3.36% 31.63 39670 22134 1254775 700113 高送转 江苏 化工化纤
    217 '002280' 联络互动 3.27% 22.4 217715 64604 4876815 1447136 高送转 浙江 计算机
    218 '002440' 闰土股份 3.04% 18.69 76700 57478 1433523 1074265 业绩增长 浙江 化工化纤
    219 '000858' 五 粮 液 3.04% 27.34 379597 379567 10378173 10377371 行业景气 四川 酿酒食品
    220 '000426' 兴业矿业 2.97% 6.75 119389 96327 805875 650204 资产重组 内蒙古 有色金属
    221 '000860' 顺鑫农业 2.77% 20.53 57059 56300 1171421 1155838 行业景气 北京 酿酒食品
    222 '002258' 利尔化学 2.71% 11.17 52437 52407 585725 585384 高送转 四川 化工化纤
    223 '600521' 华海药业 2.64% 27.16 79314 78376 2154162 2128681 业绩增长 浙江 生物医药
    224 '000703' 恒逸石化 2.43% 11.16 130613 115359 1457644 1287404 定增增长 广西 化工化纤
    225 '002508' 老板电器 2.31% 48.18 48672 47321 2344993 2279908 送转增长 浙江 电器
    226 '600768' 宁波富邦 2.18%
    13375 13375 326611 326611 资产重组 浙江 有色金属
    227 '002587' 奥拓电子 2.17% 14.12 37345 23743 527313 335247 体育产业 广东 电子信息
    228 '600054' 黄山旅游 2.16% 24 49820 27362 1023818 282288 QFII 安徽 旅游酒店
    229 '002419' 天虹商场 2.15% 13.64 80020 80020 1091473 1091473 百货O2O 广东 商业连锁
    230 '002562' 兄弟科技 2.01% 26.8 27027 10824 724329 290096 高送转 浙江 化工化纤
    231 '000975' 银泰资源 1.95% 12.64 108162 102707 1367163 1298222 增持回购 内蒙古 有色金属
    232 '600009' 上海机场 1.93% 29.05 192696 109348 5597815 3176549 QFII 上海 交通设施
    233 '002108' 沧州明珠 1.87% 18.15 61846 61444 1122501 1115206 锂电池 河北 建材
    234 '002640' 跨境通   1.68% 32.09 64440 36639 2067895 1175752 电子商务 山西 计算机
    235 '000657' 中钨高新 1.62% 16.81 62865 24557 1056768 412804 创投 海南 有色金属
    236 '600211' 西藏药业 1.62% 43.29 14559 11411 630255 493978 藏药 西藏 生物医药
    237 '600012' 皖通高速 1.57% 13.97 165861 165861 1882721 1628343 民营银行 安徽 交通设施
    238 '600549' 厦门钨业 1.54% 18.35 108157 88657 1984688 1626863 锂电池、石墨烯 福建 有色金属
    239 '002407' 多氟多   1.49% 86.35 25124 18676 2169476 1612701 特斯拉 河南 化工化纤
    240 '601000' 唐山港   1.45% 8.06 224844 203035 1812242 1636464 高送转 河北 交通设施
    241 '002124' 天邦股份 1.43% 26.1 28940 14676 755334 383046 价格上涨 浙江 农林牧渔
    242 '002047' 宝鹰股份 1.42%
    126310 67236 1439936 766491 定增跨界 广东 工程建筑
    243 '000019' 深深宝A 1.41% 16.91 30108 28362 479108 426559 茶制品 广东 酿酒食品
    244 '002572' 索菲亚   1.36% 44.79 44098 27119 1975140 1214642 虚拟现实 广东 其他行业
    245 '002709' 天赐材料 1.33%
    13014 5726 1093208 480964 锂电池 广东 化工化纤
    246 '002265' 西仪股份 1.26% 12.9 29103 29103 375424 375424 航天军工 云南 机械
    247 '002333' 罗普斯金 1.25% 21.79 25130 24248 547587 528375 业绩增长 江苏 建材
    248 '000813' 天山纺织 1.24% 12.08 46750 36345 564734 439049 抗癌药物 新疆 有色金属
    249 '600497' 驰宏锌锗 1.18% 10.86 188035 166756 2042059 1810971 小金属 云南 有色金属
    250 '000961' 中南建设 1.16% 15.88 116784 116387 1854529 1848218 智能机器 江苏 工程建筑
    251 '000596' 古井贡酒 1.15% 37 50360 50360 1674799 1419317 QFII 安徽 酿酒食品
    252 '000089' 深圳机场 0.98% 8.05 205077 205077 1650870 1650870 QFII 深圳 交通设施
    253 '002007' 华兰生物 0.89% 43.3 58130 50117 2517050 2170057 疫苗 河南 生物医药
    254 '000018' 神州长城 0.85% 53.53 44691 16831 2140769 529344 大健康 广东 纺织服装
    255 '300067' 安诺其   0.77% 9.6 52684 34405 505764 330287 价格上涨 上海 化工化纤
    256 '002746' 仙坛股份 0.66% 32.9 15935 5468 524262 179885 景气向好 山东 农林牧渔
    257 '002625' 龙生股份 0.49% 47.47 30075 18800 1427680 892423 定增双主业 浙江 交通工具
    258 '600784' 鲁银投资 0.46% 8.46 56818 49661 480678 420135 民营银行 山东 钢铁
    259 '002221' 东华能源 0.34% 24.17 69235 63280 1673401 1529489 页岩气 江苏 供水供气
    260 '000401' 冀东水泥 0.09%
    134752 134719 1468800 1468435 供给侧 河北 建材

             可见,次新股、高送转、业绩优质、互联网+、供给侧改革等类型个股明显领先、强于市场。各强势板块依次分列如下:

     

    总大类

