首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 里程碑!11只现货比特币ETF获批准上市 比特币价格大幅反弹! (2024-01-11)
  • 此生最好的状态:一半书香 一半烟火 (2023-02-05)
  • 中国过冬“神器”欧洲销量猛增!热水袋、暖手宝被买爆!多家A股公司回应 (2022-10-16)
  • 千亿白马股连续闪崩 每天杀一只白马股!? (2022-09-23)
  • 更新名、换新颜、添动能 上市公司想一“名”惊人 (2022-09-23)
  • 英女王伊丽莎白二世去世 享年96岁 (2022-09-09)
  • 20年完成三级跳,中国游戏开启“大航海时代” (2022-09-08)
  • 教育部:十年来教资考试报名人数由17.2万跃升至1144.2万人次 (2022-09-07)
  • 刘备身边人才济济,为何没能统一三国,毛主席:刘备有2个缺点 (2022-07-14)
  • 上交所联合相关机构共同发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》 (2022-05-16)
  • 股市顶级猎手的两大特质 (2022-05-05)
  • 巴菲特:永远不会揣测市场的时机 (2022-05-03)
  • 中金公司:今日的“专精特新” 明日的“隐形冠军” (2021-08-25)
  • 锂储量成“牛股密码” 2023年有望迎来行业分水岭 (2021-08-25)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 八面来风

    截止2017年10月10日上午11:14,沪深股市各板块年内涨跌幅排行榜

    2017-10-10 11:14
    晓云财经网/整理


    2017/10/10 代码 名称 年内涨幅 最新
    1 '994247' 昨日涨停 1896.86% 428.71
    2 '994079' 机器视觉 64.84% 5445.54
    3 '993751' 百元股 62.69% 6992.83
    4 '993939' 白酒 62.65% 8454.16
    5 '993978' 人脸识别 60.36% 4786.46
    6 '991020' 酒及饮料 49.64% 15572.75
    7 '993980' 人工智能 39.82% 3922.58
    8 '994266' 装配建筑 39.30% 4145.21
    9 '993625' QFII持股 36.74% 7799.84
    10 '994168' 无线充电 36.36% 4369
    11 '991255' 保险 35.26% 5466.85
    12 '993969' 工业4.0 34.07% 5946.94
    13 '993061' 智能机器 32.79% 6799.83
    14 '994330' 雄安科创 30.76% 4146.95
    15 '991037' 非金属矿 29.76% 4107.56
    16 '993761' 水泥 29.36% 3185.78
    17 '993066' 小金属 28.89% 3937.13
    18 '993951' 智能手机 28.48% 3524.24
    19 '993130' 基金重仓 28.37% 7161.45
    20 '993935' 智能家居 28.11% 5007.31
    21 '994314' 共享经济 27.93% 3929.32
    22 '993048' 重磅新药 27.75% 4605.13
    23 '994173' 新能源车 26.96% 4101.1
    24 '991009' 黑色金属 26.26% 3330.73
    25 '993954' 燃料电池 26.18% 3512.64
    26 '991034' 有色金属 26.10% 6420.77
    27 '991017' 银行类 24.63% 9083.99
    28 '993885' 中证100 23.87% 5308.05
    29 '993056' 储能 23.27% 5311.78
    30 '993046' 柔性电子 22.64% 4004.01
    31 '993732' 稀土永磁 22.42% 3837.98
    32 '993120' 新材料 22.05% 6523.76
    33 '993070' H 22.00% 4094.23
    34 '993745' 稀缺资源 21.38% 4890.82
    35 '993758' 锂电池 21.11% 5427.76
    36 '993144' 低价 20.81% 16936.98
    37 '993047' 安防 20.20% 4408.56
    38 '993975' 增强现实 20.17% 3410.67
    39 '993139' 大盘 19.60% 5155.4
    40 '993053' 苹果三星 19.24% 4083.46
    41 '993756' LED 19.14% 5011.26
    42 '993929' 广东国资 18.61% 4657.95
    43 '994090' 京津冀 18.42% 3859.35
    44 '994242' 半导体 17.76% 3441.8
    45 '991040' 汽车制造 17.74% 3652.23
    46 '994225' OLED 17.58% 3769.91
    47 '993798' 煤化工 17.43% 3709.98
    48 '993976' 量子通信 17.41% 3766.76
    49 '993707' 电子支付 17.00% 4855.67
    50 '991006' 电子设备 16.91% 4292.01
    51 '993752' 融资融券 16.74% 4013.09
    52 '994219' 足球概念 16.67% 3192.1
    53 '993996' 证金汇金 16.53% 3741.07
    54 '991014' 电器机械 16.45% 9612.73
    55 '993068' 智慧城市 16.39% 5449.44
    56 '994353' 无人零售 16.27% 3757.52
    57 '993055' 石墨烯 16.22% 3916.65
    58 '994309' 中字头 15.42% 3600.09
    59 '994012' 安徽国资 15.14% 3714.26
    60 '993062' 特斯拉 14.91% 4950.02
    61 '998000' 流通市值 14.73% 44824.12
    62 '998002' 总市值 14.25% 63534.34
    63 '993064' 医疗器械 14.20% 5347.42
    64 '993592' 二胎 14.16% 3450.78
    65 '993075' 次新股 13.88% 14112.02
    66 '993585' 新能源 13.59% 7023.74
    67 '993067' 大数据 13.48% 5387.34
    68 '991016' 运输业 13.16% 4715.39
    69 '994351' 智能音箱 12.97% 3630.96
    70 '993968' 医药电商 12.92% 4410.83
    71 '993695' 创投 12.56% 8225.88
    72 '993054' 4G5G 11.69% 4700.53
    73 '993610' 新疆振兴 11.62% 4352.61
    74 '993124' 深证成指 11.60% 6304.1
    75 '993995' 举牌 11.55% 3922.58
    76 '991019' 煤炭石油 11.19% 2970.62
    77 '994394' 全面屏 11.03% 3700.9
    78 '993997' 一带一路 10.98% 3337.36
    79 '993063' 抗癌药物 10.75% 3796.09
    80 '998001' 流通A 10.60% 4771.18
    81 '994318' 新版医保 10.47% 3559.45
    82 '993034' 丝绸之路 10.26% 3873.47
    83 '991046' 生态环境 10.19% 3428.29
    84 '993033' 养老产业 10.14% 4034.64
    85 '993583' 太阳能 10.11% 3874.81
    86 '993703' 增持回购 10.02% 5927.29
    87 '993977' 无人驾驶 9.97% 3233.24
    88 '994326' 雄安基建 9.64% 3846.55
    89 '994345' MSCI中国 9.61% 3472.67
    90 '991013' 农副食品 9.39% 3450.95
    91 '993029' 污水处理 9.03% 3290.09
    92 '994375' 中科院系 8.85% 3551.43
    93 '993998' 员工持股 8.64% 4449.31
    94 '993708' 合同能源 8.63% 3892.97
    95 '994357' 房屋租赁 8.59% 3480.48
    96 '993930' 上海国资 8.53% 3503.01
    97 '993057' 网络安全 7.81% 4675.74
    98 '994379' 江苏国资 7.60% 3545.49
    99 '994011' PPP概念 7.08% 3743.04
    100 '994352' 新零售 7.03% 3427.52
    101 '991045' 技术服务 7.00% 3253.14
    102 '993645' 节能环保 6.95% 7065.72
    103 '993801' 黄金股 6.43% 4895.34
    104 '991030' 能源加工 6.03% 3500.45
    105 '993386' 预盈预增 5.79% 13397.79
    106 '991028' 医疗卫生 5.79% 7612.65
    107 '991035' 造纸印刷 5.73% 2966.48
    108 '993973' 地下管廊 5.65% 3733.59
    109 '993611' 西藏 5.35% 3673.33
    110 '994323' 雄安环保 5.35% 3608.83
    111 '991024' 建材家具 5.21% 5290.87
    112 '993949' 中石化系 5.18% 2536.49
    113 '993952' 充电桩 4.76% 3188.99
    114 '991011' 化工化纤 4.72% 5483.75
    115 '994050' 高送转 4.59% 3080.43
    116 '994222' 超级电容 4.24% 3301.67
    117 '993974' 虚拟现实 4.18% 3231.49
    118 '993060' 3D打印 4.17% 3868.44
    119 '994383' 北京国资 4.08% 3448.09
    120 '991023' 零售业 4.04% 5569.24
    121 '993736' 核电 3.97% 2825.82
    122 '991002' 土木工程 3.91% 5094.69
    123 '993759' 水利建设 3.85% 2978.89
    124 '994338' 兜底增持 3.82% 3308.01
    125 '991036' 券商 3.82% 4718.62
    126 '993936' 智能汽车 3.62% 3559.69
    127 '994322' 雄安新区 3.61% 3545.63
    128 '993045' 土壤修复 3.53% 2613.23
    129 '993738' 云计算 3.52% 4399.68
    130 '991038' 金属制品 3.51% 3192.17
    131 '993035' 民营银行 3.48% 3981.08
    132 '994312' 混改 3.42% 3166.61
    133 '994194' 油气改革 3.35% 3313.8
    134 '991136' 仓储物流 3.35% 3022.03
    135 '994397' 芯片概念 3.16% 3580.88
    136 '993966' 体育产业 2.96% 3752.64
    137 '993962' 央企改革 2.64% 4136.42
    138 '993933' 疫苗 2.46% 3733.3
    139 '991007' 房地产 2.43% 6677.95
    140 '993932' 中药 2.42% 3245.14
    141 '993586' 铁路基建 2.42% 3688.73
    142 '994342' 阿里合作 2.38% 3224.79
    143 '993742' 风能 2.24% 2976.91
    144 '993058' 小贷典当 2.10% 4668.7
    145 '993646' 物联网 2.05% 6409.68
    146 '994362' 低市盈率 2.00% 3422.08
    147 '994389' 融资租赁 1.83% 3419.78
    148 '993039' 沪自贸区 1.73% 4991.85
    149 '993031' 百货O2O 1.69% 2709.36
    150 '994377' 福建国资 1.69% 3346.62
    151 '991010' 供水供气 1.46% 4805.38
    152 '993961' 北斗导航 1.40% 3553.85
    153 '991003' 电热供应 1.08% 3134.06
    154 '993970' 基因测序 0.90% 3304.99
    155 '994376' 天津国资 0.89% 3252.25
    156 '994343' 港口运输 0.87% 3140.01
    157 '993667' 无人机 0.62% 2858.01
    158 '994398' 北京城市规划 0.50% 3267.26
    159 '993030' 民营医院 0.47% 3245.72
    160 '993042' PM2.5 0.39% 3711.19
    161 '994391' 深汕合作区 0.29% 3437.59
    162 '994380' 浙江国资 0.29% 3301.54
    163 '991039' 专用设备 0.01% 3081.37
    164 '994256' 蚂蚁金服 -0.36% 2720.53
    165 '993927' 三线地产 -0.58% 3990.43
    166 '994269' 债转股 -0.59% 2988.74
    167 '993040' 染料涂料 -0.75% 3973.63
    168 '993074' ST -0.93% 6973.76
    169 '993050' 互联金融 -0.93% 5715.72
    170 '993597' 智能电网 -1.08% 5915.82
    171 '994327' 雄安能化 -1.11% 3365.8
    172 '993587' 能源互联 -1.13% 3034.88
    173 '991042' 建筑装饰 -1.19% 2977.24
    174 '993405' 社保重仓 -1.33% 6928.63
    175 '993931' 冷链物流 -1.62% 3144.45
    176 '993967' 互联医疗 -1.65% 3225.31
    177 '994070' 杭州亚运 -1.93% 3053.06
    178 '991256' 其他金融 -1.99% 3340.2
    179 '991033' 仪器仪表 -2.05% 5700.9
    180 '994337' 可燃冰 -2.12% 3212.97
    181 '991044' 商务服务 -2.32% 3107.32
    182 '993049' 电子商务 -2.57% 4122.01
    183 '991047' 公共设施 -2.84% 3016.99
    184 '993051' 迪士尼 -3.16% 4181.62
    185 '991135' 通信网络 -3.27% 3543.61
    186 '994093' 军民融合 -3.28% 2874.45
    187 '998003' 平均股价 -3.88% 17.51
    188 '994390' 山西国资 -4.07% 3222.68
    189 '993928' 生态农业 -4.27% 3320.89
    190 '994328' 粤港澳 -4.27% 3296.89
    191 '994396' 金属铝 -4.57% 3239.48
    192 '993043' 海洋经济 -5.29% 2278.94
    193 '991004' 软件 -5.59% 7977.49
    194 '993065' 油气勘探 -5.61% 2772.62
    195 '993959' 黄金水道 -5.64% 3749.57
    196 '993926' 二线地产 -5.65% 3278.99
    197 '993950' 在线教育 -6.02% 2942.03
    198 '991015' 橡胶塑料 -6.30% 3009.52
    199 '993028' 页岩气 -6.66% 2502.2
    200 '991026' 运输设备 -6.74% 4902.42
    201 '991027' 通用设备 -6.86% 4633.97
    202 '994268' 股权转让 -6.88% 3378.01
    203 '994324' 雄安地产 -7.17% 3227.85
    204 '993670' 大飞机 -7.31% 2396.02
    205 '993938' 农机 -7.71% 3219.05
    206 '991031' 批发业 -7.77% 5945.01
    207 '993665' 航天军工 -7.86% 6611.33
    208 '993041' 海工装备 -8.34% 2154.3
    209 '993038' 土地流转 -8.53% 2822.44
    210 '993032' 彩票 -8.94% 3201.24
    211 '993706' 沪警示板 -8.98% 8583.56
    212 '994035' 电子竞技 -9.38% 2329.72
    213 '993666' 通用航空 -9.49% 3357.87
    214 '991041' 其它制造 -9.77% 2814.31
    215 '994316' 兵工集团 -9.80% 2783.52
    216 '993059' 手游 -10.12% 3856.07
    217 '993305' 网络游戏 -10.44% 4738.14
    218 '993960' 生物质能 -11.09% 3428.51
    219 '993972' 智慧农业 -11.10% 3243.52
    220 '994002' 区块链 -11.36% 2445.38
    221 '991021' 农林牧渔 -11.58% 4241.94
    222 '991018' 住宿餐饮 -11.79% 4639.09
    223 '994329' 雄安金融 -11.94% 2853.24
    224 '993965' 职业教育 -11.95% 2816.08
    225 '993140' 中盘 -11.99% 11208.83
    226 '994340' 特色小镇 -12.50% 2747.95
    227 '991043' 互联网 -12.85% 2469.08
    228 '991032' 文体传媒 -12.93% 3395.3
    229 '993141' 小盘 -13.12% 6191.14
    230 '991008' 服装 -13.35% 4491.48
    231 '993069' 影视动漫 -13.95% 4805.47
    232 '991029' 纺织业 -15.58% 2688.98
    233 '991025' 综合 -15.68% 6781.8
    234 '991022' 开采辅助 -15.91% 2604.83
    235 '994317' 次新开板 -31.35% 2235.85

    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 36,056,667, 栏目计数: 4,899,620
    ©2001-2024,沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号