首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货
相关文章
  • 三星交出史上最强财报:营业利润首破100万亿韩元 “存储荒”料将持续 (2026-10-29)
  • 美联储重要改革! (2026-10-29)
  • AI商业化兑现?微软财报亮眼:Azure同比猛增48%,现金流缩水但仍为正! (2026-10-29)
  • 美联储如期维持基准利率不变 两名票委主张加息25个基点 (2026-10-29)
  • 美股三大指数小幅收涨 甲骨文现金流指引提振AI云计算股 SK海力士涨超13% (2026-10-29)
  • 迈威尔科技据称正就收购Lumentum进行深入谈判 (2026-10-29)
  • AI商业化兑现?微软财报亮眼:Azure同比猛增48%,现金流缩水但仍为正! (2026-10-29)
  • 大摩首席:美联储明晨将释放“鹰声” 决议声明暗藏重大线索 (2026-10-28)
  • AI巨头,突然暴拉!创始人刷屏 (2026-10-27)
  • 微软市值重回全球第三 谷歌A股退居第四 (2026-10-27)
  • 深夜,特斯拉大涨 (2026-10-27)
  • 清晨,全线拉升!美联储,重磅来袭 (2026-10-27)
  • 韩国KOSPI指数高开3.46% SK海力士涨逾6% (2026-10-27)
  • OpenA宣布在数学、计算机科学和物理学领域的取得三项新成果 (2026-10-27)
  •  


    当前位置:晓云财经 >> 周边市场 >> 海外股市传真

    外汇即时行情:

    2001-06-21 20:33



      
    2001年6月21日 星期四  


    外汇即时行情:  【2001-6-21 20:25:28】   浦发银行 交通银行   英 镑   美 元   港 币   马 克   日 元   加 元   澳 元   瑞 郎   法 郎   欧 元   全 部    

    上海浦东发展银行系统报价: 全部

    代码 英文简称 中文简称 汇买价 汇卖价 钞买价 钞卖价 基准价
    3814 EUR/USD 欧元美元 .8525 .8565 .8525 .8565 .8545
    1214 GBP/USD 英镑美元 1.4075 1.4115 1.4075 1.4115 1.4095
    2914 AUD/USD 澳元美元 .5151 .5181 .5151 .5181 .5165
    1416 USD/DEM 美元马克 2.2867 2.2913 2.2867 2.2913 2.289
    1415 USD/CHF 美元瑞郎 1.7772 1.7812 1.7772 1.7812 1.7792
    1428 USD/CAD 美元加元 1.5271 1.5311 1.5271 1.5311 1.5291
    1420 USD/NLG 美元荷盾 2.5771 2.5811 2.5771 2.5811 2.5791
    1417 USD/FRF 美元法郎 7.6695 7.6845 7.6695 7.6845 7.677
    1413 USD/HKD 美元港元 7.7977 7.8017 7.7977 7.8017 7.7997
    1427 USD/JPY 美元日圆 123.885 124.285 123.885 124.285 124.085
    3812 EUR/GBP 欧元英镑 .6047 .6077 .6047 .6077 .6062
    3829 EUR/AUD 欧元澳元 1.652 1.656 1.652 1.656 1.654
    3816 EUR/DEM 欧元马克 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
    3815 EUR/CHF 欧元瑞郎 1.5172 1.5232 1.5172 1.5232 1.5202
    3828 EUR/CAD 欧元加元 1.3037 1.3097 1.3037 1.3097 1.3067
    3820 EUR/NLG 欧元荷盾 2.20371 2.20371 2.20371 2.20371 2.20371
    3817 EUR/FRF 欧元法郎 6.55957 6.55957 6.55957 6.55957 6.55957
    3813 EUR/HKD 欧元港元 6.6475 6.6815 6.6475 6.6815 6.6645
    3827 EUR/JPY 欧元日圆 105.7744 106.2744 105.7744 106.2744 106.0244
    1216 GBP/DEM 英镑马克 3.2203 3.2323 3.2203 3.2323 3.2263
    1213 GBP/HKD 英镑港元 10.9787 11.0086 10.9787 11.0086 10.9937
    1227 GBP/JPY 英镑日圆 174.4978 175.2978 174.4978 175.2978 174.8978
    2913 AUD/HKD 澳元港元 4.0193 4.0393 4.0193 4.0393 4.0293
    2927 AUD/JPY 澳元日圆 63.9423 64.2623 63.9423 64.2623 64.1023
    1615 DEM/CHF 马克瑞郎 .7753 .7793 .7753 .7793 .7773
    1613 DEM/HKD 马克港元 3.4025 3.4125 3.4025 3.4125 3.4075
    1627 DEM/JPY 马克日圆 54.0794 54.3394 54.0794 54.3394 54.2094
    1513 CHF/HKD 瑞郎港元 4.3764 4.3914 4.3764 4.3914 4.3839
    1527 CHF/JPY 瑞郎日圆 69.584 69.904 69.584 69.904 69.744
    2813 CAD/HKD 加元港元 5.0902 5.1112 5.0902 5.1112 5.1007
    2827 CAD/JPY 加元日圆 80.9864 81.3064 80.9864 81.3064 81.1464
    2013 NLG/HKD 荷盾港元 3.0167 3.0317 3.0167 3.0317 3.0242
    2027 NLG/JPY 荷盾日圆 47.9918 48.2318 47.9918 48.2318 48.1118
    1713 FRF/HKD 法郎港元 1.014 1.018 1.014 1.018 1.016
    1727 FRF/JPY 法郎日圆 16.1233 16.2033 16.1233 16.2033 16.1633
    1327 HKD/JPY 港元日圆 15.8789 15.9389 15.8789 15.9389 15.9089


    首页|实战基金|科学测市|公司评估|特别视点|西点股校|八面来风|周边市场|经济动态|商品及期货|本站声明
    相关链接: 和讯个人门户|搜狐博客|中金博客|博客之星


    点击验照

    全站计数: 50,733,719, 栏目计数: 2,355,274
    ©2001-2026, 晓云财经网/上海藏云投资管理有限公司/沪ICP备05009247号-1, 沪ICP备05009247号